개금우드빌(1-9) 아파트 실거래가
부산광역시 부산진구 개금동지번: 부산광역시 부산진구 개금동 1-9
도로명: 부산광역시 부산진구 백양관문로77번길
최근 1년 동안의 매매, 전세, 월세 실거래가를 거래량/거래금액 통계로 분석하여 보여드립니다.
전용면적 기준 통계 안내: 모든 평당 단가와 면적별 통계는 집 안에서 실제로 쓰는 면적인 전용면적을 기준으로 계산합니다.
흔히 말하는 32평형 아파트는 전용면적 84㎡, 약 25.7평에 해당합니다. 계단·복도 등을 더한 공급면적과는 다를 수 있습니다.
개금우드빌(1-9) 아파트의 최근 1년 매매 평균 단가는 평당 674만원입니다. 집계 기간은 2025년 07월 ~ 2026년 06월입니다.
매매 요약
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)~
14,000만원
전세 요약
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)~
12,000만원
인기 거래 면적별 평균가
최근 1년 거래량 기준 상위 3개 면적| 전용면적 (평형) | 매매 평균가 | 전세 평균가 | 평균 표준 월세 | 최근 1년 거래건수 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 56.9㎡ (17.2평) | 11,597만원 | 10,560만원 | 44만원 | 총 28건 |
월별 매매 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)월별 전세 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)개금우드빌(1-9) 아파트의 최근 매매 실거래 내역은?
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 | 거래유형 | 등기여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.23 | 12,000만원 | 56.88㎡ | 10층 | 중개거래 | - |
| 2026.04.30 | 13,000만원 | 56.88㎡ | 5층 | 직거래 | 등기완료 26.05.12 |
| 2026.04.25 | 11,800만원 | 56.88㎡ | 8층 | 중개거래 | - |
| 2026.04.20 | 9,700만원 | 56.88㎡ | 1층 | 중개거래 | 등기완료 26.05.18 |
| 2026.03.31 | 12,500만원 | 56.88㎡ | 16층 | 중개거래 | 등기완료 26.04.01 |
| 2026.03.18 | 10,800만원 | 56.88㎡ | 12층 | 중개거래 | 등기완료 26.04.07 |
| 2026.01.14 | 10,000만원 | 56.88㎡ | 8층 | 직거래 | 등기완료 26.02.04 |
| 2026.01.12 | 10,700만원 | 56.88㎡ | 13층 | 중개거래 | 등기완료 26.01.15 |
| 2025.12.13 | 12,200만원 | 56.88㎡ | 15층 | 중개거래 | 등기완료 26.02.02 |
| 2025.12.13 | 11,600만원 | 56.88㎡ | 12층 | 중개거래 | 등기완료 26.02.06 |
| 2025.12.04 | 14,000만원 | 56.88㎡ | 19층 | 중개거래 | 등기완료 26.01.23 |
| 2025.11.06 | 13,000만원 | 56.88㎡ | 11층 | 중개거래 | 등기완료 26.01.06 |
| 2025.10.18 | 취소됨 11,600만원 | 56.88㎡ | 15층 | 중개거래 | - |
| 2025.10.18 | 11,600만원 | 56.88㎡ | 15층 | 중개거래 | 등기완료 25.12.16 |
| 2025.09.26 | 10,900만원 | 56.88㎡ | 17층 | 중개거래 | 등기완료 25.11.17 |
| 2025.09.11 | 취소됨 11,200만원 | 56.88㎡ | 15층 | 중개거래 | - |
| 2025.09.11 | 11,200만원 | 56.88㎡ | 15층 | 중개거래 | 등기완료 25.09.29 |
| 2025.09.07 | 10,550만원 | 56.88㎡ | 18층 | 중개거래 | - |
| 2025.06.20 | 10,000만원 | 56.88㎡ | 7층 | 직거래 | 등기완료 25.06.23 |
| 2025.05.27 | 11,000만원 | 56.88㎡ | 14층 | 중개거래 | 등기완료 25.05.28 |
개금우드빌(1-9) 아파트의 최근 전세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.14 | 11,000만원 | 56.88㎡ | 20층 | 26.05~28.05 | |
| 2026.03.14 | 11,000만원 | 56.88㎡ | 20층 | ||
| 2026.01.17 | 12,000만원 | 56.88㎡ | 13층 | 26.03~28.03 | |
| 2025.12.01 | 10,300만원 | 56.88㎡ | 8층 | 26.01~28.01 | |
| 2025.09.29 | 8,500만원 | 56.88㎡ | 2층 | 25.10~27.10 | |
| 2025.06.21 | 11,000만원 | 56.88㎡ | 7층 | 25.07~27.07 | |
| 2025.06.12 | 11,000만원 | 56.88㎡ | 14층 | 25.07~27.07 | 사용 |
| 2025.01.10 | 9,900만원 | 56.88㎡ | 8층 | 25.02~27.02 | |
| 2024.12.10 | 10,000만원 | 56.88㎡ | 19층 | 25.01~27.01 | |
| 2024.11.12 | 11,000만원 | 56.88㎡ | 7층 | ||
| 2024.09.11 | 11,000만원 | 56.88㎡ | 5층 | 24.09~26.09 | 사용 |
| 2024.07.16 | 12,000만원 | 56.88㎡ | 16층 | 19.05~21.05 | |
| 2024.05.17 | 9,500만원 | 56.88㎡ | 5층 | 24.06~26.06 | |
| 2024.03.23 | 12,000만원 | 56.88㎡ | 13층 | 24.06~26.06 | |
| 2024.03.23 | 12,000만원 | 56.88㎡ | 13층 | 24.06~26.06 | |
| 2024.03.14 | 11,000만원 | 56.88㎡ | 12층 | 24.03~26.03 | |
| 2024.02.24 | 11,000만원 | 56.88㎡ | 15층 | 24.03~26.03 | |
| 2024.02.03 | 11,000만원 | 56.88㎡ | 12층 | 24.03~26.03 | |
| 2024.01.15 | 11,000만원 | 56.88㎡ | 19층 | 24.02~26.02 | |
| 2024.01.08 | 8,000만원 | 56.88㎡ | 7층 | 24.02~26.02 |
개금우드빌(1-9) 아파트의 최근 월세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.25 | 1,000만원 | 40만원 | 56.88㎡ | 15층 | 26.06~28.06 | |
| 2026.02.19 | 1,000만원 | 50만원 | 56.88㎡ | 17층 | 26.02~28.03 | |
| 2025.12.30 | 1,000만원 | 47만원 | 56.88㎡ | 16층 | 26.01~28.01 | |
| 2025.12.26 | 500만원 | 27만원 | 56.88㎡ | 20층 | 25.12~27.12 | |
| 2025.11.07 | 9,400만원 | 5만원 | 56.88㎡ | 7층 | 25.11~27.11 | |
| 2025.08.26 | 1,000만원 | 40만원 | 56.88㎡ | 9층 | 25.09~27.09 | |
| 2025.08.08 | 1,000만원 | 42만원 | 56.88㎡ | 4층 | 25.09~26.08 | |
| 2025.06.25 | 1,000만원 | 42만원 | 56.88㎡ | 4층 | 25.06~27.06 | |
| 2025.05.14 | 7,000만원 | 10만원 | 56.88㎡ | 5층 | 25.06~27.06 | |
| 2025.02.21 | 500만원 | 47만원 | 56.88㎡ | 18층 | 25.03~27.02 | |
| 2025.02.10 | 1,000만원 | 50만원 | 56.88㎡ | 18층 | 25.03~27.03 | |
| 2024.11.21 | 300만원 | 50만원 | 56.88㎡ | 5층 | 24.12~26.12 | |
| 2024.08.20 | 1,000만원 | 50만원 | 56.88㎡ | 9층 | 24.09~26.09 | |
| 2024.07.12 | 2,000만원 | 45만원 | 56.88㎡ | 8층 | 24.08~26.08 | |
| 2024.07.08 | 1,000만원 | 50만원 | 56.88㎡ | 19층 | 24.08~26.07 | |
| 2024.06.19 | 1,000만원 | 45만원 | 56.88㎡ | 19층 | 24.08~26.08 | |
| 2024.06.03 | 2,000만원 | 40만원 | 56.88㎡ | 17층 | 24.06~26.06 | |
| 2024.05.03 | 1,000만원 | 43만원 | 56.88㎡ | 10층 | 24.05~26.05 | |
| 2024.05.02 | 2,000만원 | 42만원 | 56.88㎡ | 2층 | 24.05~26.05 | |
| 2024.04.29 | 2,000만원 | 40만원 | 56.88㎡ | 11층 | 24.05~26.05 |
개금동 주변 아파트 정보
최근 1년 매매 거래 많은 아파트
세대 수 많은 아파트 관리비
주변 분양 정보
개금우드빌(1-9) 아파트 실거래가 FAQ
개금우드빌(1-9) 아파트의 최근 1년 매매 평당가와 대표 면적별 평균 거래가는 얼마인가요?
개금우드빌(1-9) 아파트의 최근 1년 기준 매매 평당 평균가는 평당 674만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 거래가는 전용 56.9㎡(17.2평) 평균 11,597만원입니다.
개금우드빌(1-9) 아파트의 최근 1년 전세 평당가와 대표 면적별 평균 보증금은 얼마인가요?
개금우드빌(1-9) 아파트의 최근 1년 기준 전세 평당 평균 보증금은 평당 614만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 보증금은 전용 56.9㎡(17.2평) 평균 보증금 10,560만원입니다.
개금우드빌(1-9) 아파트의 최근 1년 월세 평당가와 대표 면적별 평균 표준 월세는 얼마인가요?
개금우드빌(1-9) 아파트의 최근 1년 기준 평균 평당 표준 월세는 평당 3만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 표준 월세는 전용 56.9㎡(17.2평) 평균 표준월세 44만원입니다. 표준 월세는 보증금을 연 전환율(연 4.5%) 기준으로 월세로 환산하여 비교하는 금액입니다.
평균 표준 월세는 무엇이며 어떻게 계산되나요?
표준 월세는 서로 다른 보증금과 월세 조건을 객관적으로 비교하기 위해, 보증금을 0원으로 가정하고 환산한 월세 금액입니다. 본 서비스에서는 법정 전월세전환율(연 4.5%)을 기준으로 '표준 월세 = 월세 + (보증금 × 4.5% ÷ 12)' 공식을 적용해 계산합니다.
실거래가 통계에 사용되는 전용면적과 흔히 부르는 평형(공급면적)의 차이는 무엇인가요?
전용면적은 방, 거실, 주방, 욕실 등 실제 입주민이 전용으로 사용하는 내부 공간의 넓이를 뜻하며, 본 서비스의 모든 평당 단가 및 시세 통계는 이 '전용면적'을 기준으로 계산됩니다. 반면 흔히 아파트 평형을 말할 때 사용하는 공급면적은 전용면적에 계단, 복도, 엘리베이터 등의 주거공용면적을 합산한 크기입니다. 예를 들어, 일반적으로 '32평형'으로 부르는 아파트는 전용면적 84㎡(전용 약 25.7평)에 해당합니다.