개금동포르투나 아파트 실거래가
부산광역시 부산진구 개금동지번: 부산광역시 부산진구 개금동 523-27
도로명: 부산광역시 부산진구 복지로
최근 1년 동안의 매매, 전세, 월세 실거래가를 거래량/거래금액 통계로 분석하여 보여드립니다.
전용면적 기준 통계 안내: 모든 평당 단가와 면적별 통계는 집 안에서 실제로 쓰는 면적인 전용면적을 기준으로 계산합니다.
흔히 말하는 32평형 아파트는 전용면적 84㎡, 약 25.7평에 해당합니다. 계단·복도 등을 더한 공급면적과는 다를 수 있습니다.
개금동포르투나 아파트의 최근 1년 매매 평균 단가는 평당 1,549만원입니다. 집계 기간은 2025년 07월 ~ 2026년 06월입니다.
매매 요약
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)~
37,800만원
전세 요약
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)~
23,000만원
인기 거래 면적별 평균가
최근 1년 거래량 기준 상위 3개 면적| 전용면적 (평형) | 매매 평균가 | 전세 평균가 | 평균 표준 월세 | 최근 1년 거래건수 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 47.6㎡ (14.4평) | 24,800만원 | 23,000만원 | 79만원 | 총 4건 |
| 전용 74.1㎡ (22.4평) | 33,667만원 | - | 111만원 | 총 4건 |
| 전용 73.5㎡ (22.2평) | 34,000만원 | - | - | 총 3건 |
월별 매매 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)월별 전세 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)개금동포르투나 아파트의 최근 매매 실거래 내역은?
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 | 거래유형 | 등기여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.10 | 38,700만원 | 73.49㎡ | 19층 | 중개거래 | - |
| 2026.03.09 | 37,000만원 | 73.49㎡ | 6층 | 중개거래 | 등기완료 26.06.01 |
| 2025.12.11 | 37,800만원 | 76.64㎡ | 18층 | 중개거래 | 등기완료 26.02.06 |
| 2025.11.19 | 취소됨 32,000만원 | 73.49㎡ | 3층 | 중개거래 | - |
| 2025.11.19 | 32,000만원 | 73.49㎡ | 3층 | 중개거래 | 등기완료 26.01.23 |
| 2025.11.08 | 36,000만원 | 74.08㎡ | 14층 | 중개거래 | 등기완료 26.01.15 |
| 2025.08.19 | 24,800만원 | 47.65㎡ | 11층 | 중개거래 | 등기완료 25.10.27 |
| 2025.07.22 | 34,000만원 | 74.08㎡ | 17층 | 중개거래 | 등기완료 25.09.22 |
| 2025.07.22 | 31,000만원 | 74.08㎡ | 9층 | 중개거래 | 등기완료 25.09.10 |
| 2025.07.08 | 33,000만원 | 73.49㎡ | 15층 | 중개거래 | 등기완료 25.08.28 |
| 2025.06.19 | 32,700만원 | 74.08㎡ | 18층 | 중개거래 | 등기완료 25.12.10 |
| 2025.04.05 | 22,000만원 | 47.65㎡ | 10층 | 중개거래 | 등기완료 25.06.30 |
| 2025.02.13 | 33,000만원 | 73.49㎡ | 5층 | 중개거래 | 등기완료 25.02.25 |
| 2024.11.29 | 33,900만원 | 74.08㎡ | 16층 | 중개거래 | 등기완료 25.01.10 |
| 2024.10.18 | 26,000만원 | 47.65㎡ | 20층 | 중개거래 | 등기완료 24.12.06 |
| 2024.09.30 | 33,800만원 | 74.08㎡ | 10층 | 중개거래 | 등기완료 24.11.29 |
| 2024.08.31 | 33,700만원 | 74.08㎡ | 9층 | 중개거래 | 등기완료 24.10.14 |
| 2024.03.12 | 31,000만원 | 74.08㎡ | 3층 | 직거래 | 등기완료 24.03.14 |
| 2023.10.12 | 37,000만원 | 76.64㎡ | 8층 | 중개거래 | 등기완료 23.11.10 |
| 2023.09.25 | 25,300만원 | 47.65㎡ | 19층 | 중개거래 | 등기완료 23.12.28 |
개금동포르투나 아파트의 최근 전세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.13 | 23,000만원 | 47.65㎡ | 15층 | 26.08~28.08 | |
| 2024.06.14 | 25,000만원 | 74.08㎡ | 8층 | 24.08~26.08 | |
| 2023.05.08 | 21,000만원 | 50.96㎡ | 19층 | 23.06~25.06 | |
| 2023.01.16 | 23,000만원 | 74.08㎡ | 16층 | 23.02~25.02 | |
| 2019.12.24 | 19,500만원 | 74.08㎡ | 11층 | ||
| 2019.12.11 | 24,000만원 | 74.08㎡ | 11층 | ||
| 2019.12.11 | 19,500만원 | 74.08㎡ | 11층 | ||
| 2019.11.27 | 25,000만원 | 74.08㎡ | 5층 | ||
| 2019.08.31 | 18,000만원 | 47.65㎡ | 9층 |
개금동포르투나 아파트의 최근 월세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.16 | 3,000만원 | 100만원 | 74.08㎡ | 18층 | 26.09~28.09 | |
| 2026.05.01 | 3,000만원 | 70만원 | 47.65㎡ | 9층 | 26.05~28.04 | |
| 2026.01.31 | 2,000만원 | 70만원 | 47.65㎡ | 14층 | 26.03~28.03 | |
| 2025.12.16 | 10,000만원 | 50만원 | 50.96㎡ | 7층 | 25.12~27.12 | |
| 2024.10.08 | 2,000만원 | 75만원 | 47.65㎡ | 13층 | 24.11~26.11 | |
| 2024.04.18 | 3,000만원 | 70만원 | 47.65㎡ | 9층 | 24.04~26.04 | |
| 2023.12.28 | 2,000만원 | 70만원 | 47.65㎡ | 15층 | 24.01~26.01 | |
| 2023.08.16 | 3,000만원 | 70만원 | 47.65㎡ | 13층 | 23.10~25.10 | |
| 2023.07.11 | 20,000만원 | 55만원 | 73.49㎡ | 20층 | 23.07~25.07 | |
| 2023.05.16 | 1,000만원 | 100만원 | 74.08㎡ | 6층 | 23.06~25.06 | |
| 2023.04.13 | 2,000만원 | 70만원 | 47.65㎡ | 15층 | 23.04~25.04 | |
| 2022.12.26 | 2,000만원 | 65만원 | 47.65㎡ | 18층 | 22.12~24.12 | |
| 2022.11.14 | 3,000만원 | 70만원 | 47.65㎡ | 13층 | 22.12~24.12 | |
| 2022.08.31 | 10,000만원 | 40만원 | 47.65㎡ | 9층 | 22.08~24.08 | |
| 2022.07.22 | 20,000만원 | 55만원 | 73.49㎡ | 20층 | 22.11~24.11 | |
| 2022.07.16 | 3,000만원 | 90만원 | 76.64㎡ | 18층 | 22.07~24.07 | |
| 2022.06.12 | 10,000만원 | 40만원 | 47.65㎡ | 9층 | 22.08~24.08 | |
| 2021.05.20 | 3,000만원 | 75만원 | 50.96㎡ | 11층 | ||
| 2019.11.29 | 2,000만원 | 70만원 | 50.96㎡ | 12층 | ||
| 2019.09.29 | 1,000만원 | 70만원 | 47.65㎡ | 17층 |
개금동 주변 아파트 정보
최근 1년 매매 거래 많은 아파트
세대 수 많은 아파트 관리비
주변 분양 정보
개금동포르투나 아파트 실거래가 FAQ
개금동포르투나 아파트의 최근 1년 매매 평당가와 대표 면적별 평균 거래가는 얼마인가요?
개금동포르투나 아파트의 최근 1년 기준 매매 평당 평균가는 평당 1,549만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 거래가는 전용 47.6㎡(14.4평) 평균 24,800만원, 전용 74.1㎡(22.4평) 평균 33,667만원, 전용 73.5㎡(22.2평) 평균 34,000만원입니다.
개금동포르투나 아파트의 최근 1년 전세 평당가와 대표 면적별 평균 보증금은 얼마인가요?
개금동포르투나 아파트의 최근 1년 기준 전세 평당 평균 보증금은 평당 1,596만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 보증금은 전용 47.6㎡(14.4평) 평균 보증금 23,000만원입니다.
개금동포르투나 아파트의 최근 1년 월세 평당가와 대표 면적별 평균 표준 월세는 얼마인가요?
개금동포르투나 아파트의 최근 1년 기준 평균 평당 표준 월세는 평당 5만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 표준 월세는 전용 47.6㎡(14.4평) 평균 표준월세 79만원, 전용 74.1㎡(22.4평) 평균 표준월세 111만원입니다. 표준 월세는 보증금을 연 전환율(연 4.5%) 기준으로 월세로 환산하여 비교하는 금액입니다.
평균 표준 월세는 무엇이며 어떻게 계산되나요?
표준 월세는 서로 다른 보증금과 월세 조건을 객관적으로 비교하기 위해, 보증금을 0원으로 가정하고 환산한 월세 금액입니다. 본 서비스에서는 법정 전월세전환율(연 4.5%)을 기준으로 '표준 월세 = 월세 + (보증금 × 4.5% ÷ 12)' 공식을 적용해 계산합니다.
실거래가 통계에 사용되는 전용면적과 흔히 부르는 평형(공급면적)의 차이는 무엇인가요?
전용면적은 방, 거실, 주방, 욕실 등 실제 입주민이 전용으로 사용하는 내부 공간의 넓이를 뜻하며, 본 서비스의 모든 평당 단가 및 시세 통계는 이 '전용면적'을 기준으로 계산됩니다. 반면 흔히 아파트 평형을 말할 때 사용하는 공급면적은 전용면적에 계단, 복도, 엘리베이터 등의 주거공용면적을 합산한 크기입니다. 예를 들어, 일반적으로 '32평형'으로 부르는 아파트는 전용면적 84㎡(전용 약 25.7평)에 해당합니다.