길음동동부센트레빌(1278-0) 아파트 실거래가
서울특별시 성북구 길음동지번: 서울특별시 성북구 길음동 1278
도로명: 서울특별시 성북구 숭인로2길
최근 1년 동안의 매매, 전세, 월세 실거래가를 거래량/거래금액 통계로 분석하여 보여드립니다.
전용면적 기준 통계 안내: 모든 평당 단가와 면적별 통계는 집 안에서 실제로 쓰는 면적인 전용면적을 기준으로 계산합니다.
흔히 말하는 32평형 아파트는 전용면적 84㎡, 약 25.7평에 해당합니다. 계단·복도 등을 더한 공급면적과는 다를 수 있습니다.
길음동동부센트레빌(1278-0) 아파트의 최근 1년 매매 평균 단가는 평당 3,994만원입니다. 집계 기간은 2025년 08월 ~ 2026년 07월입니다.
매매 요약
최근 1년 기준 (2025년 08월 ~ 2026년 07월)~
133,300만원
전세 요약
최근 1년 기준 (2025년 09월 ~ 2026년 08월)~
75,000만원
인기 거래 면적별 평균가
최근 1년 거래량 기준 상위 3개 면적| 전용면적 (평형) | 매매 평균가 | 전세 평균가 | 평균 표준 월세 | 최근 1년 거래건수 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84.8㎡ (25.7평) | 105,896만원 | 54,785만원 | 215만원 | 총 83건 |
| 전용 60.0㎡ (18.1평) | 93,941만원 | 47,897만원 | 201만원 | 총 69건 |
| 전용 114.9㎡ (34.8평) | 108,364만원 | 70,958만원 | 256만원 | 총 43건 |
월별 매매 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 08월 ~ 2026년 07월)월별 전세 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 09월 ~ 2026년 08월)길음동동부센트레빌(1278-0) 아파트의 최근 매매 실거래 내역은?
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 | 거래유형 | 등기여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.05 | 132,000만원 | 114.91㎡ | 16층 | 중개거래 | - |
| 2026.08.29 | 112,000만원 | 60.00㎡ | 17층 | 중개거래 | - |
| 2026.08.19 | 136,000만원 | 114.91㎡ | 7층 | 중개거래 | - |
| 2026.08.13 | 115,000만원 | 60.00㎡ | 18층 | 중개거래 | - |
| 2026.08.08 | 102,000만원 | 60.00㎡ | 2층 | 중개거래 | - |
| 2026.07.24 | 126,500만원 | 84.84㎡ | 8층 | 중개거래 | - |
| 2026.07.18 | 124,500만원 | 84.84㎡ | 16층 | 중개거래 | - |
| 2026.07.17 | 133,300만원 | 114.91㎡ | 15층 | 중개거래 | - |
| 2026.07.16 | 116,500만원 | 84.84㎡ | 16층 | 중개거래 | - |
| 2026.07.14 | 취소됨 116,500만원 | 84.84㎡ | 16층 | 중개거래 | - |
| 2026.07.13 | 106,000만원 | 60.00㎡ | 1층 | 중개거래 | - |
| 2026.07.11 | 100,000만원 | 60.00㎡ | 2층 | 중개거래 | - |
| 2026.07.11 | 125,000만원 | 84.84㎡ | 12층 | 중개거래 | - |
| 2026.07.09 | 113,000만원 | 60.00㎡ | 9층 | 중개거래 | - |
| 2026.06.16 | 109,000만원 | 60.00㎡ | 12층 | 중개거래 | - |
| 2026.06.13 | 112,000만원 | 60.00㎡ | 15층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.26 | 114,000만원 | 114.91㎡ | 2층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.26 | 111,000만원 | 84.84㎡ | 16층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.21 | 120,000만원 | 114.91㎡ | 14층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.20 | 100,000만원 | 60.00㎡ | 14층 | 중개거래 | - |
길음동동부센트레빌(1278-0) 아파트의 최근 전세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 54,600만원 | 84.84㎡ | 18층 | 26.12~28.12 | 사용 |
| 2026.09.13 | 55,600만원 | 84.84㎡ | 20층 | 26.09~28.09 | 사용 |
| 2026.09.12 | 54,600만원 | 84.84㎡ | 9층 | 26.10~28.10 | 사용 |
| 2026.09.04 | 65,000만원 | 84.84㎡ | 7층 | 26.11~28.11 | |
| 2026.09.04 | 65,000만원 | 84.84㎡ | 7층 | 26.11~28.11 | |
| 2026.08.27 | 60,000만원 | 60.00㎡ | 13층 | 26.10~28.10 | |
| 2026.08.19 | 62,000만원 | 84.84㎡ | 19층 | 26.10~28.10 | |
| 2026.08.19 | 57,750만원 | 84.84㎡ | 7층 | 26.09~28.09 | 사용 |
| 2026.08.08 | 75,000만원 | 114.91㎡ | 13층 | 26.10~28.10 | |
| 2026.08.08 | 47,250만원 | 60.00㎡ | 16층 | 26.10~28.10 | 사용 |
| 2026.07.31 | 59,000만원 | 60.00㎡ | 6층 | 26.11~28.11 | |
| 2026.07.29 | 57,500만원 | 84.84㎡ | 16층 | 26.10~27.03 | |
| 2026.07.21 | 53,000만원 | 60.00㎡ | 5층 | 26.08~28.08 | |
| 2026.07.18 | 74,000만원 | 84.84㎡ | 7층 | 26.09~28.09 | |
| 2026.07.15 | 49,300만원 | 60.00㎡ | 20층 | 26.08~28.08 | 사용 |
| 2026.07.11 | 44,000만원 | 60.00㎡ | 5층 | 26.09~28.09 | 사용 |
| 2026.06.20 | 59,000만원 | 60.00㎡ | 13층 | 26.09~28.09 | |
| 2026.06.13 | 50,000만원 | 60.00㎡ | 4층 | 26.06~28.06 | |
| 2026.06.13 | 65,100만원 | 114.91㎡ | 6층 | 26.08~28.08 | 사용 |
| 2026.06.05 | 61,000만원 | 84.84㎡ | 9층 | 26.08~28.08 |
길음동동부센트레빌(1278-0) 아파트의 최근 월세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 10,000만원 | 300만원 | 84.84㎡ | 18층 | 26.09~28.09 | |
| 2026.09.05 | 4,000만원 | 225만원 | 84.84㎡ | 9층 | 26.11~28.11 | |
| 2026.08.29 | 46,000만원 | 40만원 | 60.00㎡ | 12층 | 26.11~27.04 | 사용 |
| 2026.08.13 | 50,000만원 | 60만원 | 84.84㎡ | 16층 | 26.10~28.10 | |
| 2026.07.21 | 50,000만원 | 100만원 | 114.91㎡ | 9층 | 26.09~28.09 | |
| 2026.07.01 | 27,000만원 | 131만원 | 114.91㎡ | 6층 | 26.07~28.07 | 사용 |
| 2026.06.20 | 15,000만원 | 170만원 | 84.84㎡ | 8층 | 26.06~28.06 | |
| 2026.06.20 | 8,000만원 | 190만원 | 84.84㎡ | 10층 | 26.08~28.08 | |
| 2026.06.11 | 20,000만원 | 220만원 | 84.84㎡ | 16층 | 26.07~28.07 | |
| 2026.06.03 | 50,000만원 | 30만원 | 60.00㎡ | 1층 | 26.10~28.10 | |
| 2026.03.28 | 34,000만원 | 25만원 | 84.84㎡ | 10층 | 26.04~28.04 | 사용 |
| 2026.03.17 | 20,000만원 | 200만원 | 84.84㎡ | 17층 | 26.03~28.03 | |
| 2026.03.14 | 60,000만원 | 80만원 | 114.91㎡ | 11층 | 26.05~27.05 | |
| 2026.03.06 | 5,000만원 | 158만원 | 60.00㎡ | 14층 | 26.05~28.05 | 사용 |
| 2026.02.26 | 7,100만원 | 242만원 | 114.91㎡ | 17층 | 26.02~28.02 | |
| 2026.02.25 | 33,700만원 | 20만원 | 84.84㎡ | 5층 | 26.04~27.04 | |
| 2026.02.09 | 20,000만원 | 180만원 | 60.00㎡ | 2층 | 26.03~28.03 | |
| 2026.01.31 | 10,000만원 | 159만원 | 60.00㎡ | 8층 | 26.02~28.02 | 사용 |
| 2026.01.31 | 7,000만원 | 200만원 | 84.84㎡ | 13층 | 26.04~28.04 | |
| 2026.01.30 | 20,000만원 | 180만원 | 84.84㎡ | 17층 | 26.02~28.02 |
길음동 주변 아파트 정보
최근 1년 매매 거래 많은 아파트
세대 수 많은 아파트 관리비
주변 분양 정보
길음동동부센트레빌(1278-0) 아파트 실거래가 FAQ
길음동동부센트레빌(1278-0) 아파트의 최근 1년 매매 평당가와 대표 면적별 평균 거래가는 얼마인가요?
길음동동부센트레빌(1278-0) 아파트의 최근 1년 기준 매매 평당 평균가는 평당 3,994만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 거래가는 전용 84.8㎡(25.7평) 평균 105,896만원, 전용 60.0㎡(18.1평) 평균 93,941만원, 전용 114.9㎡(34.8평) 평균 108,364만원입니다.
길음동동부센트레빌(1278-0) 아파트의 최근 1년 전세 평당가와 대표 면적별 평균 보증금은 얼마인가요?
길음동동부센트레빌(1278-0) 아파트의 최근 1년 기준 전세 평당 평균 보증금은 평당 2,272만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 보증금은 전용 84.8㎡(25.7평) 평균 보증금 54,785만원, 전용 60.0㎡(18.1평) 평균 보증금 47,897만원, 전용 114.9㎡(34.8평) 평균 보증금 70,958만원입니다.
길음동동부센트레빌(1278-0) 아파트의 최근 1년 월세 평당가와 대표 면적별 평균 표준 월세는 얼마인가요?
길음동동부센트레빌(1278-0) 아파트의 최근 1년 기준 평균 평당 표준 월세는 평당 8만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 표준 월세는 전용 84.8㎡(25.7평) 평균 표준월세 215만원, 전용 60.0㎡(18.1평) 평균 표준월세 201만원, 전용 114.9㎡(34.8평) 평균 표준월세 256만원입니다. 표준 월세는 보증금을 연 전환율(연 4.5%) 기준으로 월세로 환산하여 비교하는 금액입니다.
평균 표준 월세는 무엇이며 어떻게 계산되나요?
표준 월세는 서로 다른 보증금과 월세 조건을 객관적으로 비교하기 위해, 보증금을 0원으로 가정하고 환산한 월세 금액입니다. 본 서비스에서는 법정 전월세전환율(연 4.5%)을 기준으로 '표준 월세 = 월세 + (보증금 × 4.5% ÷ 12)' 공식을 적용해 계산합니다.
실거래가 통계에 사용되는 전용면적과 흔히 부르는 평형(공급면적)의 차이는 무엇인가요?
전용면적은 방, 거실, 주방, 욕실 등 실제 입주민이 전용으로 사용하는 내부 공간의 넓이를 뜻하며, 본 서비스의 모든 평당 단가 및 시세 통계는 이 '전용면적'을 기준으로 계산됩니다. 반면 흔히 아파트 평형을 말할 때 사용하는 공급면적은 전용면적에 계단, 복도, 엘리베이터 등의 주거공용면적을 합산한 크기입니다. 예를 들어, 일반적으로 '32평형'으로 부르는 아파트는 전용면적 84㎡(전용 약 25.7평)에 해당합니다.