현대(190-2) 아파트 실거래가
서울특별시 강북구 미아동지번: 서울특별시 강북구 미아동 190-2
도로명: 서울특별시 강북구 도봉로68길
최근 1년 동안의 매매, 전세, 월세 실거래가를 거래량/거래금액 통계로 분석하여 보여드립니다.
전용면적 기준 통계 안내: 모든 평당 단가와 면적별 통계는 집 안에서 실제로 쓰는 면적인 전용면적을 기준으로 계산합니다.
흔히 말하는 32평형 아파트는 전용면적 84㎡, 약 25.7평에 해당합니다. 계단·복도 등을 더한 공급면적과는 다를 수 있습니다.
현대(190-2) 아파트의 최근 1년 매매 평균 단가는 평당 2,336만원입니다. 집계 기간은 2025년 08월 ~ 2026년 07월입니다.
매매 요약
최근 1년 기준 (2025년 08월 ~ 2026년 07월)~
66,800만원
전세 요약
최근 1년 기준 (2025년 09월 ~ 2026년 08월)~
43,000만원
인기 거래 면적별 평균가
최근 1년 거래량 기준 상위 3개 면적| 전용면적 (평형) | 매매 평균가 | 전세 평균가 | 평균 표준 월세 | 최근 1년 거래건수 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84.9㎡ (25.7평) | 60,011만원 | 42,500만원 | 161만원 | 총 13건 |
월별 매매 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 08월 ~ 2026년 07월)월별 전세 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 09월 ~ 2026년 08월)현대(190-2) 아파트의 최근 매매 실거래 내역은?
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 | 거래유형 | 등기여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.15 | 67,500만원 | 84.91㎡ | 4층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.16 | 66,800만원 | 84.91㎡ | 8층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.05 | 61,000만원 | 84.91㎡ | 1층 | 중개거래 | - |
| 2026.02.06 | 40,000만원 | 84.91㎡ | 8층 | 직거래 | 등기완료 26.02.09 |
| 2026.01.16 | 65,500만원 | 84.91㎡ | 8층 | 중개거래 | 등기완료 26.04.07 |
| 2025.12.30 | 66,500만원 | 84.91㎡ | 11층 | 중개거래 | 등기완료 26.04.10 |
| 2025.12.20 | 59,800만원 | 84.91㎡ | 2층 | 중개거래 | 등기완료 26.02.11 |
| 2025.10.01 | 59,000만원 | 84.91㎡ | 1층 | 직거래 | 등기완료 25.10.31 |
| 2025.09.29 | 65,000만원 | 84.91㎡ | 4층 | 중개거래 | 등기완료 25.12.23 |
| 2025.08.25 | 56,500만원 | 84.91㎡ | 1층 | 중개거래 | 등기완료 25.11.05 |
| 2025.07.13 | 59,900만원 | 84.91㎡ | 3층 | 중개거래 | 등기완료 25.10.14 |
| 2025.06.28 | 65,000만원 | 84.91㎡ | 12층 | 중개거래 | 등기완료 25.08.28 |
| 2025.05.31 | 66,000만원 | 84.91㎡ | 8층 | 중개거래 | 등기완료 25.09.19 |
| 2025.02.09 | 60,000만원 | 84.91㎡ | 5층 | 중개거래 | 등기완료 25.06.24 |
| 2024.09.29 | 62,000만원 | 84.91㎡ | 5층 | 중개거래 | 등기완료 25.02.20 |
| 2024.08.23 | 65,800만원 | 84.91㎡ | 12층 | 중개거래 | 등기완료 24.10.30 |
| 2024.07.15 | 64,500만원 | 84.91㎡ | 2층 | 중개거래 | 등기완료 24.10.22 |
| 2024.04.15 | 63,000만원 | 84.91㎡ | 6층 | 중개거래 | 등기완료 24.07.15 |
| 2023.09.26 | 67,000만원 | 84.91㎡ | 12층 | 중개거래 | 등기완료 23.11.22 |
| 2023.03.04 | 67,000만원 | 84.91㎡ | 5층 | 중개거래 | 등기완료 23.09.04 |
현대(190-2) 아파트의 최근 전세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.16 | 42,000만원 | 84.91㎡ | 9층 | 26.04~28.04 | |
| 2025.11.16 | 43,000만원 | 84.91㎡ | 11층 | 26.02~28.02 | |
| 2025.07.04 | 43,000만원 | 84.91㎡ | 12층 | 25.09~27.09 | |
| 2024.11.28 | 42,000만원 | 84.91㎡ | 4층 | 24.12~26.09 | 사용 |
| 2024.11.16 | 45,000만원 | 84.91㎡ | 9층 | 25.01~27.01 | |
| 2024.11.16 | 45,000만원 | 84.91㎡ | 9층 | 25.01~27.01 | |
| 2024.08.16 | 38,000만원 | 84.91㎡ | 11층 | 24.10~26.10 | |
| 2024.06.22 | 42,000만원 | 84.91㎡ | 1층 | 24.06~26.06 | 사용 |
| 2024.05.11 | 45,000만원 | 84.91㎡ | 5층 | 24.06~26.06 | |
| 2023.12.02 | 42,500만원 | 84.91㎡ | 5층 | 24.01~26.01 | |
| 2023.04.13 | 38,000만원 | 84.91㎡ | 6층 | 23.06~25.06 | |
| 2023.02.04 | 35,000만원 | 84.91㎡ | 11층 | 23.03~25.03 | |
| 2022.11.30 | 40,000만원 | 84.91㎡ | 4층 | 22.12~24.12 | |
| 2022.11.07 | 42,000만원 | 84.91㎡ | 7층 | 22.11~24.11 | |
| 2022.09.26 | 37,800만원 | 84.91㎡ | 9층 | 22.10~24.10 | 사용 |
| 2022.08.13 | 49,000만원 | 84.91㎡ | 9층 | 22.10~24.10 | |
| 2022.08.13 | 49,000만원 | 84.91㎡ | 9층 | 22.10~24.10 | |
| 2022.04.02 | 40,000만원 | 84.91㎡ | 1층 | 22.06~24.06 | |
| 2022.03.28 | 30,000만원 | 84.91㎡ | 1층 | ||
| 2022.01.20 | 40,000만원 | 84.91㎡ | 6층 | 22.03~24.03 |
현대(190-2) 아파트의 최근 월세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 20,000만원 | 80만원 | 84.91㎡ | 1층 | 26.12~28.12 | |
| 2026.03.10 | 20,000만원 | 80만원 | 84.91㎡ | 12층 | 26.06~28.06 | 사용 |
| 2026.02.09 | 10,000만원 | 130만원 | 84.91㎡ | 2층 | 26.03~28.03 | |
| 2025.01.25 | 5,000만원 | 125만원 | 84.91㎡ | 11층 | 25.02~27.02 | |
| 2024.12.13 | 26,000만원 | 60만원 | 84.91㎡ | 4층 | 25.02~27.02 | |
| 2024.08.22 | 5,000만원 | 135만원 | 84.91㎡ | 10층 | 24.09~26.09 | |
| 2024.08.22 | 5,000만원 | 135만원 | 84.91㎡ | 10층 | 24.09~26.09 | |
| 2024.02.14 | 10,000만원 | 90만원 | 84.91㎡ | 8층 | 24.04~26.04 | |
| 2023.09.04 | 22,000만원 | 60만원 | 84.91㎡ | 8층 | ||
| 2023.09.04 | 22,000만원 | 60만원 | 84.91㎡ | 8층 | 23.11~25.11 | |
| 2023.09.04 | 22,000만원 | 60만원 | 84.91㎡ | 8층 | 23.11~25.11 | |
| 2023.04.20 | 5,000만원 | 100만원 | 84.91㎡ | 3층 | 23.05~25.05 | |
| 2023.03.19 | 4,000만원 | 138만원 | 84.91㎡ | 7층 | 23.04~25.04 | |
| 2022.07.16 | 3,000만원 | 100만원 | 84.91㎡ | 10층 | 22.08~24.08 | |
| 2022.07.01 | 32,000만원 | 20만원 | 84.91㎡ | 5층 | 22.08~24.08 | |
| 2022.05.07 | 20,000만원 | 75만원 | 84.91㎡ | 12층 | 22.06~24.06 | |
| 2022.02.26 | 6,000만원 | 140만원 | 84.91㎡ | 8층 | 22.03~24.03 | |
| 2022.01.17 | 10,000만원 | 120만원 | 84.91㎡ | 2층 | 22.03~24.03 | |
| 2021.12.27 | 21,500만원 | 50만원 | 84.91㎡ | 8층 | 21.12~23.12 | 사용 |
| 2021.03.27 | 5,000만원 | 79만원 | 84.91㎡ | 3층 |
미아동 주변 아파트 정보
최근 1년 매매 거래 많은 아파트
세대 수 많은 아파트 관리비
주변 분양 정보
현대(190-2) 아파트 실거래가 FAQ
현대(190-2) 아파트의 최근 1년 매매 평당가와 대표 면적별 평균 거래가는 얼마인가요?
현대(190-2) 아파트의 최근 1년 기준 매매 평당 평균가는 평당 2,336만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 거래가는 전용 84.9㎡(25.7평) 평균 60,011만원입니다.
현대(190-2) 아파트의 최근 1년 전세 평당가와 대표 면적별 평균 보증금은 얼마인가요?
현대(190-2) 아파트의 최근 1년 기준 전세 평당 평균 보증금은 평당 1,655만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 보증금은 전용 84.9㎡(25.7평) 평균 보증금 42,500만원입니다.
현대(190-2) 아파트의 최근 1년 월세 평당가와 대표 면적별 평균 표준 월세는 얼마인가요?
현대(190-2) 아파트의 최근 1년 기준 평균 평당 표준 월세는 평당 6만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 표준 월세는 전용 84.9㎡(25.7평) 평균 표준월세 161만원입니다. 표준 월세는 보증금을 연 전환율(연 4.5%) 기준으로 월세로 환산하여 비교하는 금액입니다.
평균 표준 월세는 무엇이며 어떻게 계산되나요?
표준 월세는 서로 다른 보증금과 월세 조건을 객관적으로 비교하기 위해, 보증금을 0원으로 가정하고 환산한 월세 금액입니다. 본 서비스에서는 법정 전월세전환율(연 4.5%)을 기준으로 '표준 월세 = 월세 + (보증금 × 4.5% ÷ 12)' 공식을 적용해 계산합니다.
실거래가 통계에 사용되는 전용면적과 흔히 부르는 평형(공급면적)의 차이는 무엇인가요?
전용면적은 방, 거실, 주방, 욕실 등 실제 입주민이 전용으로 사용하는 내부 공간의 넓이를 뜻하며, 본 서비스의 모든 평당 단가 및 시세 통계는 이 '전용면적'을 기준으로 계산됩니다. 반면 흔히 아파트 평형을 말할 때 사용하는 공급면적은 전용면적에 계단, 복도, 엘리베이터 등의 주거공용면적을 합산한 크기입니다. 예를 들어, 일반적으로 '32평형'으로 부르는 아파트는 전용면적 84㎡(전용 약 25.7평)에 해당합니다.