현대(148-494) 아파트 실거래가
서울특별시 강북구 번동지번: 서울특별시 강북구 번동 148-494
도로명: 서울특별시 강북구 오현로
최근 1년 동안의 매매, 전세, 월세 실거래가를 거래량/거래금액 통계로 분석하여 보여드립니다.
전용면적 기준 통계 안내: 모든 평당 단가와 면적별 통계는 집 안에서 실제로 쓰는 면적인 전용면적을 기준으로 계산합니다.
흔히 말하는 32평형 아파트는 전용면적 84㎡, 약 25.7평에 해당합니다. 계단·복도 등을 더한 공급면적과는 다를 수 있습니다.
현대(148-494) 아파트의 최근 1년 매매 평균 단가는 평당 1,859만원입니다. 집계 기간은 2025년 08월 ~ 2026년 07월입니다.
매매 요약
최근 1년 기준 (2025년 08월 ~ 2026년 07월)~
51,500만원
전세 요약
최근 1년 기준 (2025년 09월 ~ 2026년 08월)~
38,000만원
월세 요약
최근 1년 기준 (2025년 09월 ~ 2026년 08월)최근 1년간 월세 거래 내역이 없습니다.
인기 거래 면적별 평균가
최근 1년 거래량 기준 상위 3개 면적| 전용면적 (평형) | 매매 평균가 | 전세 평균가 | 평균 표준 월세 | 최근 1년 거래건수 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84.9㎡ (25.7평) | 47,733만원 | 34,750만원 | - | 총 8건 |
| 전용 60.0㎡ (18.1평) | - | 31,750만원 | - | 총 2건 |
월별 매매 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 08월 ~ 2026년 07월)월별 전세 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 09월 ~ 2026년 08월)현대(148-494) 아파트의 최근 매매 실거래 내역은?
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 | 거래유형 | 등기여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.18 | 51,500만원 | 84.90㎡ | 14층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.16 | 46,400만원 | 84.90㎡ | 16층 | 중개거래 | - |
| 2026.04.17 | 47,800만원 | 84.90㎡ | 2층 | 중개거래 | 등기완료 26.06.26 |
| 2026.03.28 | 47,000만원 | 84.90㎡ | 3층 | 중개거래 | 등기완료 26.05.11 |
| 2026.01.22 | 47,000만원 | 84.90㎡ | 15층 | 중개거래 | 등기완료 26.04.30 |
| 2025.12.03 | 46,700만원 | 84.90㎡ | 5층 | 중개거래 | 등기완료 26.02.25 |
| 2024.05.15 | 42,000만원 | 59.97㎡ | 15층 | 중개거래 | 등기완료 24.09.27 |
| 2022.07.21 | 51,000만원 | 59.97㎡ | 13층 | 중개거래 | - |
| 2021.08.07 | 45,800만원 | 59.97㎡ | 5층 | - | |
| 2021.08.07 | 59,500만원 | 84.90㎡ | 4층 | - | |
| 2021.06.09 | 54,000만원 | 84.90㎡ | 12층 | - | |
| 2021.05.27 | 48,000만원 | 84.90㎡ | 7층 | - | |
| 2021.05.05 | 54,000만원 | 84.90㎡ | 13층 | - | |
| 2021.04.24 | 52,600만원 | 84.90㎡ | 16층 | - | |
| 2020.12.28 | 53,300만원 | 84.90㎡ | 4층 | - | |
| 2020.10.12 | 41,000만원 | 84.90㎡ | 2층 | - | |
| 2020.09.01 | 35,700만원 | 59.97㎡ | 3층 | - | |
| 2020.08.13 | 40,000만원 | 59.97㎡ | 13층 | - | |
| 2020.08.06 | 37,800만원 | 84.90㎡ | 8층 | - | |
| 2020.07.20 | 38,000만원 | 84.90㎡ | 7층 | - |
현대(148-494) 아파트의 최근 전세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.01 | 38,000만원 | 84.90㎡ | 7층 | 26.06~28.06 | |
| 2026.03.06 | 30,000만원 | 59.97㎡ | 11층 | 26.04~28.04 | |
| 2025.12.19 | 33,500만원 | 59.97㎡ | 8층 | 26.01~28.01 | |
| 2025.09.06 | 31,500만원 | 84.90㎡ | 15층 | 25.10~27.10 | 사용 |
| 2025.03.19 | 31,000만원 | 84.90㎡ | 3층 | 25.05~27.05 | |
| 2025.02.05 | 30,000만원 | 84.90㎡ | 3층 | 25.03~27.03 | |
| 2024.07.27 | 33,000만원 | 84.90㎡ | 7층 | 24.09~26.09 | |
| 2024.03.20 | 26,000만원 | 59.97㎡ | 11층 | 24.04~26.04 | 사용 |
| 2024.01.25 | 31,000만원 | 59.97㎡ | 8층 | ||
| 2024.01.25 | 31,000만원 | 59.97㎡ | 8층 | 사용 | |
| 2023.12.28 | 33,000만원 | 84.90㎡ | 5층 | 24.02~26.02 | |
| 2023.10.17 | 25,000만원 | 59.97㎡ | 6층 | ||
| 2023.10.02 | 25,000만원 | 59.97㎡ | 6층 | 23.10~25.10 | |
| 2023.08.21 | 25,000만원 | 59.97㎡ | 3층 | 23.10~25.10 | |
| 2023.08.04 | 30,000만원 | 84.90㎡ | 15층 | 23.10~25.10 | |
| 2023.07.21 | 29,000만원 | 84.90㎡ | 2층 | 23.08~25.08 | |
| 2023.07.04 | 30,000만원 | 84.90㎡ | 3층 | 23.08~25.08 | |
| 2023.05.10 | 30,000만원 | 84.90㎡ | 3층 | 23.06~25.06 | |
| 2023.03.18 | 32,000만원 | 84.90㎡ | 15층 | 23.05~25.05 | |
| 2023.03.07 | 24,000만원 | 59.97㎡ | 16층 |
현대(148-494) 아파트의 최근 월세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.22 | 5,000만원 | 90만원 | 59.97㎡ | 2층 | 25.10~27.10 | |
| 2024.04.22 | 5,000만원 | 70만원 | 59.97㎡ | 2층 | 24.05~26.05 | |
| 2024.02.03 | 12,000만원 | 66만원 | 84.90㎡ | 16층 | 24.04~26.04 | 사용 |
| 2023.11.27 | 500만원 | 45만원 | 84.90㎡ | 12층 | 23.11~25.11 | |
| 2022.11.28 | 18,000만원 | 60만원 | 84.90㎡ | 3층 | 22.11~24.11 | |
| 2022.03.02 | 12,000만원 | 60만원 | 84.90㎡ | 16층 | 22.04~24.04 | |
| 2020.11.26 | 18,000만원 | 50만원 | 84.90㎡ | 3층 | ||
| 2018.10.10 | 3,000만원 | 70만원 | 59.97㎡ | 2층 | ||
| 2018.09.22 | 18,000만원 | 40만원 | 84.90㎡ | 3층 | ||
| 2017.08.23 | 5,000만원 | 60만원 | 59.97㎡ | 5층 | ||
| 2016.11.26 | 10,000만원 | 55만원 | 84.90㎡ | 13층 | ||
| 2016.09.26 | 3,000만원 | 100만원 | 84.90㎡ | 2층 | ||
| 2016.06.19 | 6,000만원 | 55만원 | 59.97㎡ | 2층 | ||
| 2015.05.18 | 2,000만원 | 100만원 | 84.90㎡ | 2층 | ||
| 2015.04.06 | 2,000만원 | 78만원 | 59.97㎡ | 5층 | ||
| 2013.10.04 | 15,000만원 | 10만원 | 59.97㎡ | 15층 | ||
| 2013.02.12 | 5,000만원 | 55만원 | 59.97㎡ | 5층 |
번동 주변 아파트 정보
최근 1년 매매 거래 많은 아파트
세대 수 많은 아파트 관리비
주변 분양 정보
현대(148-494) 아파트 실거래가 FAQ
현대(148-494) 아파트의 최근 1년 매매 평당가와 대표 면적별 평균 거래가는 얼마인가요?
현대(148-494) 아파트의 최근 1년 기준 매매 평당 평균가는 평당 1,859만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 거래가는 전용 84.9㎡(25.7평) 평균 47,733만원입니다.
현대(148-494) 아파트의 최근 1년 전세 평당가와 대표 면적별 평균 보증금은 얼마인가요?
현대(148-494) 아파트의 최근 1년 기준 전세 평당 평균 보증금은 평당 1,517만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 보증금은 전용 84.9㎡(25.7평) 평균 보증금 34,750만원, 전용 60.0㎡(18.1평) 평균 보증금 31,750만원입니다.
실거래가 통계에 사용되는 전용면적과 흔히 부르는 평형(공급면적)의 차이는 무엇인가요?
전용면적은 방, 거실, 주방, 욕실 등 실제 입주민이 전용으로 사용하는 내부 공간의 넓이를 뜻하며, 본 서비스의 모든 평당 단가 및 시세 통계는 이 '전용면적'을 기준으로 계산됩니다. 반면 흔히 아파트 평형을 말할 때 사용하는 공급면적은 전용면적에 계단, 복도, 엘리베이터 등의 주거공용면적을 합산한 크기입니다. 예를 들어, 일반적으로 '32평형'으로 부르는 아파트는 전용면적 84㎡(전용 약 25.7평)에 해당합니다.