현대홈타운(900-153) 실거래가
인천광역시 남동구 간석동지번: 인천광역시 남동구 간석동 900-153
도로명: 인천광역시 남동구 구월로
최근 1년 동안의 매매, 전세, 월세 실거래가를 거래량/거래금액 통계로 분석하여 보여드립니다.
전용면적 기준 통계 안내: 모든 평당 단가와 면적별 통계는 집 안에서 실제로 쓰는 면적인 전용면적을 기준으로 계산합니다.
흔히 말하는 32평형 아파트는 전용면적 84㎡, 약 25.7평에 해당합니다. 계단·복도 등을 더한 공급면적과는 다를 수 있습니다.
현대홈타운(900-153)의 최근 1년 매매 평균 단가는 평당 1,424만원입니다. 집계 기간은 2025년 07월 ~ 2026년 06월입니다.
매매 요약
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)~
52,750만원
전세 요약
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)~
38,500만원
인기 거래 면적별 평균가
최근 1년 거래량 기준 상위 3개 면적| 전용면적 (평형) | 매매 평균가 | 전세 평균가 | 평균 표준 월세 | 최근 1년 거래건수 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84.9㎡ (25.7평) | 41,227만원 | 28,144만원 | 115만원 | 총 26건 |
| 전용 123.1㎡ (37.2평) | - | 34,000만원 | 69만원 | 총 6건 |
| 전용 105.1㎡ (31.8평) | 43,250만원 | 29,700만원 | 129만원 | 총 5건 |
월별 매매 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)월별 전세 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)현대홈타운(900-153)의 최근 매매 실거래 내역은?
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 | 거래유형 | 등기여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.11 | 41,250만원 | 84.86㎡ | 9층 | 중개거래 | - |
| 2026.06.01 | 42,500만원 | 84.86㎡ | 10층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.23 | 41,500만원 | 84.86㎡ | 10층 | 중개거래 | - |
| 2026.03.19 | 51,800만원 | 142.05㎡ | 13층 | 중개거래 | 등기완료 26.05.27 |
| 2026.02.28 | 52,750만원 | 142.05㎡ | 18층 | 중개거래 | 등기완료 26.04.30 |
| 2026.02.20 | 45,700만원 | 142.05㎡ | 2층 | 중개거래 | 등기완료 26.04.22 |
| 2026.01.17 | 44,500만원 | 84.86㎡ | 15층 | 중개거래 | 등기완료 26.06.05 |
| 2026.01.10 | 38,500만원 | 84.86㎡ | 19층 | 중개거래 | 등기완료 26.03.30 |
| 2026.01.10 | 42,500만원 | 84.86㎡ | 19층 | 중개거래 | 등기완료 26.04.07 |
| 2026.01.01 | 47,000만원 | 142.05㎡ | 7층 | 중개거래 | 등기완료 26.05.28 |
| 2025.12.20 | 41,000만원 | 84.86㎡ | 19층 | 중개거래 | 등기완료 26.02.20 |
| 2025.12.19 | 43,000만원 | 105.14㎡ | 4층 | 중개거래 | 등기완료 26.03.19 |
| 2025.11.29 | 39,000만원 | 84.86㎡ | 23층 | 중개거래 | 등기완료 26.03.09 |
| 2025.11.21 | 40,500만원 | 84.86㎡ | 21층 | 중개거래 | 등기완료 26.01.05 |
| 2025.11.17 | 40,500만원 | 84.86㎡ | 22층 | 중개거래 | 등기완료 26.02.27 |
| 2025.11.15 | 42,000만원 | 84.86㎡ | 17층 | 중개거래 | 등기완료 26.02.27 |
| 2025.09.02 | 43,500만원 | 105.14㎡ | 14층 | 중개거래 | 등기완료 25.10.15 |
| 2025.08.14 | 41,000만원 | 84.86㎡ | 11층 | 중개거래 | 등기완료 25.09.19 |
| 2025.06.30 | 44,000만원 | 105.14㎡ | 8층 | 중개거래 | 등기완료 25.10.14 |
| 2025.06.23 | 38,000만원 | 84.86㎡ | 3층 | 직거래 | 등기완료 25.06.27 |
현대홈타운(900-153)의 최근 전세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.04 | 38,500만원 | 142.05㎡ | 7층 | 26.06~28.06 | |
| 2026.05.23 | 30,000만원 | 84.86㎡ | 13층 | 26.07~28.07 | |
| 2026.04.03 | 31,000만원 | 84.86㎡ | 7층 | 26.04~28.04 | |
| 2026.03.14 | 31,000만원 | 123.10㎡ | 7층 | 26.03~28.03 | 사용 |
| 2026.02.12 | 28,000만원 | 84.86㎡ | 15층 | 26.03~28.03 | |
| 2026.02.07 | 31,000만원 | 84.86㎡ | 8층 | 26.05~28.05 | |
| 2026.02.07 | 31,000만원 | 84.86㎡ | 17층 | 26.03~28.03 | |
| 2026.02.05 | 34,000만원 | 123.10㎡ | 16층 | 26.03~28.03 | |
| 2026.02.04 | 27,300만원 | 84.86㎡ | 6층 | 26.03~28.03 | 사용 |
| 2026.01.15 | 35,000만원 | 123.10㎡ | 4층 | 26.02~28.02 | |
| 2026.01.15 | 35,000만원 | 123.10㎡ | 4층 | 26.04~28.04 | |
| 2026.01.15 | 35,000만원 | 123.10㎡ | 4층 | ||
| 2025.12.27 | 30,000만원 | 84.86㎡ | 13층 | 26.02~28.02 | |
| 2025.11.22 | 29,400만원 | 105.14㎡ | 20층 | 26.01~28.01 | |
| 2025.09.20 | 30,000만원 | 105.14㎡ | 1층 | 26.02~28.02 | |
| 2025.09.06 | 22,000만원 | 84.86㎡ | 14층 | 25.09~27.09 | 사용 |
| 2025.09.04 | 23,000만원 | 84.86㎡ | 6층 | 25.09~27.02 | 사용 |
| 2025.07.24 | 22,000만원 | 76.25㎡ | 5층 | 25.09~27.09 | |
| 2025.06.14 | 23,500만원 | 84.86㎡ | 16층 | 25.07~27.07 | |
| 2025.06.08 | 30,000만원 | 123.10㎡ | 4층 | 25.06~27.06 |
현대홈타운(900-153)의 최근 월세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.27 | 5,000만원 | 50만원 | 123.10㎡ | 20층 | 26.06~28.06 | |
| 2026.06.08 | 5,000만원 | 110만원 | 105.14㎡ | 3층 | 26.08~28.08 | |
| 2026.03.21 | 3,000만원 | 100만원 | 84.86㎡ | 22층 | 26.05~28.05 | |
| 2026.03.14 | 7,000만원 | 85만원 | 84.86㎡ | 19층 | 26.05~28.05 | |
| 2026.03.11 | 3,000만원 | 100만원 | 84.86㎡ | 22층 | 26.03~28.11 | |
| 2026.03.03 | 2,000만원 | 120만원 | 84.86㎡ | 4층 | 26.04~28.04 | |
| 2025.12.18 | 3,000만원 | 100만원 | 84.86㎡ | 16층 | 26.02~28.02 | |
| 2025.12.17 | 4,000만원 | 100만원 | 84.86㎡ | 15층 | 26.01~28.01 | |
| 2025.09.29 | 2,000만원 | 60만원 | 76.25㎡ | 16층 | 25.10~26.10 | |
| 2025.06.21 | 4,000만원 | 120만원 | 123.10㎡ | 13층 | 25.07~27.07 | |
| 2024.09.14 | 22,000만원 | 50만원 | 142.05㎡ | 17층 | 24.10~26.10 | |
| 2024.09.06 | 3,000만원 | 100만원 | 84.86㎡ | 11층 | 24.10~26.10 | |
| 2024.07.15 | 3,000만원 | 100만원 | 84.86㎡ | 15층 | 24.07~26.07 | |
| 2024.03.06 | 2,000만원 | 85만원 | 84.86㎡ | 17층 | 24.03~26.03 | 사용 |
| 2024.01.13 | 3,000만원 | 90만원 | 84.86㎡ | 2층 | 24.02~26.02 | |
| 2024.01.13 | 4,000만원 | 100만원 | 105.14㎡ | 4층 | ||
| 2024.01.02 | 4,000만원 | 90만원 | 84.86㎡ | 17층 | 24.03~26.03 | |
| 2023.09.26 | 4,000만원 | 130만원 | 123.10㎡ | 17층 | 23.10~25.10 | |
| 2023.07.10 | 20,000만원 | 80만원 | 105.14㎡ | 3층 | 23.08~25.08 | |
| 2023.05.16 | 3,000만원 | 100만원 | 123.10㎡ | 13층 | 23.06~25.06 |
간석동 주변 아파트 정보
최근 1년 매매 거래 많은 아파트
세대 수 많은 아파트 관리비
주변 분양 정보
현대홈타운(900-153) 실거래가 FAQ
현대홈타운(900-153)의 최근 1년 매매 평당가와 대표 면적별 평균 거래가는 얼마인가요?
현대홈타운(900-153)의 최근 1년 기준 매매 평당 평균가는 평당 1,424만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 거래가는 전용 84.9㎡(25.7평) 평균 41,227만원, 전용 105.1㎡(31.8평) 평균 43,250만원입니다.
현대홈타운(900-153)의 최근 1년 전세 평당가와 대표 면적별 평균 보증금은 얼마인가요?
현대홈타운(900-153)의 최근 1년 기준 전세 평당 평균 보증금은 평당 993만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 보증금은 전용 84.9㎡(25.7평) 평균 보증금 28,144만원, 전용 123.1㎡(37.2평) 평균 보증금 34,000만원, 전용 105.1㎡(31.8평) 평균 보증금 29,700만원입니다.
현대홈타운(900-153)의 최근 1년 월세 평당가와 대표 면적별 평균 표준 월세는 얼마인가요?
현대홈타운(900-153)의 최근 1년 기준 평균 평당 표준 월세는 평당 4만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 표준 월세는 전용 84.9㎡(25.7평) 평균 표준월세 115만원, 전용 123.1㎡(37.2평) 평균 표준월세 69만원, 전용 105.1㎡(31.8평) 평균 표준월세 129만원입니다. 표준 월세는 보증금을 연 전환율(연 4.5%) 기준으로 월세로 환산하여 비교하는 금액입니다.
평균 표준 월세는 무엇이며 어떻게 계산되나요?
표준 월세는 서로 다른 보증금과 월세 조건을 객관적으로 비교하기 위해, 보증금을 0원으로 가정하고 환산한 월세 금액입니다. 본 서비스에서는 법정 전월세전환율(연 4.5%)을 기준으로 '표준 월세 = 월세 + (보증금 × 4.5% ÷ 12)' 공식을 적용해 계산합니다.
실거래가 통계에 사용되는 전용면적과 흔히 부르는 평형(공급면적)의 차이는 무엇인가요?
전용면적은 방, 거실, 주방, 욕실 등 실제 입주민이 전용으로 사용하는 내부 공간의 넓이를 뜻하며, 본 서비스의 모든 평당 단가 및 시세 통계는 이 '전용면적'을 기준으로 계산됩니다. 반면 흔히 아파트 평형을 말할 때 사용하는 공급면적은 전용면적에 계단, 복도, 엘리베이터 등의 주거공용면적을 합산한 크기입니다. 예를 들어, 일반적으로 '32평형'으로 부르는 아파트는 전용면적 84㎡(전용 약 25.7평)에 해당합니다.