샛별한양6(고층1109-4) 아파트 실거래가
경기도 안양동안구 비산동지번: 경기도 안양동안구 비산동 1109-4
도로명: 경기도 안양동안구 달안로
최근 1년 동안의 매매, 전세, 월세 실거래가를 거래량/거래금액 통계로 분석하여 보여드립니다.
전용면적 기준 통계 안내: 모든 평당 단가와 면적별 통계는 집 안에서 실제로 쓰는 면적인 전용면적을 기준으로 계산합니다.
흔히 말하는 32평형 아파트는 전용면적 84㎡, 약 25.7평에 해당합니다. 계단·복도 등을 더한 공급면적과는 다를 수 있습니다.
샛별한양6(고층1109-4) 아파트의 최근 1년 매매 평균 단가는 평당 3,693만원입니다. 집계 기간은 2025년 08월 ~ 2026년 07월입니다.
매매 요약
최근 1년 기준 (2025년 08월 ~ 2026년 07월)~
70,000만원
전세 요약
최근 1년 기준 (2025년 09월 ~ 2026년 08월)~
34,000만원
인기 거래 면적별 평균가
최근 1년 거래량 기준 상위 3개 면적| 전용면적 (평형) | 매매 평균가 | 전세 평균가 | 평균 표준 월세 | 최근 1년 거래건수 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 35.1㎡ (10.6평) | 38,274만원 | 19,231만원 | 81만원 | 총 184건 |
| 전용 42.6㎡ (12.9평) | 46,990만원 | 23,194만원 | 95만원 | 총 73건 |
| 전용 28.2㎡ (8.5평) | 27,614만원 | 15,663만원 | 67만원 | 총 50건 |
월별 매매 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 08월 ~ 2026년 07월)월별 전세 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 09월 ~ 2026년 08월)샛별한양6(고층1109-4) 아파트의 최근 매매 실거래 내역은?
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 | 거래유형 | 등기여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.10 | 45,000만원 | 35.10㎡ | 8층 | 중개거래 | - |
| 2026.07.23 | 30,000만원 | 28.22㎡ | 9층 | 중개거래 | - |
| 2026.07.20 | 45,500만원 | 35.10㎡ | 2층 | 중개거래 | - |
| 2026.07.20 | 48,000만원 | 35.10㎡ | 3층 | 중개거래 | - |
| 2026.07.09 | 38,500만원 | 35.10㎡ | 2층 | 중개거래 | - |
| 2026.07.05 | 57,000만원 | 42.62㎡ | 11층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.29 | 70,000만원 | 49.68㎡ | 2층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.27 | 39,000만원 | 35.10㎡ | 8층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.27 | 50,000만원 | 42.62㎡ | 15층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.26 | 38,000만원 | 35.10㎡ | 2층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.25 | 39,900만원 | 35.10㎡ | 3층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.23 | 41,700만원 | 35.10㎡ | 8층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.19 | 53,000만원 | 42.62㎡ | 6층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.01 | 40,000만원 | 35.10㎡ | 9층 | 중개거래 | - |
| 2026.04.30 | 40,000만원 | 35.10㎡ | 11층 | 중개거래 | - |
| 2026.04.30 | 24,500만원 | 28.22㎡ | 4층 | 중개거래 | - |
| 2026.04.29 | 35,500만원 | 35.10㎡ | 2층 | 중개거래 | - |
| 2026.04.18 | 37,000만원 | 35.10㎡ | 9층 | 중개거래 | 등기완료 26.05.28 |
| 2026.04.14 | 38,000만원 | 35.10㎡ | 7층 | 중개거래 | - |
| 2026.04.11 | 36,500만원 | 35.10㎡ | 4층 | 중개거래 | - |
샛별한양6(고층1109-4) 아파트의 최근 전세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.12 | 24,000만원 | 42.62㎡ | 4층 | 26.09~28.09 | |
| 2026.09.08 | 17,850만원 | 35.10㎡ | 15층 | 26.11~28.11 | 사용 |
| 2026.09.02 | 22,000만원 | 35.10㎡ | 8층 | 26.09~28.09 | |
| 2026.09.01 | 19,950만원 | 35.10㎡ | 4층 | 26.09~28.09 | 사용 |
| 2026.08.31 | 21,000만원 | 35.10㎡ | 8층 | 26.09~28.09 | 사용 |
| 2026.08.31 | 20,000만원 | 35.10㎡ | 15층 | 26.10~28.10 | |
| 2026.08.30 | 22,000만원 | 35.10㎡ | 2층 | 26.09~28.09 | 사용 |
| 2026.08.27 | 19,900만원 | 35.10㎡ | 6층 | 26.10~28.10 | 사용 |
| 2026.08.27 | 28,300만원 | 49.68㎡ | 6층 | 26.10~28.10 | 사용 |
| 2026.08.26 | 10,000만원 | 35.10㎡ | 12층 | 26.09~28.09 | |
| 2026.08.25 | 19,448만원 | 42.62㎡ | 11층 | 26.09~28.09 | 사용 |
| 2026.08.23 | 21,000만원 | 35.10㎡ | 11층 | 26.10~28.10 | |
| 2026.08.19 | 18,900만원 | 35.10㎡ | 1층 | 26.09~28.09 | |
| 2026.08.18 | 22,000만원 | 35.10㎡ | 13층 | 26.09~28.12 | |
| 2026.08.14 | 28,000만원 | 42.62㎡ | 11층 | 26.09~28.09 | |
| 2026.08.06 | 19,300만원 | 42.62㎡ | 5층 | 26.09~28.09 | 사용 |
| 2026.07.28 | 23,000만원 | 49.68㎡ | 1층 | 26.10~28.10 | 사용 |
| 2026.07.25 | 22,000만원 | 35.10㎡ | 13층 | 26.11~28.11 | |
| 2026.07.24 | 16,000만원 | 28.22㎡ | 2층 | 26.11~28.11 | |
| 2026.07.20 | 20,500만원 | 35.10㎡ | 8층 | 26.09~28.09 |
샛별한양6(고층1109-4) 아파트의 최근 월세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 21,000만원 | 4만원 | 42.62㎡ | 12층 | 26.12~28.12 | 사용 |
| 2026.09.10 | 2,000만원 | 80만원 | 42.62㎡ | 11층 | 26.10~28.10 | 사용 |
| 2026.09.09 | 1,000만원 | 73만원 | 35.10㎡ | 10층 | 26.09~28.09 | 사용 |
| 2026.09.05 | 1,000만원 | 85만원 | 35.10㎡ | 4층 | 26.10~28.10 | |
| 2026.09.04 | 2,000만원 | 80만원 | 35.10㎡ | 11층 | 26.09~28.09 | |
| 2026.08.24 | 5,000만원 | 95만원 | 49.68㎡ | 4층 | 26.10~28.10 | 사용 |
| 2026.08.22 | 10,000만원 | 50만원 | 35.10㎡ | 10층 | 26.10~28.10 | |
| 2026.08.13 | 2,000만원 | 80만원 | 35.10㎡ | 4층 | 26.10~28.10 | |
| 2026.08.10 | 1,000만원 | 85만원 | 35.10㎡ | 5층 | 26.10~28.10 | |
| 2026.08.08 | 10,000만원 | 100만원 | 49.68㎡ | 15층 | 26.11~28.11 | |
| 2026.08.08 | 500만원 | 70만원 | 28.22㎡ | 7층 | 26.08~28.08 | |
| 2026.08.08 | 2,000만원 | 95만원 | 42.62㎡ | 9층 | 26.10~28.10 | |
| 2026.08.08 | 500만원 | 70만원 | 28.22㎡ | 7층 | ||
| 2026.08.06 | 1,000만원 | 84만원 | 35.10㎡ | 4층 | 26.08~28.08 | 사용 |
| 2026.08.04 | 5,000만원 | 65만원 | 35.10㎡ | 7층 | 26.10~28.10 | |
| 2026.08.01 | 4,000만원 | 130만원 | 49.68㎡ | 15층 | 26.09~28.09 | |
| 2026.07.25 | 2,000만원 | 84만원 | 42.62㎡ | 5층 | 26.07~28.07 | 사용 |
| 2026.07.25 | 7,000만원 | 50만원 | 35.10㎡ | 6층 | 26.08~28.08 | 사용 |
| 2026.07.25 | 5,000만원 | 50만원 | 28.22㎡ | 9층 | 26.08~28.08 | 사용 |
| 2026.07.23 | 1,000만원 | 79만원 | 35.10㎡ | 5층 | 26.11~28.11 | 사용 |
비산동 주변 아파트 정보
최근 1년 매매 거래 많은 아파트
세대 수 많은 아파트 관리비
주변 분양 정보
샛별한양6(고층1109-4) 아파트 실거래가 FAQ
샛별한양6(고층1109-4) 아파트의 최근 1년 매매 평당가와 대표 면적별 평균 거래가는 얼마인가요?
샛별한양6(고층1109-4) 아파트의 최근 1년 기준 매매 평당 평균가는 평당 3,693만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 거래가는 전용 35.1㎡(10.6평) 평균 38,274만원, 전용 42.6㎡(12.9평) 평균 46,990만원, 전용 28.2㎡(8.5평) 평균 27,614만원입니다.
샛별한양6(고층1109-4) 아파트의 최근 1년 전세 평당가와 대표 면적별 평균 보증금은 얼마인가요?
샛별한양6(고층1109-4) 아파트의 최근 1년 기준 전세 평당 평균 보증금은 평당 1,824만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 보증금은 전용 35.1㎡(10.6평) 평균 보증금 19,231만원, 전용 42.6㎡(12.9평) 평균 보증금 23,194만원, 전용 28.2㎡(8.5평) 평균 보증금 15,663만원입니다.
샛별한양6(고층1109-4) 아파트의 최근 1년 월세 평당가와 대표 면적별 평균 표준 월세는 얼마인가요?
샛별한양6(고층1109-4) 아파트의 최근 1년 기준 평균 평당 표준 월세는 평당 8만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 표준 월세는 전용 35.1㎡(10.6평) 평균 표준월세 81만원, 전용 42.6㎡(12.9평) 평균 표준월세 95만원, 전용 28.2㎡(8.5평) 평균 표준월세 67만원입니다. 표준 월세는 보증금을 연 전환율(연 4.5%) 기준으로 월세로 환산하여 비교하는 금액입니다.
평균 표준 월세는 무엇이며 어떻게 계산되나요?
표준 월세는 서로 다른 보증금과 월세 조건을 객관적으로 비교하기 위해, 보증금을 0원으로 가정하고 환산한 월세 금액입니다. 본 서비스에서는 법정 전월세전환율(연 4.5%)을 기준으로 '표준 월세 = 월세 + (보증금 × 4.5% ÷ 12)' 공식을 적용해 계산합니다.
실거래가 통계에 사용되는 전용면적과 흔히 부르는 평형(공급면적)의 차이는 무엇인가요?
전용면적은 방, 거실, 주방, 욕실 등 실제 입주민이 전용으로 사용하는 내부 공간의 넓이를 뜻하며, 본 서비스의 모든 평당 단가 및 시세 통계는 이 '전용면적'을 기준으로 계산됩니다. 반면 흔히 아파트 평형을 말할 때 사용하는 공급면적은 전용면적에 계단, 복도, 엘리베이터 등의 주거공용면적을 합산한 크기입니다. 예를 들어, 일반적으로 '32평형'으로 부르는 아파트는 전용면적 84㎡(전용 약 25.7평)에 해당합니다.