진양(626-25) 아파트 실거래가
경기도 구리시 수택동지번: 경기도 구리시 수택동 626-25
도로명: 경기도 구리시 원수택로32번길
최근 1년 동안의 매매, 전세, 월세 실거래가를 거래량/거래금액 통계로 분석하여 보여드립니다.
전용면적 기준 통계 안내: 모든 평당 단가와 면적별 통계는 집 안에서 실제로 쓰는 면적인 전용면적을 기준으로 계산합니다.
흔히 말하는 32평형 아파트는 전용면적 84㎡, 약 25.7평에 해당합니다. 계단·복도 등을 더한 공급면적과는 다를 수 있습니다.
진양(626-25) 아파트의 최근 1년 매매 평균 단가는 평당 2,784만원입니다. 집계 기간은 2025년 07월 ~ 2026년 06월입니다.
매매 요약
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)~
53,800만원
전세 요약
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)~
26,000만원
월세 요약
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)최근 1년간 월세 거래 내역이 없습니다.
인기 거래 면적별 평균가
최근 1년 거래량 기준 상위 3개 면적| 전용면적 (평형) | 매매 평균가 | 전세 평균가 | 평균 표준 월세 | 최근 1년 거래건수 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.8㎡ (18.1평) | 50,375만원 | 22,833만원 | - | 총 10건 |
월별 매매 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)월별 전세 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)진양(626-25) 아파트의 최근 매매 실거래 내역은?
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 | 거래유형 | 등기여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.09 | 50,700만원 | 59.82㎡ | 2층 | 중개거래 | - |
| 2026.03.19 | 47,000만원 | 59.82㎡ | 2층 | 중개거래 | - |
| 2026.02.24 | 53,800만원 | 59.82㎡ | 5층 | 중개거래 | 등기완료 26.06.15 |
| 2026.01.01 | 50,000만원 | 59.82㎡ | 5층 | 중개거래 | 등기완료 26.01.30 |
| 2025.06.30 | 44,700만원 | 59.82㎡ | 3층 | 중개거래 | 등기완료 25.08.14 |
| 2023.10.30 | 34,000만원 | 59.82㎡ | 5층 | 중개거래 | 등기완료 23.12.20 |
| 2021.12.31 | 52,000만원 | 59.82㎡ | 5층 | 중개거래 | - |
| 2021.02.02 | 34,000만원 | 59.82㎡ | 3층 | - | |
| 2021.01.14 | 22,500만원 | 59.82㎡ | 5층 | - | |
| 2020.12.30 | 23,000만원 | 59.82㎡ | 6층 | - | |
| 2020.12.19 | 22,800만원 | 59.82㎡ | 5층 | - | |
| 2020.10.28 | 취소됨 23,700만원 | 59.82㎡ | 6층 | - | |
| 2020.08.29 | 19,000만원 | 59.82㎡ | 3층 | - | |
| 2019.08.14 | 20,000만원 | 59.82㎡ | 5층 | - | |
| 2019.03.06 | 20,000만원 | 59.82㎡ | 5층 | - | |
| 2017.10.11 | 17,000만원 | 59.82㎡ | 2층 | - | |
| 2017.04.05 | 19,800만원 | 59.82㎡ | 6층 | - | |
| 2012.02.01 | 18,000만원 | 59.82㎡ | 3층 | - | |
| 2010.02.25 | 16,000만원 | 59.82㎡ | 2층 | - | |
| 2008.06.13 | 19,600만원 | 59.82㎡ | 3층 | - |
진양(626-25) 아파트의 최근 전세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.13 | 26,000만원 | 59.82㎡ | 2층 | 26.07~28.07 | |
| 2026.04.24 | 15,000만원 | 59.82㎡ | 3층 | 26.05~28.05 | |
| 2026.04.09 | 20,000만원 | 59.82㎡ | 2층 | 26.07~28.07 | |
| 2026.03.21 | 26,000만원 | 59.82㎡ | 2층 | 26.06~28.06 | |
| 2025.12.04 | 25,000만원 | 59.82㎡ | 4층 | 26.02~28.02 | |
| 2025.10.30 | 25,000만원 | 59.82㎡ | 5층 | 25.11~27.11 | 사용 |
| 2024.06.21 | 17,500만원 | 59.82㎡ | 2층 | 24.08~26.08 | |
| 2024.04.25 | 13,000만원 | 59.82㎡ | 3층 | 24.04~26.04 | |
| 2024.03.11 | 22,000만원 | 59.82㎡ | 5층 | 24.04~26.04 | |
| 2023.11.04 | 26,000만원 | 59.82㎡ | 5층 | 23.11~25.11 | |
| 2022.08.30 | 22,000만원 | 59.82㎡ | 4층 | 22.09~24.09 | |
| 2022.07.30 | 15,750만원 | 59.82㎡ | 2층 | 22.07~24.07 | |
| 2022.04.24 | 10,500만원 | 59.82㎡ | 3층 | 22.04~22.04 | 사용 |
| 2022.03.27 | 17,500만원 | 59.82㎡ | 2층 | 22.03~24.03 | |
| 2022.03.26 | 25,000만원 | 59.82㎡ | 5층 | 22.04~24.04 | |
| 2021.03.27 | 19,000만원 | 59.82㎡ | 3층 | ||
| 2019.05.16 | 12,500만원 | 59.82㎡ | 3층 | 19.06~21.06 | |
| 2017.03.27 | 14,500만원 | 59.82㎡ | 3층 | 17.05~19.05 | |
| 2016.07.08 | 10,000만원 | 59.82㎡ | 3층 | ||
| 2015.04.01 | 13,000만원 | 59.82㎡ | 4층 |
진양(626-25) 아파트의 최근 월세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.02.19 | 2,000만원 | 80만원 | 59.82㎡ | 3층 | 25.04~27.04 | |
| 2025.02.19 | 2,000만원 | 80만원 | 59.82㎡ | 3층 | ||
| 2020.11.11 | 5,000만원 | 55만원 | 59.82㎡ | 4층 | ||
| 2017.02.16 | 5,000만원 | 55만원 | 59.82㎡ | 4층 | ||
| 2012.06.21 | 3,400만원 | 56만원 | 59.82㎡ | 3층 |
수택동 주변 아파트 정보
최근 1년 매매 거래 많은 아파트
세대 수 많은 아파트 관리비
주변 분양 정보
진양(626-25) 아파트 실거래가 FAQ
진양(626-25) 아파트의 최근 1년 매매 평당가와 대표 면적별 평균 거래가는 얼마인가요?
진양(626-25) 아파트의 최근 1년 기준 매매 평당 평균가는 평당 2,784만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 거래가는 전용 59.8㎡(18.1평) 평균 50,375만원입니다.
진양(626-25) 아파트의 최근 1년 전세 평당가와 대표 면적별 평균 보증금은 얼마인가요?
진양(626-25) 아파트의 최근 1년 기준 전세 평당 평균 보증금은 평당 1,262만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 보증금은 전용 59.8㎡(18.1평) 평균 보증금 22,833만원입니다.
실거래가 통계에 사용되는 전용면적과 흔히 부르는 평형(공급면적)의 차이는 무엇인가요?
전용면적은 방, 거실, 주방, 욕실 등 실제 입주민이 전용으로 사용하는 내부 공간의 넓이를 뜻하며, 본 서비스의 모든 평당 단가 및 시세 통계는 이 '전용면적'을 기준으로 계산됩니다. 반면 흔히 아파트 평형을 말할 때 사용하는 공급면적은 전용면적에 계단, 복도, 엘리베이터 등의 주거공용면적을 합산한 크기입니다. 예를 들어, 일반적으로 '32평형'으로 부르는 아파트는 전용면적 84㎡(전용 약 25.7평)에 해당합니다.