도남1차e-편한세상 아파트 실거래가
제주특별자치도 제주시 도남동지번: 제주특별자치도 제주시 도남동 800
도로명: 제주특별자치도 제주시 오남로
최근 1년 동안의 매매, 전세, 월세 실거래가를 거래량/거래금액 통계로 분석하여 보여드립니다.
전용면적 기준 통계 안내: 모든 평당 단가와 면적별 통계는 집 안에서 실제로 쓰는 면적인 전용면적을 기준으로 계산합니다.
흔히 말하는 32평형 아파트는 전용면적 84㎡, 약 25.7평에 해당합니다. 계단·복도 등을 더한 공급면적과는 다를 수 있습니다.
도남1차e-편한세상 아파트의 최근 1년 매매 평균 단가는 평당 2,030만원입니다. 집계 기간은 2025년 08월 ~ 2026년 07월입니다.
매매 요약
최근 1년 기준 (2025년 08월 ~ 2026년 07월)~
66,000만원
전세 요약
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)최근 1년간 전세 거래 내역이 없습니다.
인기 거래 면적별 평균가
최근 1년 거래량 기준 상위 3개 면적| 전용면적 (평형) | 매매 평균가 | 전세 평균가 | 평균 표준 월세 | 최근 1년 거래건수 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84.6㎡ (25.6평) | 58,125만원 | - | 130만원 | 총 6건 |
| 전용 103.5㎡ (31.3평) | 59,833만원 | - | 136만원 | 총 4건 |
| 전용 108.5㎡ (32.8평) | 61,000만원 | - | 163만원 | 총 2건 |
월별 매매 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 08월 ~ 2026년 07월)월별 전세 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)도남1차e-편한세상 아파트의 최근 매매 실거래 내역은?
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 | 거래유형 | 등기여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.14 | 59,500만원 | 84.65㎡ | 10층 | 중개거래 | - |
| 2026.08.04 | 58,000만원 | 84.65㎡ | 5층 | 중개거래 | - |
| 2026.08.03 | 58,500만원 | 84.65㎡ | 7층 | 중개거래 | - |
| 2026.08.02 | 57,000만원 | 84.65㎡ | 8층 | 중개거래 | - |
| 2026.03.20 | 60,000만원 | 103.49㎡ | 4층 | 중개거래 | 등기완료 26.05.18 |
| 2026.03.20 | 58,000만원 | 84.65㎡ | 6층 | 중개거래 | 등기완료 26.05.29 |
| 2026.03.17 | 61,000만원 | 108.50㎡ | 4층 | 중개거래 | 등기완료 26.06.15 |
| 2026.02.07 | 59,500만원 | 103.49㎡ | 5층 | 직거래 | 등기완료 26.02.24 |
| 2026.01.22 | 60,000만원 | 103.49㎡ | 8층 | 중개거래 | 등기완료 26.02.10 |
| 2026.01.22 | 취소됨 60,000만원 | 103.49㎡ | 8층 | 중개거래 | - |
| 2025.12.16 | 66,000만원 | 120.36㎡ | 7층 | 중개거래 | - |
| 2025.12.12 | 59,000만원 | 84.65㎡ | 10층 | 중개거래 | 등기완료 26.02.20 |
| 2025.10.11 | 58,000만원 | 84.65㎡ | 2층 | 중개거래 | 등기완료 26.01.02 |
| 2025.09.01 | 57,500만원 | 84.65㎡ | 4층 | 중개거래 | 등기완료 25.11.06 |
| 2025.06.03 | 취소됨 54,500만원 | 84.65㎡ | 2층 | 중개거래 | - |
| 2025.06.03 | 54,500만원 | 84.65㎡ | 2층 | 중개거래 | 등기완료 25.07.28 |
| 2025.01.18 | 60,900만원 | 84.65㎡ | 8층 | 중개거래 | 등기완료 25.04.28 |
| 2025.01.06 | 57,000만원 | 84.65㎡ | 9층 | 중개거래 | 등기완료 25.03.10 |
| 2025.01.01 | 60,000만원 | 103.49㎡ | 8층 | 중개거래 | 등기완료 25.03.12 |
| 2024.11.21 | 60,000만원 | 108.50㎡ | 2층 | 중개거래 | 등기완료 24.12.20 |
도남1차e-편한세상 아파트의 최근 전세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.12.13 | 35,000만원 | 84.65㎡ | 4층 | 25.02~27.02 | |
| 2024.12.13 | 35,000만원 | 84.65㎡ | 4층 | 25.02~27.02 | |
| 2023.08.06 | 39,000만원 | 84.65㎡ | 8층 | 23.10~25.10 | |
| 2023.06.29 | 30,000만원 | 84.65㎡ | 2층 | 23.07~25.07 | |
| 2023.04.27 | 32,000만원 | 84.65㎡ | 2층 | 23.05~25.05 | |
| 2023.01.17 | 40,000만원 | 108.50㎡ | 2층 | 23.03~25.03 | |
| 2023.01.06 | 20,000만원 | 84.65㎡ | 2층 | 23.01~25.01 | |
| 2022.11.07 | 45,000만원 | 103.49㎡ | 8층 | 23.01~25.01 | |
| 2022.10.18 | 41,000만원 | 84.65㎡ | 10층 | 23.01~25.01 | |
| 2022.02.24 | 39,000만원 | 84.65㎡ | 4층 | 22.02~24.02 | |
| 2022.02.04 | 65,000만원 | 120.36㎡ | 4층 | 22.02~24.02 | |
| 2022.02.04 | 39,000만원 | 84.65㎡ | 4층 | 22.02~24.02 | |
| 2020.12.19 | 26,000만원 | 84.65㎡ | 2층 | ||
| 2019.02.28 | 28,000만원 | 103.49㎡ | 1층 | ||
| 2018.12.24 | 26,000만원 | 84.65㎡ | 2층 | ||
| 2018.12.10 | 27,000만원 | 84.65㎡ | 2층 | ||
| 2017.05.11 | 30,000만원 | 103.49㎡ | 9층 | ||
| 2016.05.25 | 30,000만원 | 120.36㎡ | 7층 | ||
| 2013.05.15 | 25,000만원 | 120.36㎡ | 7층 | ||
| 2013.04.02 | 22,000만원 | 84.65㎡ | 7층 |
도남1차e-편한세상 아파트의 최근 월세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.21 | 1,000만원 | 125만원 | 84.65㎡ | 6층 | 26.03~28.03 | |
| 2026.02.14 | 10,000만원 | 125만원 | 108.50㎡ | 1층 | 26.03~29.03 | |
| 2025.12.08 | 1,000만원 | 167만원 | 120.36㎡ | 5층 | 26.03~27.03 | |
| 2025.09.16 | 3,000만원 | 125만원 | 103.49㎡ | 6층 | 25.11~27.11 | |
| 2025.09.07 | 1,500만원 | 125만원 | 84.65㎡ | 6층 | 25.10~27.09 | |
| 2025.06.20 | 3,000만원 | 167만원 | 120.36㎡ | 4층 | 25.08~27.08 | |
| 2025.06.01 | 2,000만원 | 133만원 | 84.65㎡ | 9층 | 25.06~26.06 | |
| 2025.01.22 | 1,300만원 | 108만원 | 84.65㎡ | 5층 | 25.02~27.02 | |
| 2025.01.10 | 1,000만원 | 167만원 | 120.36㎡ | 5층 | 25.01~26.01 | |
| 2025.01.05 | 1,000만원 | 125만원 | 103.49㎡ | 3층 | 25.01~27.01 | |
| 2024.07.20 | 2,000만원 | 125만원 | 103.49㎡ | 8층 | 24.08~25.08 | |
| 2024.05.08 | 2,000만원 | 150만원 | 84.65㎡ | 9층 | 24.05~25.05 | |
| 2024.04.24 | 1,000만원 | 108만원 | 84.65㎡ | 2층 | 25.04~26.04 | |
| 2024.01.06 | 20,000만원 | 54만원 | 84.65㎡ | 8층 | 24.01~26.01 | |
| 2023.09.21 | 1,000만원 | 125만원 | 84.65㎡ | 7층 | 23.12~24.12 | |
| 2023.07.26 | 5,000만원 | 117만원 | 103.49㎡ | 6층 | 23.08~25.08 | |
| 2023.03.07 | 1,000만원 | 117만원 | 84.65㎡ | 2층 | 23.04~25.04 | |
| 2023.01.26 | 1,000만원 | 92만원 | 103.49㎡ | 1층 | 23.02~25.02 | |
| 2021.09.25 | 2,000만원 | 125만원 | 103.49㎡ | 8층 | 22.01~24.01 | |
| 2021.06.08 | 3,000만원 | 117만원 | 103.49㎡ | 6층 | 21.07~23.07 |
도남동 주변 아파트 정보
최근 1년 매매 거래 많은 아파트
세대 수 많은 아파트 관리비
주변 분양 정보
도남1차e-편한세상 아파트 실거래가 FAQ
도남1차e-편한세상 아파트의 최근 1년 매매 평당가와 대표 면적별 평균 거래가는 얼마인가요?
도남1차e-편한세상 아파트의 최근 1년 기준 매매 평당 평균가는 평당 2,030만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 거래가는 전용 84.6㎡(25.6평) 평균 58,125만원, 전용 103.5㎡(31.3평) 평균 59,833만원, 전용 108.5㎡(32.8평) 평균 61,000만원입니다.
도남1차e-편한세상 아파트의 최근 1년 월세 평당가와 대표 면적별 평균 표준 월세는 얼마인가요?
도남1차e-편한세상 아파트의 최근 1년 기준 평균 평당 표준 월세는 평당 5만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 표준 월세는 전용 84.6㎡(25.6평) 평균 표준월세 130만원, 전용 103.5㎡(31.3평) 평균 표준월세 136만원, 전용 108.5㎡(32.8평) 평균 표준월세 163만원입니다. 표준 월세는 보증금을 연 전환율(연 4.5%) 기준으로 월세로 환산하여 비교하는 금액입니다.
평균 표준 월세는 무엇이며 어떻게 계산되나요?
표준 월세는 서로 다른 보증금과 월세 조건을 객관적으로 비교하기 위해, 보증금을 0원으로 가정하고 환산한 월세 금액입니다. 본 서비스에서는 법정 전월세전환율(연 4.5%)을 기준으로 '표준 월세 = 월세 + (보증금 × 4.5% ÷ 12)' 공식을 적용해 계산합니다.
실거래가 통계에 사용되는 전용면적과 흔히 부르는 평형(공급면적)의 차이는 무엇인가요?
전용면적은 방, 거실, 주방, 욕실 등 실제 입주민이 전용으로 사용하는 내부 공간의 넓이를 뜻하며, 본 서비스의 모든 평당 단가 및 시세 통계는 이 '전용면적'을 기준으로 계산됩니다. 반면 흔히 아파트 평형을 말할 때 사용하는 공급면적은 전용면적에 계단, 복도, 엘리베이터 등의 주거공용면적을 합산한 크기입니다. 예를 들어, 일반적으로 '32평형'으로 부르는 아파트는 전용면적 84㎡(전용 약 25.7평)에 해당합니다.