래미안목동아델리체(101동~118동) 아파트 실거래가
서울특별시 양천구 신정동지번: 서울특별시 양천구 신정동 1326
도로명: 서울특별시 양천구 중앙로43길
최근 1년 동안의 매매, 전세, 월세 실거래가를 거래량/거래금액 통계로 분석하여 보여드립니다.
전용면적 기준 통계 안내: 모든 평당 단가와 면적별 통계는 집 안에서 실제로 쓰는 면적인 전용면적을 기준으로 계산합니다.
흔히 말하는 32평형 아파트는 전용면적 84㎡, 약 25.7평에 해당합니다. 계단·복도 등을 더한 공급면적과는 다를 수 있습니다.
래미안목동아델리체(101동~118동) 아파트의 최근 1년 매매 평균 단가는 평당 6,732만원입니다. 집계 기간은 2025년 07월 ~ 2026년 06월입니다.
매매 요약
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)~
215,000만원
전세 요약
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)~
120,000만원
인기 거래 면적별 평균가
최근 1년 거래량 기준 상위 3개 면적| 전용면적 (평형) | 매매 평균가 | 전세 평균가 | 평균 표준 월세 | 최근 1년 거래건수 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84.9㎡ (25.7평) | 166,527만원 | 85,170만원 | 325만원 | 총 49건 |
| 전용 84.7㎡ (25.6평) | 182,222만원 | 84,868만원 | 318만원 | 총 37건 |
| 전용 116.0㎡ (35.1평) | 205,857만원 | 109,412만원 | 332만원 | 총 28건 |
월별 매매 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)월별 전세 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)래미안목동아델리체(101동~118동) 아파트의 최근 매매 실거래 내역은?
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 | 거래유형 | 등기여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.10 | 186,000만원 | 84.95㎡ | 10층 | 중개거래 | - |
| 2026.06.19 | 186,000만원 | 84.95㎡ | 9층 | 중개거래 | - |
| 2026.06.17 | 185,000만원 | 84.72㎡ | 19층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.30 | 173,000만원 | 59.98㎡ | 27층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.29 | 189,000만원 | 84.94㎡ | 19층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.22 | 203,000만원 | 115.97㎡ | 20층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.15 | 186,000만원 | 84.95㎡ | 15층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.13 | 215,000만원 | 115.97㎡ | 6층 | 중개거래 | - |
| 2026.04.17 | 185,000만원 | 84.95㎡ | 19층 | 중개거래 | - |
| 2026.04.08 | 177,000만원 | 84.95㎡ | 23층 | 중개거래 | 등기완료 26.06.23 |
| 2026.04.02 | 213,000만원 | 115.97㎡ | 26층 | 중개거래 | 등기완료 26.06.30 |
| 2026.03.27 | 174,000만원 | 84.95㎡ | 1층 | 중개거래 | 등기완료 26.05.29 |
| 2026.03.13 | 189,000만원 | 84.95㎡ | 19층 | 중개거래 | 등기완료 26.06.08 |
| 2026.03.11 | 186,000만원 | 84.72㎡ | 12층 | 중개거래 | 등기완료 26.05.11 |
| 2026.03.10 | 172,000만원 | 84.58㎡ | 2층 | 중개거래 | 등기완료 26.04.15 |
| 2026.02.12 | 190,000만원 | 84.72㎡ | 19층 | 중개거래 | 등기완료 26.05.29 |
| 2026.01.29 | 210,000만원 | 115.97㎡ | 6층 | 중개거래 | 등기완료 26.05.26 |
| 2026.01.28 | 185,000만원 | 84.72㎡ | 5층 | 중개거래 | 등기완료 26.04.08 |
| 2026.01.28 | 190,000만원 | 84.72㎡ | 21층 | 중개거래 | 등기완료 26.04.29 |
| 2026.01.26 | 159,000만원 | 59.82㎡ | 21층 | 중개거래 | 등기완료 26.04.15 |
래미안목동아델리체(101동~118동) 아파트의 최근 전세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.23 | 92,000만원 | 84.90㎡ | 16층 | ||
| 2026.06.12 | 93,000만원 | 84.72㎡ | 2층 | 26.09~28.11 | |
| 2026.06.08 | 87,150만원 | 84.58㎡ | 7층 | 26.08~28.08 | 사용 |
| 2026.06.04 | 100,000만원 | 84.58㎡ | 8층 | 26.10~28.09 | |
| 2026.06.03 | 72,000만원 | 59.82㎡ | 27층 | 26.07~28.07 | 사용 |
| 2026.05.30 | 85,050만원 | 84.72㎡ | 3층 | 26.07~28.07 | 사용 |
| 2026.05.30 | 100,000만원 | 84.94㎡ | 6층 | 26.08~28.08 | |
| 2026.05.21 | 93,000만원 | 84.90㎡ | 12층 | 26.08~28.08 | |
| 2026.05.19 | 89,250만원 | 84.72㎡ | 7층 | 26.07~28.07 | 사용 |
| 2026.05.18 | 87,150만원 | 84.90㎡ | 4층 | 26.06~28.06 | 사용 |
| 2026.05.18 | 100,000만원 | 84.72㎡ | 25층 | 26.08~28.08 | |
| 2026.05.09 | 113,000만원 | 115.97㎡ | 9층 | 26.08~28.08 | 사용 |
| 2026.04.28 | 96,000만원 | 84.94㎡ | 5층 | 26.10~28.10 | |
| 2026.04.18 | 96,000만원 | 84.58㎡ | 18층 | 26.05~28.05 | |
| 2026.04.18 | 96,000만원 | 84.58㎡ | 18층 | ||
| 2026.04.13 | 75,000만원 | 59.82㎡ | 21층 | 26.07~28.07 | |
| 2026.04.04 | 98,000만원 | 115.97㎡ | 20층 | 26.05~28.05 | |
| 2026.03.16 | 82,950만원 | 84.58㎡ | 17층 | 26.04~28.04 | 사용 |
| 2026.03.12 | 92,000만원 | 84.95㎡ | 11층 | 26.03~28.02 | |
| 2026.03.10 | 93,000만원 | 84.72㎡ | 4층 | 26.04~28.04 |
래미안목동아델리체(101동~118동) 아파트의 최근 월세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.26 | 79,000만원 | 13만원 | 84.95㎡ | 1층 | 26.06~28.06 | 사용 |
| 2026.05.07 | 20,000만원 | 280만원 | 84.94㎡ | 18층 | 26.06~28.06 | |
| 2026.04.10 | 60,000만원 | 160만원 | 84.95㎡ | 25층 | 26.06~28.06 | |
| 2026.03.13 | 60,000만원 | 160만원 | 84.95㎡ | 24층 | 26.05~28.05 | |
| 2026.03.11 | 50,000만원 | 270만원 | 115.97㎡ | 4층 | 26.04~28.04 | |
| 2026.02.25 | 40,000만원 | 210만원 | 84.90㎡ | 13층 | 26.05~28.05 | |
| 2026.01.29 | 30,000만원 | 220만원 | 84.95㎡ | 19층 | 26.03~28.03 | |
| 2025.12.25 | 50,000만원 | 160만원 | 84.72㎡ | 13층 | 26.04~28.04 | |
| 2025.12.15 | 20,000만원 | 230만원 | 84.72㎡ | 16층 | 26.02~28.02 | 사용 |
| 2025.12.13 | 40,000만원 | 220만원 | 84.95㎡ | 10층 | 26.02~28.02 | |
| 2025.12.08 | 2,000만원 | 80만원 | 115.97㎡ | 18층 | 26.02~28.02 | |
| 2025.12.06 | 50,000만원 | 150만원 | 84.95㎡ | 14층 | 26.02~28.02 | |
| 2025.12.03 | 55,000만원 | 60만원 | 59.82㎡ | 1층 | 26.01~28.01 | |
| 2025.12.01 | 80,000만원 | 150만원 | 115.97㎡ | 11층 | 26.01~28.01 | |
| 2025.11.21 | 40,000만원 | 160만원 | 84.72㎡ | 14층 | 25.11~27.11 | 사용 |
| 2025.11.07 | 30,000만원 | 170만원 | 84.90㎡ | 25층 | 25.12~27.12 | |
| 2025.11.03 | 20,000만원 | 240만원 | 84.95㎡ | 17층 | 26.01~28.01 | |
| 2025.10.15 | 15,000만원 | 255만원 | 84.94㎡ | 7층 | 25.12~27.12 | |
| 2025.10.10 | 60,000만원 | 100만원 | 84.94㎡ | 7층 | 25.12~27.12 | |
| 2025.09.30 | 52,500만원 | 100만원 | 84.95㎡ | 19층 | 26.01~28.01 |
신정동 주변 아파트 정보
최근 1년 매매 거래 많은 아파트
세대 수 많은 아파트 관리비
주변 분양 정보
래미안목동아델리체(101동~118동) 아파트 실거래가 FAQ
래미안목동아델리체(101동~118동) 아파트의 최근 1년 매매 평당가와 대표 면적별 평균 거래가는 얼마인가요?
래미안목동아델리체(101동~118동) 아파트의 최근 1년 기준 매매 평당 평균가는 평당 6,732만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 거래가는 전용 84.9㎡(25.7평) 평균 166,527만원, 전용 84.7㎡(25.6평) 평균 182,222만원, 전용 116.0㎡(35.1평) 평균 205,857만원입니다.
래미안목동아델리체(101동~118동) 아파트의 최근 1년 전세 평당가와 대표 면적별 평균 보증금은 얼마인가요?
래미안목동아델리체(101동~118동) 아파트의 최근 1년 기준 전세 평당 평균 보증금은 평당 3,348만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 보증금은 전용 84.9㎡(25.7평) 평균 보증금 85,170만원, 전용 84.7㎡(25.6평) 평균 보증금 84,868만원, 전용 116.0㎡(35.1평) 평균 보증금 109,412만원입니다.
래미안목동아델리체(101동~118동) 아파트의 최근 1년 월세 평당가와 대표 면적별 평균 표준 월세는 얼마인가요?
래미안목동아델리체(101동~118동) 아파트의 최근 1년 기준 평균 평당 표준 월세는 평당 12만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 표준 월세는 전용 84.9㎡(25.7평) 평균 표준월세 325만원, 전용 84.7㎡(25.6평) 평균 표준월세 318만원, 전용 116.0㎡(35.1평) 평균 표준월세 332만원입니다. 표준 월세는 보증금을 연 전환율(연 4.5%) 기준으로 월세로 환산하여 비교하는 금액입니다.
평균 표준 월세는 무엇이며 어떻게 계산되나요?
표준 월세는 서로 다른 보증금과 월세 조건을 객관적으로 비교하기 위해, 보증금을 0원으로 가정하고 환산한 월세 금액입니다. 본 서비스에서는 법정 전월세전환율(연 4.5%)을 기준으로 '표준 월세 = 월세 + (보증금 × 4.5% ÷ 12)' 공식을 적용해 계산합니다.
실거래가 통계에 사용되는 전용면적과 흔히 부르는 평형(공급면적)의 차이는 무엇인가요?
전용면적은 방, 거실, 주방, 욕실 등 실제 입주민이 전용으로 사용하는 내부 공간의 넓이를 뜻하며, 본 서비스의 모든 평당 단가 및 시세 통계는 이 '전용면적'을 기준으로 계산됩니다. 반면 흔히 아파트 평형을 말할 때 사용하는 공급면적은 전용면적에 계단, 복도, 엘리베이터 등의 주거공용면적을 합산한 크기입니다. 예를 들어, 일반적으로 '32평형'으로 부르는 아파트는 전용면적 84㎡(전용 약 25.7평)에 해당합니다.