건영(103동-106동) 아파트 실거래가
서울특별시 동작구 노량진동지번: 서울특별시 동작구 노량진동 324
도로명: 서울특별시 동작구 만양로
최근 1년 동안의 매매, 전세, 월세 실거래가를 거래량/거래금액 통계로 분석하여 보여드립니다.
전용면적 기준 통계 안내: 모든 평당 단가와 면적별 통계는 집 안에서 실제로 쓰는 면적인 전용면적을 기준으로 계산합니다.
흔히 말하는 32평형 아파트는 전용면적 84㎡, 약 25.7평에 해당합니다. 계단·복도 등을 더한 공급면적과는 다를 수 있습니다.
건영(103동-106동) 아파트의 최근 1년 매매 평균 단가는 평당 5,033만원입니다. 집계 기간은 2025년 08월 ~ 2026년 07월입니다.
매매 요약
최근 1년 기준 (2025년 08월 ~ 2026년 07월)~
158,800만원
전세 요약
최근 1년 기준 (2025년 09월 ~ 2026년 08월)~
81,000만원
인기 거래 면적별 평균가
최근 1년 거래량 기준 상위 3개 면적| 전용면적 (평형) | 매매 평균가 | 전세 평균가 | 평균 표준 월세 | 최근 1년 거래건수 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84.9㎡ (25.7평) | 134,117만원 | 60,469만원 | 227만원 | 총 37건 |
| 전용 115.0㎡ (34.8평) | 147,425만원 | 71,395만원 | 199만원 | 총 11건 |
| 전용 59.8㎡ (18.1평) | - | - | 103만원 | 총 1건 |
월별 매매 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 08월 ~ 2026년 07월)월별 전세 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 09월 ~ 2026년 08월)건영(103동-106동) 아파트의 최근 매매 실거래 내역은?
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 | 거래유형 | 등기여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.13 | 154,000만원 | 84.94㎡ | 16층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.26 | 144,000만원 | 84.94㎡ | 4층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.26 | 149,400만원 | 114.96㎡ | 6층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.23 | 148,000만원 | 84.94㎡ | 7층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.22 | 150,000만원 | 84.94㎡ | 13층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.15 | 148,500만원 | 84.94㎡ | 15층 | 중개거래 | - |
| 2026.04.27 | 147,500만원 | 114.96㎡ | 6층 | 중개거래 | - |
| 2026.04.18 | 141,000만원 | 84.94㎡ | 2층 | 중개거래 | - |
| 2026.04.17 | 144,700만원 | 84.94㎡ | 9층 | 중개거래 | - |
| 2026.04.11 | 149,000만원 | 84.94㎡ | 15층 | 중개거래 | 등기완료 26.06.15 |
| 2026.03.12 | 158,800만원 | 114.96㎡ | 7층 | 중개거래 | 등기완료 26.05.28 |
| 2026.02.09 | 150,000만원 | 84.94㎡ | 11층 | 중개거래 | 등기완료 26.06.05 |
| 2026.02.05 | 142,500만원 | 84.94㎡ | 5층 | 중개거래 | 등기완료 26.04.24 |
| 2026.01.31 | 148,000만원 | 84.94㎡ | 18층 | 중개거래 | 등기완료 26.04.20 |
| 2026.01.22 | 112,000만원 | 84.94㎡ | 16층 | 직거래 | 등기완료 26.05.06 |
| 2025.12.02 | 130,000만원 | 84.94㎡ | 4층 | 중개거래 | 등기완료 26.02.13 |
| 2025.11.30 | 129,000만원 | 84.94㎡ | 11층 | 중개거래 | 등기완료 26.03.18 |
| 2025.11.21 | 118,500만원 | 84.94㎡ | 1층 | 중개거래 | 등기완료 26.01.26 |
| 2025.11.11 | 134,000만원 | 114.96㎡ | 13층 | 중개거래 | 등기완료 26.02.25 |
| 2025.11.11 | 129,000만원 | 84.94㎡ | 7층 | 중개거래 | 등기완료 26.02.25 |
건영(103동-106동) 아파트의 최근 전세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 62,512만원 | 114.96㎡ | 13층 | 26.09~28.09 | 사용 |
| 2026.06.11 | 64,000만원 | 84.94㎡ | 9층 | 26.10~28.10 | |
| 2026.06.06 | 66,000만원 | 114.96㎡ | 8층 | 26.06~28.06 | 사용 |
| 2026.05.07 | 81,000만원 | 114.96㎡ | 10층 | 26.08~28.08 | |
| 2026.04.25 | 57,500만원 | 84.94㎡ | 4층 | 26.06~28.06 | 사용 |
| 2026.03.02 | 57,750만원 | 84.94㎡ | 3층 | 26.05~28.05 | 사용 |
| 2026.01.30 | 65,625만원 | 114.96㎡ | 16층 | 26.02~28.02 | 사용 |
| 2026.01.24 | 70,350만원 | 114.96㎡ | 14층 | 26.02~28.02 | |
| 2026.01.08 | 74,000만원 | 114.96㎡ | 10층 | 26.03~28.03 | |
| 2025.12.31 | 60,000만원 | 84.94㎡ | 18층 | 26.03~28.03 | |
| 2025.12.13 | 53,500만원 | 84.94㎡ | 18층 | 26.02~28.02 | 사용 |
| 2025.11.26 | 65,000만원 | 84.94㎡ | 14층 | 25.11~28.02 | |
| 2025.11.17 | 61,000만원 | 84.94㎡ | 15층 | 26.01~28.01 | |
| 2025.09.22 | 65,000만원 | 84.94㎡ | 16층 | 25.11~27.11 | |
| 2025.08.28 | 50,000만원 | 84.94㎡ | 5층 | 25.08~27.08 | |
| 2025.07.05 | 60,000만원 | 84.94㎡ | 1층 | 25.07~27.07 | |
| 2025.06.23 | 65,000만원 | 114.96㎡ | 15층 | 25.07~27.07 | |
| 2025.06.10 | 55,000만원 | 84.94㎡ | 10층 | 25.08~27.08 | |
| 2025.04.26 | 43,050만원 | 84.94㎡ | 2층 | 25.05~27.05 | |
| 2025.04.11 | 52,500만원 | 84.94㎡ | 17층 | 25.05~27.05 | 사용 |
건영(103동-106동) 아파트의 최근 월세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.07 | 30,000만원 | 160만원 | 84.94㎡ | 11층 | 26.08~28.08 | |
| 2026.06.05 | 50,000만원 | 11만원 | 114.96㎡ | 5층 | 26.07~26.08 | |
| 2026.06.05 | 50,000만원 | 11만원 | 114.96㎡ | 5층 | 26.07~26.08 | |
| 2026.04.15 | 10,000만원 | 130만원 | 84.94㎡ | 3층 | 26.05~28.05 | |
| 2026.03.14 | 50,000만원 | 45만원 | 84.94㎡ | 17층 | 26.06~28.06 | |
| 2026.03.14 | 50,000만원 | 45만원 | 84.94㎡ | 17층 | 26.06~28.06 | |
| 2025.12.01 | 5,000만원 | 84만원 | 59.83㎡ | 1층 | 26.01~28.01 | |
| 2025.11.15 | 20,000만원 | 160만원 | 84.94㎡ | 18층 | 26.02~28.02 | |
| 2025.09.27 | 52,000만원 | 25만원 | 84.94㎡ | 17층 | 25.11~27.11 | |
| 2025.02.28 | 47,000만원 | 40만원 | 84.94㎡ | 3층 | 25.03~27.03 | |
| 2024.09.26 | 10,000만원 | 140만원 | 84.94㎡ | 1층 | 24.10~26.09 | |
| 2023.11.05 | 31,000만원 | 70만원 | 84.94㎡ | 7층 | 23.11~25.11 | |
| 2023.11.03 | 5,000만원 | 170만원 | 84.94㎡ | 12층 | 23.11~25.11 | |
| 2023.10.07 | 20,000만원 | 170만원 | 114.96㎡ | 17층 | 23.11~25.11 | |
| 2023.06.28 | 15,000만원 | 139만원 | 114.96㎡ | 1층 | 23.08~25.08 | |
| 2023.06.28 | 15,000만원 | 139만원 | 114.96㎡ | 1층 | 23.08~25.08 | |
| 2023.06.12 | 25,000만원 | 80만원 | 84.94㎡ | 18층 | 23.06~25.06 | |
| 2023.03.10 | 10,000만원 | 145만원 | 84.94㎡ | 10층 | ||
| 2023.03.10 | 6,000만원 | 170만원 | 84.94㎡ | 10층 | ||
| 2023.03.10 | 6,000만원 | 170만원 | 84.94㎡ | 10층 | 23.06~25.06 |
노량진동 주변 아파트 정보
최근 1년 매매 거래 많은 아파트
세대 수 많은 아파트 관리비
주변 분양 정보
건영(103동-106동) 아파트 실거래가 FAQ
건영(103동-106동) 아파트의 최근 1년 매매 평당가와 대표 면적별 평균 거래가는 얼마인가요?
건영(103동-106동) 아파트의 최근 1년 기준 매매 평당 평균가는 평당 5,033만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 거래가는 전용 84.9㎡(25.7평) 평균 134,117만원, 전용 115.0㎡(34.8평) 평균 147,425만원입니다.
건영(103동-106동) 아파트의 최근 1년 전세 평당가와 대표 면적별 평균 보증금은 얼마인가요?
건영(103동-106동) 아파트의 최근 1년 기준 전세 평당 평균 보증금은 평당 2,216만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 보증금은 전용 84.9㎡(25.7평) 평균 보증금 60,469만원, 전용 115.0㎡(34.8평) 평균 보증금 71,395만원입니다.
건영(103동-106동) 아파트의 최근 1년 월세 평당가와 대표 면적별 평균 표준 월세는 얼마인가요?
건영(103동-106동) 아파트의 최근 1년 기준 평균 평당 표준 월세는 평당 8만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 표준 월세는 전용 84.9㎡(25.7평) 평균 표준월세 227만원, 전용 115.0㎡(34.8평) 평균 표준월세 199만원, 전용 59.8㎡(18.1평) 평균 표준월세 103만원입니다. 표준 월세는 보증금을 연 전환율(연 4.5%) 기준으로 월세로 환산하여 비교하는 금액입니다.
평균 표준 월세는 무엇이며 어떻게 계산되나요?
표준 월세는 서로 다른 보증금과 월세 조건을 객관적으로 비교하기 위해, 보증금을 0원으로 가정하고 환산한 월세 금액입니다. 본 서비스에서는 법정 전월세전환율(연 4.5%)을 기준으로 '표준 월세 = 월세 + (보증금 × 4.5% ÷ 12)' 공식을 적용해 계산합니다.
실거래가 통계에 사용되는 전용면적과 흔히 부르는 평형(공급면적)의 차이는 무엇인가요?
전용면적은 방, 거실, 주방, 욕실 등 실제 입주민이 전용으로 사용하는 내부 공간의 넓이를 뜻하며, 본 서비스의 모든 평당 단가 및 시세 통계는 이 '전용면적'을 기준으로 계산됩니다. 반면 흔히 아파트 평형을 말할 때 사용하는 공급면적은 전용면적에 계단, 복도, 엘리베이터 등의 주거공용면적을 합산한 크기입니다. 예를 들어, 일반적으로 '32평형'으로 부르는 아파트는 전용면적 84㎡(전용 약 25.7평)에 해당합니다.