대림e-편한세상 아파트 실거래가
서울특별시 성동구 행당동지번: 서울특별시 성동구 행당동 347
도로명: 서울특별시 성동구 행당로
최근 1년 동안의 매매, 전세, 월세 실거래가를 거래량/거래금액 통계로 분석하여 보여드립니다.
전용면적 기준 통계 안내: 모든 평당 단가와 면적별 통계는 집 안에서 실제로 쓰는 면적인 전용면적을 기준으로 계산합니다.
흔히 말하는 32평형 아파트는 전용면적 84㎡, 약 25.7평에 해당합니다. 계단·복도 등을 더한 공급면적과는 다를 수 있습니다.
대림e-편한세상 아파트의 최근 1년 매매 평균 단가는 평당 6,809만원입니다. 집계 기간은 2025년 08월 ~ 2026년 07월입니다.
매매 요약
최근 1년 기준 (2025년 08월 ~ 2026년 07월)~
198,000만원
전세 요약
최근 1년 기준 (2025년 09월 ~ 2026년 08월)~
100,000만원
인기 거래 면적별 평균가
최근 1년 거래량 기준 상위 3개 면적| 전용면적 (평형) | 매매 평균가 | 전세 평균가 | 평균 표준 월세 | 최근 1년 거래건수 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 60.0㎡ (18.1평) | 146,263만원 | 56,242만원 | 216만원 | 총 178건 |
| 전용 84.9㎡ (25.7평) | 164,300만원 | 69,176만원 | 265만원 | 총 136건 |
| 전용 114.9㎡ (34.8평) | 174,367만원 | 82,870만원 | 300만원 | 총 72건 |
월별 매매 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 08월 ~ 2026년 07월)월별 전세 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 09월 ~ 2026년 08월)대림e-편한세상 아파트의 최근 매매 실거래 내역은?
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 | 거래유형 | 등기여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.05 | 150,000만원 | 59.96㎡ | 3층 | 중개거래 | - |
| 2026.08.04 | 165,000만원 | 84.87㎡ | 8층 | 중개거래 | - |
| 2026.06.18 | 162,000만원 | 59.96㎡ | 10층 | 중개거래 | - |
| 2026.06.13 | 177,000만원 | 84.87㎡ | 14층 | 중개거래 | - |
| 2026.06.11 | 157,500만원 | 59.96㎡ | 13층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.23 | 178,000만원 | 84.87㎡ | 5층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.22 | 182,000만원 | 114.94㎡ | 1층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.20 | 185,000만원 | 114.94㎡ | 5층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.09 | 166,500만원 | 59.96㎡ | 3층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.09 | 145,000만원 | 114.94㎡ | 7층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.06 | 171,500만원 | 84.87㎡ | 4층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.06 | 170,000만원 | 84.87㎡ | 4층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.02 | 167,000만원 | 59.96㎡ | 12층 | 중개거래 | - |
| 2026.04.25 | 158,300만원 | 59.96㎡ | 12층 | 중개거래 | - |
| 2026.04.22 | 175,000만원 | 84.87㎡ | 12층 | 중개거래 | - |
| 2026.04.21 | 160,000만원 | 59.96㎡ | 10층 | 중개거래 | - |
| 2026.04.19 | 186,000만원 | 114.94㎡ | 13층 | 중개거래 | - |
| 2026.04.18 | 160,000만원 | 59.96㎡ | 4층 | 중개거래 | - |
| 2026.04.11 | 155,200만원 | 59.96㎡ | 15층 | 중개거래 | 등기완료 26.06.19 |
| 2026.04.11 | 161,000만원 | 59.96㎡ | 13층 | 중개거래 | 등기완료 26.06.26 |
대림e-편한세상 아파트의 최근 전세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 57,750만원 | 59.96㎡ | 11층 | 26.09~28.09 | 사용 |
| 2026.09.04 | 51,500만원 | 59.96㎡ | 1층 | 26.11~28.11 | 사용 |
| 2026.09.02 | 58,000만원 | 59.96㎡ | 14층 | 26.11~28.11 | |
| 2026.08.29 | 66,000만원 | 59.96㎡ | 10층 | 26.10~28.10 | |
| 2026.08.29 | 69,000만원 | 84.87㎡ | 6층 | 26.09~28.09 | 사용 |
| 2026.08.29 | 57,000만원 | 59.96㎡ | 15층 | 26.10~28.10 | 사용 |
| 2026.08.18 | 58,000만원 | 59.96㎡ | 11층 | 26.10~28.10 | 사용 |
| 2026.08.10 | 75,000만원 | 84.87㎡ | 6층 | 26.10~28.10 | |
| 2026.08.08 | 75,600만원 | 84.87㎡ | 4층 | 26.10~28.10 | 사용 |
| 2026.08.04 | 58,800만원 | 59.96㎡ | 9층 | 26.10~28.10 | 사용 |
| 2026.08.01 | 100,000만원 | 114.94㎡ | 14층 | 26.10~28.10 | |
| 2026.08.01 | 66,000만원 | 59.96㎡ | 3층 | 26.09~28.09 | |
| 2026.07.24 | 69,000만원 | 59.96㎡ | 8층 | 26.09~28.02 | |
| 2026.07.20 | 57,700만원 | 59.96㎡ | 6층 | 26.08~28.08 | 사용 |
| 2026.07.18 | 64,500만원 | 59.96㎡ | 5층 | 26.10~28.10 | |
| 2026.07.15 | 61,900만원 | 59.96㎡ | 6층 | 26.07~28.07 | 사용 |
| 2026.07.15 | 65,000만원 | 84.87㎡ | 3층 | 26.09~28.09 | |
| 2026.07.14 | 73,000만원 | 84.87㎡ | 7층 | 26.09~28.09 | |
| 2026.07.11 | 52,000만원 | 59.96㎡ | 2층 | 26.07~28.07 | |
| 2026.07.11 | 69,300만원 | 84.87㎡ | 1층 | 26.09~28.09 | 사용 |
대림e-편한세상 아파트의 최근 월세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 40,000만원 | 13만원 | 59.96㎡ | 14층 | 26.09~27.12 | |
| 2026.09.06 | 65,000만원 | 30만원 | 84.87㎡ | 9층 | 26.09~27.09 | |
| 2026.09.05 | 25,000만원 | 160만원 | 59.96㎡ | 11층 | 26.11~28.11 | |
| 2026.09.04 | 58,000만원 | 11만원 | 59.96㎡ | 3층 | 26.09~28.09 | 사용 |
| 2026.09.03 | 49,500만원 | 8만원 | 59.96㎡ | 1층 | 26.10~28.10 | 사용 |
| 2026.09.02 | 30,000만원 | 160만원 | 84.87㎡ | 13층 | 26.10~28.10 | 사용 |
| 2026.08.19 | 45,000만원 | 44만원 | 59.96㎡ | 9층 | 26.10~28.10 | |
| 2026.08.12 | 20,000만원 | 170만원 | 59.96㎡ | 2층 | 26.10~28.10 | |
| 2026.08.12 | 5,000만원 | 220만원 | 59.96㎡ | 3층 | 26.08~28.08 | |
| 2026.08.10 | 10,000만원 | 315만원 | 114.94㎡ | 10층 | 26.10~28.10 | |
| 2026.08.04 | 10,000만원 | 185만원 | 59.96㎡ | 9층 | 26.09~28.09 | 사용 |
| 2026.08.03 | 35,000만원 | 105만원 | 59.96㎡ | 5층 | ||
| 2026.07.30 | 70,000만원 | 20만원 | 84.87㎡ | 7층 | 26.10~28.10 | |
| 2026.07.15 | 10,000만원 | 210만원 | 59.96㎡ | 10층 | 26.09~28.09 | |
| 2026.07.10 | 40,000만원 | 160만원 | 84.87㎡ | 11층 | 26.09~28.09 | |
| 2026.07.07 | 50,000만원 | 60만원 | 59.96㎡ | 10층 | 26.11~28.11 | |
| 2026.07.04 | 10,000만원 | 280만원 | 84.87㎡ | 2층 | 26.08~28.08 | |
| 2026.07.01 | 40,000만원 | 140만원 | 84.87㎡ | 3층 | 26.08~28.08 | |
| 2026.06.17 | 60,000만원 | 116만원 | 114.94㎡ | 11층 | 26.07~28.07 | 사용 |
| 2026.06.12 | 55,000만원 | 92만원 | 84.87㎡ | 10층 | 26.08~28.08 |
행당동 주변 아파트 정보
최근 1년 매매 거래 많은 아파트
세대 수 많은 아파트 관리비
주변 분양 정보
대림e-편한세상 아파트 실거래가 FAQ
대림e-편한세상 아파트의 최근 1년 매매 평당가와 대표 면적별 평균 거래가는 얼마인가요?
대림e-편한세상 아파트의 최근 1년 기준 매매 평당 평균가는 평당 6,809만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 거래가는 전용 60.0㎡(18.1평) 평균 146,263만원, 전용 84.9㎡(25.7평) 평균 164,300만원, 전용 114.9㎡(34.8평) 평균 174,367만원입니다.
대림e-편한세상 아파트의 최근 1년 전세 평당가와 대표 면적별 평균 보증금은 얼마인가요?
대림e-편한세상 아파트의 최근 1년 기준 전세 평당 평균 보증금은 평당 2,752만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 보증금은 전용 60.0㎡(18.1평) 평균 보증금 56,242만원, 전용 84.9㎡(25.7평) 평균 보증금 69,176만원, 전용 114.9㎡(34.8평) 평균 보증금 82,870만원입니다.
대림e-편한세상 아파트의 최근 1년 월세 평당가와 대표 면적별 평균 표준 월세는 얼마인가요?
대림e-편한세상 아파트의 최근 1년 기준 평균 평당 표준 월세는 평당 10만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 표준 월세는 전용 60.0㎡(18.1평) 평균 표준월세 216만원, 전용 84.9㎡(25.7평) 평균 표준월세 265만원, 전용 114.9㎡(34.8평) 평균 표준월세 300만원입니다. 표준 월세는 보증금을 연 전환율(연 4.5%) 기준으로 월세로 환산하여 비교하는 금액입니다.
평균 표준 월세는 무엇이며 어떻게 계산되나요?
표준 월세는 서로 다른 보증금과 월세 조건을 객관적으로 비교하기 위해, 보증금을 0원으로 가정하고 환산한 월세 금액입니다. 본 서비스에서는 법정 전월세전환율(연 4.5%)을 기준으로 '표준 월세 = 월세 + (보증금 × 4.5% ÷ 12)' 공식을 적용해 계산합니다.
실거래가 통계에 사용되는 전용면적과 흔히 부르는 평형(공급면적)의 차이는 무엇인가요?
전용면적은 방, 거실, 주방, 욕실 등 실제 입주민이 전용으로 사용하는 내부 공간의 넓이를 뜻하며, 본 서비스의 모든 평당 단가 및 시세 통계는 이 '전용면적'을 기준으로 계산됩니다. 반면 흔히 아파트 평형을 말할 때 사용하는 공급면적은 전용면적에 계단, 복도, 엘리베이터 등의 주거공용면적을 합산한 크기입니다. 예를 들어, 일반적으로 '32평형'으로 부르는 아파트는 전용면적 84㎡(전용 약 25.7평)에 해당합니다.