현대1차101동~106동 아파트 실거래가
서울특별시 강남구 개포동지번: 서울특별시 강남구 개포동 653
도로명: 서울특별시 강남구 개포로
최근 1년 동안의 매매, 전세, 월세 실거래가를 거래량/거래금액 통계로 분석하여 보여드립니다.
전용면적 기준 통계 안내: 모든 평당 단가와 면적별 통계는 집 안에서 실제로 쓰는 면적인 전용면적을 기준으로 계산합니다.
흔히 말하는 32평형 아파트는 전용면적 84㎡, 약 25.7평에 해당합니다. 계단·복도 등을 더한 공급면적과는 다를 수 있습니다.
현대1차101동~106동 아파트의 최근 1년 매매 평균 단가는 평당 8,922만원입니다. 집계 기간은 2025년 08월 ~ 2026년 07월입니다.
매매 요약
최근 1년 기준 (2025년 08월 ~ 2026년 07월)~
445,000만원
전세 요약
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)~
138,000만원
인기 거래 면적별 평균가
최근 1년 거래량 기준 상위 3개 면적| 전용면적 (평형) | 매매 평균가 | 전세 평균가 | 평균 표준 월세 | 최근 1년 거래건수 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 95.4㎡ (28.9평) | 309,333만원 | 80,432만원 | 359만원 | 총 22건 |
| 전용 128.6㎡ (38.9평) | 373,500만원 | 104,445만원 | 397만원 | 총 20건 |
| 전용 177.2㎡ (53.6평) | 426,125만원 | 123,682만원 | 482만원 | 총 19건 |
월별 매매 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 08월 ~ 2026년 07월)월별 전세 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)현대1차101동~106동 아파트의 최근 매매 실거래 내역은?
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 | 거래유형 | 등기여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.10 | 400,000만원 | 177.19㎡ | 3층 | 중개거래 | - |
| 2026.06.05 | 357,000만원 | 128.62㎡ | 9층 | 중개거래 | - |
| 2026.06.02 | 306,000만원 | 95.40㎡ | 5층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.30 | 305,000만원 | 95.40㎡ | 5층 | 중개거래 | - |
| 2026.01.23 | 취소됨 425,000만원 | 177.19㎡ | 3층 | 중개거래 | - |
| 2026.01.15 | 390,000만원 | 128.62㎡ | 8층 | 중개거래 | 등기완료 26.03.31 |
| 2026.01.15 | 445,000만원 | 177.19㎡ | 7층 | 중개거래 | 등기완료 26.04.27 |
| 2026.01.10 | 431,000만원 | 177.19㎡ | 13층 | 중개거래 | 등기완료 26.03.30 |
| 2025.10.28 | 428,500만원 | 177.19㎡ | 8층 | 중개거래 | 등기완료 26.01.19 |
| 2025.09.25 | 317,000만원 | 95.40㎡ | 9층 | 중개거래 | 등기완료 25.10.30 |
| 2025.06.20 | 430,000만원 | 177.19㎡ | 3층 | 중개거래 | 등기완료 25.09.17 |
| 2025.05.14 | 357,000만원 | 128.62㎡ | 13층 | 중개거래 | 등기완료 25.09.30 |
| 2025.04.19 | 390,000만원 | 177.19㎡ | 10층 | 중개거래 | 등기완료 25.09.01 |
| 2025.04.03 | 390,000만원 | 177.19㎡ | 5층 | 중개거래 | 등기완료 25.08.20 |
| 2025.02.21 | 268,000만원 | 95.40㎡ | 6층 | 중개거래 | 등기완료 25.05.09 |
| 2025.02.05 | 374,000만원 | 176.56㎡ | 6층 | 중개거래 | 등기완료 25.04.17 |
| 2024.12.20 | 308,000만원 | 128.62㎡ | 7층 | 중개거래 | 등기완료 24.12.23 |
| 2024.08.09 | 300,000만원 | 128.62㎡ | 9층 | 중개거래 | 등기완료 24.10.25 |
| 2024.08.08 | 340,000만원 | 177.19㎡ | 5층 | 중개거래 | 등기완료 24.11.15 |
| 2023.09.17 | 219,000만원 | 95.40㎡ | 6층 | 중개거래 | 등기완료 23.12.29 |
현대1차101동~106동 아파트의 최근 전세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.04 | 110,000만원 | 95.40㎡ | 6층 | 26.10~28.10 | |
| 2026.06.25 | 125,000만원 | 177.19㎡ | 12층 | 26.06~28.06 | |
| 2026.06.20 | 120,000만원 | 176.56㎡ | 1층 | 26.07~28.07 | 사용 |
| 2026.06.16 | 130,000만원 | 177.19㎡ | 13층 | 26.09~28.09 | |
| 2026.05.20 | 130,000만원 | 177.19㎡ | 3층 | 26.09~28.09 | |
| 2026.04.21 | 130,000만원 | 177.19㎡ | 6층 | 26.07~28.07 | |
| 2026.03.31 | 100,000만원 | 128.62㎡ | 2층 | 26.04~28.04 | |
| 2026.03.14 | 100,000만원 | 128.62㎡ | 6층 | 26.03~28.03 | |
| 2026.03.11 | 108,000만원 | 177.19㎡ | 7층 | 26.03~28.03 | |
| 2026.02.12 | 120,000만원 | 177.19㎡ | 9층 | 26.03~28.03 | |
| 2026.02.07 | 78,750만원 | 95.40㎡ | 7층 | 26.03~28.03 | 사용 |
| 2026.01.10 | 105,000만원 | 128.62㎡ | 4층 | 26.02~27.09 | 사용 |
| 2026.01.03 | 70,000만원 | 95.40㎡ | 3층 | 26.01~29.02 | 사용 |
| 2026.01.03 | 70,000만원 | 95.40㎡ | 3층 | 26.02~28.02 | 사용 |
| 2026.01.03 | 125,000만원 | 128.62㎡ | 8층 | 26.02~28.02 | |
| 2025.12.26 | 89,250만원 | 95.40㎡ | 4층 | 26.02~28.02 | 사용 |
| 2025.12.23 | 87,150만원 | 95.40㎡ | 1층 | 26.02~28.02 | 사용 |
| 2025.12.15 | 89,250만원 | 128.62㎡ | 2층 | 26.02~28.02 | 사용 |
| 2025.12.13 | 100,000만원 | 128.62㎡ | 9층 | 26.01~28.01 | 사용 |
| 2025.11.20 | 138,000만원 | 177.19㎡ | 6층 | 26.02~28.02 |
현대1차101동~106동 아파트의 최근 월세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 90,000만원 | 110만원 | 128.62㎡ | 8층 | 26.08~28.08 | |
| 2026.05.29 | 20,000만원 | 320만원 | 95.40㎡ | 10층 | 26.07~28.07 | |
| 2026.05.14 | 80,000만원 | 110만원 | 128.62㎡ | 13층 | 26.06~28.06 | |
| 2026.03.20 | 40,000만원 | 200만원 | 95.40㎡ | 12층 | 26.05~28.04 | |
| 2026.03.12 | 94,500만원 | 50만원 | 128.62㎡ | 2층 | 26.05~28.05 | |
| 2026.02.27 | 30,000만원 | 236만원 | 128.62㎡ | 1층 | 26.03~28.03 | 사용 |
| 2026.01.24 | 60,000만원 | 200만원 | 177.19㎡ | 11층 | 26.02~28.02 | 사용 |
| 2026.01.23 | 60,000만원 | 120만원 | 95.40㎡ | 7층 | 26.03~28.03 | |
| 2026.01.16 | 60,000만원 | 147만원 | 128.62㎡ | 6층 | 26.01~28.01 | 사용 |
| 2026.01.16 | 100,000만원 | 80만원 | 128.62㎡ | 2층 | 26.02~28.02 | 사용 |
| 2026.01.15 | 10,000만원 | 306만원 | 128.62㎡ | 7층 | 26.02~28.02 | 사용 |
| 2025.12.13 | 20,000만원 | 270만원 | 95.40㎡ | 2층 | 26.01~28.01 | |
| 2025.12.12 | 90,000만원 | 58만원 | 128.62㎡ | 5층 | 26.02~28.02 | 사용 |
| 2025.12.03 | 30,000만원 | 400만원 | 176.56㎡ | 8층 | 26.02~28.02 | |
| 2025.12.02 | 60,000만원 | 120만원 | 95.40㎡ | 9층 | 26.02~28.02 | |
| 2025.11.28 | 20,000만원 | 280만원 | 95.40㎡ | 6층 | 26.01~28.01 | |
| 2025.10.29 | 70,000만원 | 80만원 | 95.40㎡ | 2층 | 26.01~28.01 | |
| 2025.10.17 | 130,000만원 | 20만원 | 177.19㎡ | 8층 | 25.12~27.12 | 사용 |
| 2025.09.29 | 30,000만원 | 280만원 | 95.40㎡ | 12층 | 25.12~27.12 | |
| 2025.08.18 | 70,000만원 | 240만원 | 176.56㎡ | 2층 | 25.10~27.10 |
개포동 주변 아파트 정보
최근 1년 매매 거래 많은 아파트
세대 수 많은 아파트 관리비
주변 분양 정보
현대1차101동~106동 아파트 실거래가 FAQ
현대1차101동~106동 아파트의 최근 1년 매매 평당가와 대표 면적별 평균 거래가는 얼마인가요?
현대1차101동~106동 아파트의 최근 1년 기준 매매 평당 평균가는 평당 8,922만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 거래가는 전용 95.4㎡(28.9평) 평균 309,333만원, 전용 128.6㎡(38.9평) 평균 373,500만원, 전용 177.2㎡(53.6평) 평균 426,125만원입니다.
현대1차101동~106동 아파트의 최근 1년 전세 평당가와 대표 면적별 평균 보증금은 얼마인가요?
현대1차101동~106동 아파트의 최근 1년 기준 전세 평당 평균 보증금은 평당 2,527만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 보증금은 전용 95.4㎡(28.9평) 평균 보증금 80,432만원, 전용 128.6㎡(38.9평) 평균 보증금 104,445만원, 전용 177.2㎡(53.6평) 평균 보증금 123,682만원입니다.
현대1차101동~106동 아파트의 최근 1년 월세 평당가와 대표 면적별 평균 표준 월세는 얼마인가요?
현대1차101동~106동 아파트의 최근 1년 기준 평균 평당 표준 월세는 평당 10만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 표준 월세는 전용 95.4㎡(28.9평) 평균 표준월세 359만원, 전용 128.6㎡(38.9평) 평균 표준월세 397만원, 전용 177.2㎡(53.6평) 평균 표준월세 482만원입니다. 표준 월세는 보증금을 연 전환율(연 4.5%) 기준으로 월세로 환산하여 비교하는 금액입니다.
평균 표준 월세는 무엇이며 어떻게 계산되나요?
표준 월세는 서로 다른 보증금과 월세 조건을 객관적으로 비교하기 위해, 보증금을 0원으로 가정하고 환산한 월세 금액입니다. 본 서비스에서는 법정 전월세전환율(연 4.5%)을 기준으로 '표준 월세 = 월세 + (보증금 × 4.5% ÷ 12)' 공식을 적용해 계산합니다.
실거래가 통계에 사용되는 전용면적과 흔히 부르는 평형(공급면적)의 차이는 무엇인가요?
전용면적은 방, 거실, 주방, 욕실 등 실제 입주민이 전용으로 사용하는 내부 공간의 넓이를 뜻하며, 본 서비스의 모든 평당 단가 및 시세 통계는 이 '전용면적'을 기준으로 계산됩니다. 반면 흔히 아파트 평형을 말할 때 사용하는 공급면적은 전용면적에 계단, 복도, 엘리베이터 등의 주거공용면적을 합산한 크기입니다. 예를 들어, 일반적으로 '32평형'으로 부르는 아파트는 전용면적 84㎡(전용 약 25.7평)에 해당합니다.