테헤란로대우아이빌(891-6) 아파트 실거래가
서울특별시 강남구 대치동지번: 서울특별시 강남구 대치동 891-6
도로명: 서울특별시 강남구 테헤란로
최근 1년 동안의 매매, 전세, 월세 실거래가를 거래량/거래금액 통계로 분석하여 보여드립니다.
전용면적 기준 통계 안내: 모든 평당 단가와 면적별 통계는 집 안에서 실제로 쓰는 면적인 전용면적을 기준으로 계산합니다.
흔히 말하는 32평형 아파트는 전용면적 84㎡, 약 25.7평에 해당합니다. 계단·복도 등을 더한 공급면적과는 다를 수 있습니다.
테헤란로대우아이빌(891-6) 아파트의 최근 1년 매매 평균 단가는 평당 3,722만원입니다. 집계 기간은 2025년 08월 ~ 2026년 07월입니다.
매매 요약
최근 1년 기준 (2025년 08월 ~ 2026년 07월)~
90,500만원
전세 요약
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)~
70,000만원
인기 거래 면적별 평균가
최근 1년 거래량 기준 상위 3개 면적| 전용면적 (평형) | 매매 평균가 | 전세 평균가 | 평균 표준 월세 | 최근 1년 거래건수 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 33.1㎡ (10.0평) | 36,000만원 | 30,983만원 | 111만원 | 총 24건 |
| 전용 35.5㎡ (10.7평) | 41,150만원 | 32,875만원 | 119만원 | 총 21건 |
| 전용 59.8㎡ (18.1평) | 74,250만원 | 59,973만원 | 228만원 | 총 17건 |
월별 매매 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 08월 ~ 2026년 07월)월별 전세 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)테헤란로대우아이빌(891-6) 아파트의 최근 매매 실거래 내역은?
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 | 거래유형 | 등기여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 33,000만원 | 29.02㎡ | 18층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.08 | 90,500만원 | 59.83㎡ | 9층 | 중개거래 | - |
| 2026.04.28 | 30,000만원 | 35.61㎡ | 23층 | 중개거래 | 등기완료 26.06.26 |
| 2026.04.20 | 35,000만원 | 33.11㎡ | 12층 | 중개거래 | 등기완료 26.05.20 |
| 2026.04.16 | 58,000만원 | 59.83㎡ | 19층 | 직거래 | 등기완료 26.04.27 |
| 2025.12.05 | 41,800만원 | 35.61㎡ | 20층 | 중개거래 | 등기완료 26.02.27 |
| 2025.12.01 | 68,000만원 | 65.24㎡ | 21층 | 중개거래 | 등기완료 26.01.30 |
| 2025.11.24 | 37,000만원 | 33.11㎡ | 23층 | 중개거래 | 등기완료 25.12.15 |
| 2025.11.15 | 41,500만원 | 35.51㎡ | 19층 | 중개거래 | 등기완료 26.01.15 |
| 2025.08.29 | 40,800만원 | 35.51㎡ | 21층 | 중개거래 | 등기완료 25.08.29 |
| 2025.07.10 | 38,000만원 | 33.11㎡ | 19층 | 중개거래 | 등기완료 25.09.18 |
| 2025.05.14 | 90,000만원 | 59.83㎡ | 17층 | 직거래 | 등기완료 25.06.12 |
| 2025.05.10 | 84,000만원 | 59.83㎡ | 12층 | 중개거래 | 등기완료 25.07.29 |
| 2025.03.23 | 취소됨 67,000만원 | 65.24㎡ | 12층 | 중개거래 | - |
| 2025.03.23 | 67,000만원 | 65.24㎡ | 12층 | 중개거래 | 등기완료 25.05.30 |
| 2025.01.25 | 41,000만원 | 33.11㎡ | 16층 | 중개거래 | 등기완료 25.05.15 |
| 2024.09.04 | 38,500만원 | 33.11㎡ | 7층 | 중개거래 | 등기완료 24.10.30 |
| 2024.07.12 | 33,000만원 | 29.63㎡ | 12층 | 중개거래 | 등기완료 24.07.30 |
| 2024.07.10 | 40,000만원 | 33.11㎡ | 13층 | 중개거래 | 등기완료 24.09.02 |
| 2024.03.03 | 34,500만원 | 33.11㎡ | 14층 | 직거래 | 등기완료 24.03.26 |
테헤란로대우아이빌(891-6) 아파트의 최근 전세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.04 | 30,000만원 | 33.11㎡ | 10층 | 26.09~28.09 | |
| 2026.07.28 | 57,645만원 | 59.83㎡ | 6층 | 26.10~28.10 | 사용 |
| 2026.07.13 | 31,000만원 | 33.11㎡ | 14층 | 26.08~28.08 | |
| 2026.06.10 | 28,000만원 | 29.02㎡ | 23층 | 26.06~28.06 | |
| 2026.06.10 | 28,000만원 | 29.02㎡ | 23층 | 26.06~28.06 | |
| 2026.06.05 | 32,000만원 | 35.51㎡ | 13층 | 26.07~28.07 | |
| 2026.06.05 | 32,000만원 | 35.51㎡ | 13층 | 26.07~28.07 | |
| 2026.05.29 | 70,000만원 | 59.83㎡ | 18층 | 26.08~28.08 | |
| 2026.05.28 | 31,500만원 | 35.51㎡ | 13층 | 26.06~26.07 | |
| 2026.04.10 | 58,140만원 | 59.83㎡ | 13층 | 26.05~28.05 | 사용 |
| 2026.03.05 | 32,000만원 | 33.11㎡ | 8층 | 26.04~28.04 | |
| 2026.02.27 | 30,000만원 | 30.46㎡ | 14층 | 26.03~28.03 | |
| 2026.02.10 | 30,000만원 | 33.11㎡ | 14층 | 26.03~28.03 | |
| 2026.02.10 | 31,000만원 | 33.11㎡ | 7층 | 26.03~28.03 | 사용 |
| 2026.02.07 | 34,000만원 | 35.51㎡ | 25층 | 26.03~28.03 | |
| 2026.01.23 | 33,000만원 | 35.51㎡ | 19층 | 26.02~28.02 | 사용 |
| 2026.01.20 | 33,000만원 | 35.51㎡ | 7층 | 26.03~28.03 | 사용 |
| 2026.01.07 | 65,000만원 | 65.24㎡ | 26층 | 26.02~28.02 | |
| 2025.12.26 | 63,000만원 | 59.83㎡ | 25층 | 26.01~28.01 | 사용 |
| 2025.12.20 | 27,500만원 | 29.63㎡ | 4층 | 26.01~28.01 |
테헤란로대우아이빌(891-6) 아파트의 최근 월세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2,000만원 | 218만원 | 59.83㎡ | 8층 | 26.08~28.07 | 사용 |
| 2026.07.24 | 2,000만원 | 120만원 | 30.46㎡ | 24층 | 26.09~27.09 | |
| 2026.07.22 | 5,000만원 | 80만원 | 65.24㎡ | 6층 | 26.08~27.08 | |
| 2026.07.22 | 30,000만원 | 120만원 | 66.83㎡ | 26층 | 26.08~28.08 | |
| 2026.07.20 | 5,000만원 | 95만원 | 33.11㎡ | 11층 | 26.08~27.08 | |
| 2026.07.19 | 18,000만원 | 60만원 | 30.46㎡ | 19층 | 26.08~28.08 | |
| 2026.07.14 | 30,000만원 | 140만원 | 59.83㎡ | 14층 | 26.08~28.08 | |
| 2026.07.07 | 5,000만원 | 100만원 | 35.51㎡ | 10층 | 26.07~27.07 | |
| 2026.07.06 | 1,000만원 | 103만원 | 35.51㎡ | 17층 | 26.07~27.07 | 사용 |
| 2026.07.02 | 1,000만원 | 98만원 | 29.63㎡ | 15층 | 26.07~28.07 | |
| 2026.06.18 | 1,000만원 | 105만원 | 29.63㎡ | 8층 | 26.06~28.06 | |
| 2026.06.16 | 10,000만원 | 87만원 | 35.61㎡ | 12층 | 26.07~28.07 | |
| 2026.06.11 | 1,200만원 | 115만원 | 30.46㎡ | 22층 | 26.06~27.06 | |
| 2026.06.08 | 3,000만원 | 260만원 | 59.83㎡ | 12층 | 26.06~27.06 | |
| 2026.05.20 | 8,000만원 | 80만원 | 35.61㎡ | 6층 | 26.07~28.07 | |
| 2026.05.15 | 10,000만원 | 90만원 | 33.11㎡ | 4층 | 26.06~28.06 | |
| 2026.05.13 | 27,000만원 | 20만원 | 33.11㎡ | 17층 | 26.06~28.06 | |
| 2026.05.11 | 1,000만원 | 115만원 | 65.24㎡ | 15층 | 26.05~27.05 | |
| 2026.04.29 | 1,000만원 | 98만원 | 29.02㎡ | 21층 | 26.05~27.05 | 사용 |
| 2026.04.20 | 1,000만원 | 120만원 | 35.61㎡ | 7층 | 26.04~27.04 |
대치동 주변 아파트 정보
최근 1년 매매 거래 많은 아파트
세대 수 많은 아파트 관리비
주변 분양 정보
테헤란로대우아이빌(891-6) 아파트 실거래가 FAQ
테헤란로대우아이빌(891-6) 아파트의 최근 1년 매매 평당가와 대표 면적별 평균 거래가는 얼마인가요?
테헤란로대우아이빌(891-6) 아파트의 최근 1년 기준 매매 평당 평균가는 평당 3,722만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 거래가는 전용 33.1㎡(10.0평) 평균 36,000만원, 전용 35.5㎡(10.7평) 평균 41,150만원, 전용 59.8㎡(18.1평) 평균 74,250만원입니다.
테헤란로대우아이빌(891-6) 아파트의 최근 1년 전세 평당가와 대표 면적별 평균 보증금은 얼마인가요?
테헤란로대우아이빌(891-6) 아파트의 최근 1년 기준 전세 평당 평균 보증금은 평당 3,170만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 보증금은 전용 33.1㎡(10.0평) 평균 보증금 30,983만원, 전용 35.5㎡(10.7평) 평균 보증금 32,875만원, 전용 59.8㎡(18.1평) 평균 보증금 59,973만원입니다.
테헤란로대우아이빌(891-6) 아파트의 최근 1년 월세 평당가와 대표 면적별 평균 표준 월세는 얼마인가요?
테헤란로대우아이빌(891-6) 아파트의 최근 1년 기준 평균 평당 표준 월세는 평당 11만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 표준 월세는 전용 33.1㎡(10.0평) 평균 표준월세 111만원, 전용 35.5㎡(10.7평) 평균 표준월세 119만원, 전용 59.8㎡(18.1평) 평균 표준월세 228만원입니다. 표준 월세는 보증금을 연 전환율(연 4.5%) 기준으로 월세로 환산하여 비교하는 금액입니다.
평균 표준 월세는 무엇이며 어떻게 계산되나요?
표준 월세는 서로 다른 보증금과 월세 조건을 객관적으로 비교하기 위해, 보증금을 0원으로 가정하고 환산한 월세 금액입니다. 본 서비스에서는 법정 전월세전환율(연 4.5%)을 기준으로 '표준 월세 = 월세 + (보증금 × 4.5% ÷ 12)' 공식을 적용해 계산합니다.
실거래가 통계에 사용되는 전용면적과 흔히 부르는 평형(공급면적)의 차이는 무엇인가요?
전용면적은 방, 거실, 주방, 욕실 등 실제 입주민이 전용으로 사용하는 내부 공간의 넓이를 뜻하며, 본 서비스의 모든 평당 단가 및 시세 통계는 이 '전용면적'을 기준으로 계산됩니다. 반면 흔히 아파트 평형을 말할 때 사용하는 공급면적은 전용면적에 계단, 복도, 엘리베이터 등의 주거공용면적을 합산한 크기입니다. 예를 들어, 일반적으로 '32평형'으로 부르는 아파트는 전용면적 84㎡(전용 약 25.7평)에 해당합니다.