GD 메트로 타워
오피스텔/도시형/민간임대/생활숙박시설 · 확인중서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 외 4필지
공고가 나온 날, 사업 주체, 청약 일정, 주택형별 공급 정보를 한 화면에서 확인할 수 있습니다.
모집공고일
2026.10.22
당첨발표일
2026.11.02
대표 분양가
등록된 정보가 없습니다
이 공고의 현재 상태는 확인중입니다. 일정 목록은 2건, 주택형 정보는 20건입니다.
공고 기본 정보
| 주택명 | GD 메트로 타워 |
|---|---|
| 공고번호 | 2026950088 |
| 공고유형 | 오피스텔/도시형/민간임대/생활숙박시설 |
| 아파트 주소 | 서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 외 4필지 |
| 지역 | 서울 |
| 공고가 나온 날 | 2026.10.22 |
| 당첨발표일 | 2026.11.02 |
| 계약기간 | 2026.11.05 ~ 2026.11.07 |
| 현재상태 | 확인중 |
| 대표 분양가 | 등록된 정보가 없습니다 |
| 입주예정월 | 203103 |
사업주체 및 문의처
| 분양 사업을 맡은 곳 | (주) 비와이씨 |
|---|---|
| 시공사명 | 정보없음 |
| 문의처 | 028415950 |
| 사업지 홈페이지 | 사업지 홈페이지 확인하기 |
| 공고 관리번호 | 2026950088청약홈에서 공고를 구분하는 번호입니다. |
| 청약홈 원문 | 청약홈 원문 보기 |
청약 접수·당첨 발표·계약 일정은 언제인가요?
주택형별 분양가와 전용면적은 어떻게 되나요?
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대수 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000 ㎡ | 160세대 | 0세대 | 0세대 | 등록된 정보가 없습니다 | |
| 0.0000 ㎡ | 2세대 | 0세대 | 0세대 | 등록된 정보가 없습니다 | |
| 0.0000 ㎡ | 8세대 | 0세대 | 0세대 | 등록된 정보가 없습니다 | |
| 0.0000 ㎡ | 8세대 | 0세대 | 0세대 | 등록된 정보가 없습니다 | |
| 0.0000 ㎡ | 160세대 | 0세대 | 0세대 | 등록된 정보가 없습니다 | |
| 0.0000 ㎡ | 104세대 | 0세대 | 0세대 | 등록된 정보가 없습니다 | |
| 0.0000 ㎡ | 40세대 | 0세대 | 0세대 | 등록된 정보가 없습니다 | |
| 0.0000 ㎡ | 26세대 | 0세대 | 0세대 | 등록된 정보가 없습니다 | |
| 0.0000 ㎡ | 2세대 | 0세대 | 0세대 | 등록된 정보가 없습니다 | |
| 0.0000 ㎡ | 2세대 | 0세대 | 0세대 | 등록된 정보가 없습니다 | |
| 0.0000 ㎡ | 8세대 | 0세대 | 0세대 | 등록된 정보가 없습니다 | |
| 0.0000 ㎡ | 8세대 | 0세대 | 0세대 | 등록된 정보가 없습니다 | |
| 0.0000 ㎡ | 40세대 | 0세대 | 0세대 | 등록된 정보가 없습니다 | |
| 0.0000 ㎡ | 26세대 | 0세대 | 0세대 | 등록된 정보가 없습니다 | |
| 0.0000 ㎡ | 2세대 | 0세대 | 0세대 | 등록된 정보가 없습니다 | |
| 0.0000 ㎡ | 2세대 | 0세대 | 0세대 | 등록된 정보가 없습니다 | |
| 0.0000 ㎡ | 40세대 | 0세대 | 0세대 | 등록된 정보가 없습니다 | |
| 0.0000 ㎡ | 26세대 | 0세대 | 0세대 | 등록된 정보가 없습니다 | |
| 0.0000 ㎡ | 2세대 | 0세대 | 0세대 | 등록된 정보가 없습니다 | |
| 0.0000 ㎡ | 104세대 | 0세대 | 0세대 | 등록된 정보가 없습니다 |
대림동 주변 아파트 정보
최근 1년 매매 거래 많은 아파트
현대3차 아파트
81건
e편한세상영등포아델포레 아파트
54건
신동아 아파트
47건
현대1 아파트
40건
우성1 아파트
29건
코오롱 아파트
29건
성원(650) 아파트
23건
보라매 신동아 파밀리에 아파트
21건
현대2 아파트
21건
쌍용플래티넘S 아파트
17건
세대 수 많은 아파트 관리비
대림현대3차 아파트
1,162세대
e편한세상 영등포 아델포레 아파트
859세대
대림신동아 아파트
591세대
대림코오롱 아파트
481세대
대림3동현대아파트
476세대
대림우성 아파트
435세대
신대림자이 아파트
314세대
H하우스 대림 뉴스테이
301세대
지밸리소홈 아파트
299세대
대림쌍용플래티넘S 아파트
291세대
주변 분양 정보
자주 묻는 질문
GD 메트로 타워 FAQ
GD 메트로 타워의 현재 청약 상태는 무엇인가요?
GD 메트로 타워의 현재 상태는 확인중입니다.
GD 메트로 타워의 청약 일정과 주택형 정보는 어디서 확인할 수 있나요?
이 페이지의 청약 일정과 주택형별 공급정보에서 확인할 수 있습니다. 신청 조건과 제출 서류는 청약홈 원문 또는 사업지 홈페이지에서 최종 확인하세요.
GD 메트로 타워의 신청 자격과 제출 서류는 어디서 확인하나요?
신청 자격과 제출 서류는 청약홈 원문에서 최종 확인하세요. 공고가 변경될 수 있으므로 신청 전에 최신 모집공고문을 다시 확인하세요.