금동 동신아파트 기본 정보
도로명 주소 | 전북특별자치도 군산시 구영신창길 77 |
---|---|
동 주소 | 전북특별자치도 군산시 금동 10- 금동 동신 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
동수 | 2동 |
세대수 | 169세대 |
시공사 | (유)동신 주택 |
시행사 | (유)동신 주택 |
관리사무소연락처 | 0634435481 |
관리사무소팩스 | 0634435483 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 자치관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 1992년 08월 12일 |
연면적 | 14,816.26㎡ |
관리비부과면적 | 14,558.68㎡ |
주거전용면적 | 11,733.53㎡ |
홈페이지주소 | 금동동신.ma-um.co.kr |
일반관리방식 | 자치관리 |
일반관리인원 | 1 |
일반관리 계약업체 | 자치관리 |
경비관리방식 | 자치관리 |
경비관리인원 | 2 |
경비관리 계약업체 | 자체관리 |
청소관리방식 | 자치관리 |
청소관리인원 | 01 |
음식물처리방법 | 차량수거방식 |
소독관리방식 | 자치관리 |
소독관리 연간 소독횟수 | 01 |
소독방법 | 분무식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
수전용량 | 130 |
세대전기계약방식 | 단일계약 |
전기안전관리자 법정선임여부 | 위탁선임 |
화재수신반방식 | P형 |
급수방식 | 고가수조식 |
승강기관리형태 | 위탁관리 |
승강기대수 | 12 |
주차대수(지상) | 60 |
주차대수(지하) | 0 |
주차관제.홈네트워크 여부 | 무 |
CCTV 카메라 수 | 24 |
부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철호선 | |
지하철역명 | |
지하철역 거리 | |
편의시설 | 관공서(소방서,월명동사무소) 병원(동서의원) 공원(월명공원) 기타(근대문화 유산거리) |
교육시설 | 초등학교(,군산서초교) 중학교(군산 동신중) 고등학교(군산여고교) |
관리비 조회 정보가 없습니다.