(207-3) 아파트 실거래가
부산광역시 금정구 서동지번: 부산광역시 금정구 서동 207-3
도로명: 부산광역시 금정구 서동로
최근 1년 동안의 매매, 전세, 월세 실거래가를 거래량/거래금액 통계로 분석하여 보여드립니다.
전용면적 기준 통계 안내: 모든 평당 단가와 면적별 통계는 집 안에서 실제로 쓰는 면적인 전용면적을 기준으로 계산합니다.
흔히 말하는 32평형 아파트는 전용면적 84㎡, 약 25.7평에 해당합니다. 계단·복도 등을 더한 공급면적과는 다를 수 있습니다.
(207-3) 아파트의 최근 1년 매매 평균 단가는 평당 943만원입니다. 집계 기간은 2025년 07월 ~ 2026년 06월입니다.
매매 요약
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)~
13,500만원
전세 요약
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)~
12,000만원
인기 거래 면적별 평균가
최근 1년 거래량 기준 상위 3개 면적| 전용면적 (평형) | 매매 평균가 | 전세 평균가 | 평균 표준 월세 | 최근 1년 거래건수 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 38.1㎡ (11.5평) | 12,075만원 | 11,000만원 | 59만원 | 총 8건 |
| 전용 45.9㎡ (13.9평) | 12,460만원 | 12,000만원 | 52만원 | 총 7건 |
| 전용 45.1㎡ (13.6평) | 12,833만원 | - | 59만원 | 총 4건 |
월별 매매 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)월별 전세 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)(207-3) 아파트의 최근 매매 실거래 내역은?
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 | 거래유형 | 등기여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.10 | 12,500만원 | 45.90㎡ | 8층 | 직거래 | 등기완료 26.03.12 |
| 2025.12.31 | 12,000만원 | 45.90㎡ | 8층 | 중개거래 | 등기완료 26.01.30 |
| 2025.12.15 | 취소됨 12,500만원 | 45.90㎡ | 7층 | 직거래 | - |
| 2025.12.11 | 12,500만원 | 45.90㎡ | 7층 | 직거래 | 등기완료 26.01.08 |
| 2025.11.04 | 13,500만원 | 45.07㎡ | 12층 | 직거래 | 등기완료 25.11.05 |
| 2025.09.11 | 12,800만원 | 38.10㎡ | 11층 | 중개거래 | 등기완료 25.10.01 |
| 2025.08.20 | 12,500만원 | 45.07㎡ | 12층 | 직거래 | 등기완료 25.09.02 |
| 2025.08.04 | 11,000만원 | 38.10㎡ | 10층 | 직거래 | 등기완료 25.09.03 |
| 2025.07.18 | 12,500만원 | 38.10㎡ | 7층 | 중개거래 | 등기완료 25.10.15 |
| 2025.07.16 | 12,800만원 | 45.90㎡ | 12층 | 중개거래 | 등기완료 25.09.30 |
| 2025.07.16 | 12,500만원 | 45.07㎡ | 8층 | 중개거래 | 등기완료 25.08.27 |
| 2025.07.15 | 6,500만원 | 28.53㎡ | 8층 | 직거래 | 등기완료 25.07.18 |
| 2025.07.14 | 12,500만원 | 45.90㎡ | 10층 | 중개거래 | 등기완료 25.07.23 |
| 2025.07.11 | 12,000만원 | 38.10㎡ | 6층 | 직거래 | 등기완료 25.08.01 |
| 2025.06.24 | 12,500만원 | 45.90㎡ | 12층 | 중개거래 | 등기완료 25.07.04 |
| 2025.06.23 | 11,000만원 | 38.10㎡ | 11층 | 직거래 | 등기완료 25.07.21 |
| 2025.06.19 | 12,000만원 | 45.90㎡ | 12층 | 직거래 | 등기완료 25.06.26 |
| 2025.06.17 | 12,300만원 | 45.07㎡ | 13층 | 직거래 | 등기완료 25.06.24 |
| 2025.06.17 | 12,000만원 | 40.65㎡ | 12층 | 직거래 | 등기완료 25.07.17 |
| 2025.06.12 | 11,000만원 | 45.90㎡ | 11층 | 직거래 | 등기완료 25.07.11 |
(207-3) 아파트의 최근 전세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.09 | 11,300만원 | 38.10㎡ | 10층 | 26.07~28.07 | |
| 2025.10.23 | 11,000만원 | 38.10㎡ | 7층 | 25.11~27.11 | |
| 2025.10.23 | 11,000만원 | 38.10㎡ | 7층 | 25.11~27.11 | |
| 2025.08.02 | 12,000만원 | 45.90㎡ | 11층 | 25.09~27.09 | |
| 2025.06.17 | 13,000만원 | 38.10㎡ | 9층 | 25.07~27.07 | |
| 2025.06.10 | 11,000만원 | 45.90㎡ | 10층 | 25.06~27.06 | |
| 2024.10.18 | 14,000만원 | 38.10㎡ | 9층 | 24.11~26.11 | |
| 2024.09.30 | 12,000만원 | 45.90㎡ | 6층 | 25.02~27.02 | |
| 2024.07.17 | 11,000만원 | 45.07㎡ | 13층 | 24.08~26.08 | |
| 2023.10.04 | 10,000만원 | 38.10㎡ | 8층 | 23.10~25.10 | |
| 2023.10.04 | 10,000만원 | 38.10㎡ | 8층 | 23.10~25.10 | |
| 2023.07.08 | 11,000만원 | 45.07㎡ | 12층 | ||
| 2023.05.27 | 10,000만원 | 28.53㎡ | 9층 | 23.06~25.06 | |
| 2023.05.27 | 10,000만원 | 28.53㎡ | 9층 | ||
| 2022.10.14 | 13,500만원 | 45.90㎡ | 9층 | 22.11~24.11 | |
| 2022.10.05 | 14,000만원 | 38.10㎡ | 9층 | 22.11~24.10 | |
| 2022.06.23 | 12,000만원 | 45.07㎡ | 13층 | 22.07~24.07 | |
| 2022.06.20 | 14,000만원 | 38.10㎡ | 10층 | 22.07~24.07 | |
| 2021.09.03 | 10,000만원 | 28.53㎡ | 9층 | 21.09~23.09 | |
| 2021.06.08 | 14,000만원 | 45.07㎡ | 12층 | 21.06~23.06 |
(207-3) 아파트의 최근 월세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.16 | 1,000만원 | 55만원 | 45.07㎡ | 12층 | 25.12~27.12 | |
| 2025.10.31 | 1,000만원 | 55만원 | 38.10㎡ | 10층 | 25.10~27.10 | |
| 2025.08.27 | 1,000만원 | 55만원 | 38.10㎡ | 13층 | 25.09~27.09 | |
| 2025.08.22 | 1,000만원 | 42만원 | 28.53㎡ | 8층 | 25.08~27.08 | |
| 2025.07.26 | 500만원 | 50만원 | 45.90㎡ | 10층 | 25.08~27.08 | |
| 2025.06.24 | 1,000만원 | 52만원 | 45.07㎡ | 13층 | 25.07~27.07 | |
| 2025.06.10 | 1,000만원 | 50만원 | 38.10㎡ | 10층 | 25.07~27.07 | |
| 2025.05.23 | 500만원 | 50만원 | 28.53㎡ | 11층 | 25.06~26.05 | |
| 2025.04.30 | 2,000만원 | 50만원 | 45.07㎡ | 7층 | 25.05~27.05 | |
| 2024.11.26 | 1,000만원 | 48만원 | 45.07㎡ | 8층 | 24.11~26.11 | |
| 2024.08.28 | 3,000만원 | 45만원 | 45.90㎡ | 12층 | 24.08~25.05 | |
| 2024.07.03 | 2,000만원 | 40만원 | 45.07㎡ | 9층 | 24.07~25.05 | |
| 2024.06.17 | 1,000만원 | 45만원 | 28.53㎡ | 11층 | 24.06~25.06 | |
| 2024.03.14 | 1,000만원 | 65만원 | 45.90㎡ | 7층 | 24.03~26.03 | |
| 2024.01.10 | 2,000만원 | 45만원 | 38.10㎡ | 10층 | 24.01~26.01 | |
| 2023.11.13 | 2,000만원 | 50만원 | 38.10㎡ | 10층 | 23.11~24.11 | |
| 2023.08.16 | 1,000만원 | 40만원 | 28.53㎡ | 11층 | 23.08~25.08 | |
| 2023.07.27 | 10,000만원 | 20만원 | 38.10㎡ | 6층 | 23.08~25.08 | |
| 2023.07.21 | 1,000만원 | 40만원 | 28.53㎡ | 8층 | 23.07~24.07 | |
| 2023.06.05 | 1,000만원 | 38만원 | 28.53㎡ | 7층 | 23.06~24.06 |
서동 주변 아파트 정보
최근 1년 매매 거래 많은 아파트
세대 수 많은 아파트 관리비
주변 분양 정보
(207-3) 아파트 실거래가 FAQ
(207-3) 아파트의 최근 1년 매매 평당가와 대표 면적별 평균 거래가는 얼마인가요?
(207-3) 아파트의 최근 1년 기준 매매 평당 평균가는 평당 943만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 거래가는 전용 38.1㎡(11.5평) 평균 12,075만원, 전용 45.9㎡(13.9평) 평균 12,460만원, 전용 45.1㎡(13.6평) 평균 12,833만원입니다.
(207-3) 아파트의 최근 1년 전세 평당가와 대표 면적별 평균 보증금은 얼마인가요?
(207-3) 아파트의 최근 1년 기준 전세 평당 평균 보증금은 평당 921만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 보증금은 전용 38.1㎡(11.5평) 평균 보증금 11,000만원, 전용 45.9㎡(13.9평) 평균 보증금 12,000만원입니다.
(207-3) 아파트의 최근 1년 월세 평당가와 대표 면적별 평균 표준 월세는 얼마인가요?
(207-3) 아파트의 최근 1년 기준 평균 평당 표준 월세는 평당 5만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 표준 월세는 전용 38.1㎡(11.5평) 평균 표준월세 59만원, 전용 45.9㎡(13.9평) 평균 표준월세 52만원, 전용 45.1㎡(13.6평) 평균 표준월세 59만원입니다. 표준 월세는 보증금을 연 전환율(연 4.5%) 기준으로 월세로 환산하여 비교하는 금액입니다.
평균 표준 월세는 무엇이며 어떻게 계산되나요?
표준 월세는 서로 다른 보증금과 월세 조건을 객관적으로 비교하기 위해, 보증금을 0원으로 가정하고 환산한 월세 금액입니다. 본 서비스에서는 법정 전월세전환율(연 4.5%)을 기준으로 '표준 월세 = 월세 + (보증금 × 4.5% ÷ 12)' 공식을 적용해 계산합니다.
실거래가 통계에 사용되는 전용면적과 흔히 부르는 평형(공급면적)의 차이는 무엇인가요?
전용면적은 방, 거실, 주방, 욕실 등 실제 입주민이 전용으로 사용하는 내부 공간의 넓이를 뜻하며, 본 서비스의 모든 평당 단가 및 시세 통계는 이 '전용면적'을 기준으로 계산됩니다. 반면 흔히 아파트 평형을 말할 때 사용하는 공급면적은 전용면적에 계단, 복도, 엘리베이터 등의 주거공용면적을 합산한 크기입니다. 예를 들어, 일반적으로 '32평형'으로 부르는 아파트는 전용면적 84㎡(전용 약 25.7평)에 해당합니다.