동암정든마을아파트(427-3) 실거래가
인천광역시 부평구 십정동지번: 인천광역시 부평구 십정동 427-3
도로명: 인천광역시 부평구 이규보로
최근 1년 동안의 매매, 전세, 월세 실거래가를 거래량/거래금액 통계로 분석하여 보여드립니다.
전용면적 기준 통계 안내: 모든 평당 단가와 면적별 통계는 집 안에서 실제로 쓰는 면적인 전용면적을 기준으로 계산합니다.
흔히 말하는 32평형 아파트는 전용면적 84㎡, 약 25.7평에 해당합니다. 계단·복도 등을 더한 공급면적과는 다를 수 있습니다.
동암정든마을아파트(427-3)의 최근 1년 매매 평균 단가는 평당 1,258만원입니다. 집계 기간은 2025년 08월 ~ 2026년 07월입니다.
매매 요약
최근 1년 기준 (2025년 08월 ~ 2026년 07월)~
26,750만원
전세 요약
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)~
14,000만원
월세 요약
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)최근 1년간 월세 거래 내역이 없습니다.
인기 거래 면적별 평균가
최근 1년 거래량 기준 상위 3개 면적| 전용면적 (평형) | 매매 평균가 | 전세 평균가 | 평균 표준 월세 | 최근 1년 거래건수 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 64.2㎡ (19.4평) | 25,000만원 | 14,000만원 | - | 총 3건 |
| 전용 73.2㎡ (22.1평) | 26,750만원 | - | - | 총 1건 |
월별 매매 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 08월 ~ 2026년 07월)월별 전세 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)동암정든마을아파트(427-3)의 최근 매매 실거래 내역은?
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 | 거래유형 | 등기여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.13 | 26,750만원 | 73.23㎡ | 5층 | 중개거래 | - |
| 2025.12.11 | 25,000만원 | 64.19㎡ | 2층 | 중개거래 | 등기완료 26.02.27 |
| 2025.08.16 | 25,000만원 | 64.19㎡ | 11층 | 중개거래 | 등기완료 25.11.14 |
| 2025.02.06 | 25,300만원 | 64.19㎡ | 8층 | 중개거래 | 등기완료 25.03.20 |
| 2024.04.24 | 24,000만원 | 64.19㎡ | 6층 | 중개거래 | 등기완료 24.06.12 |
| 2024.02.26 | 23,800만원 | 64.19㎡ | 3층 | 중개거래 | 등기완료 24.04.30 |
| 2023.07.05 | 25,800만원 | 64.19㎡ | 11층 | 직거래 | 등기완료 23.07.19 |
| 2022.11.19 | 26,000만원 | 64.19㎡ | 12층 | 중개거래 | - |
| 2022.09.19 | 25,500만원 | 64.19㎡ | 12층 | 중개거래 | - |
| 2022.06.19 | 29,500만원 | 64.19㎡ | 7층 | 중개거래 | - |
| 2022.06.06 | 27,000만원 | 64.19㎡ | 7층 | 중개거래 | - |
| 2022.02.12 | 28,000만원 | 64.19㎡ | 10층 | 중개거래 | - |
| 2021.11.24 | 26,200만원 | 64.19㎡ | 15층 | 중개거래 | - |
| 2021.10.22 | 24,500만원 | 64.19㎡ | 5층 | - | |
| 2021.08.23 | 18,900만원 | 64.19㎡ | 2층 | - | |
| 2021.06.05 | 24,000만원 | 73.23㎡ | 2층 | - | |
| 2021.05.04 | 19,970만원 | 64.19㎡ | 3층 | - | |
| 2021.04.27 | 19,500만원 | 64.19㎡ | 15층 | - | |
| 2021.03.05 | 19,100만원 | 64.19㎡ | 14층 | - | |
| 2021.02.09 | 20,500만원 | 64.19㎡ | 9층 | - |
동암정든마을아파트(427-3)의 최근 전세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09.06 | 14,000만원 | 64.19㎡ | 11층 | 25.11~27.11 | |
| 2023.04.10 | 10,000만원 | 64.19㎡ | 11층 | ||
| 2023.04.10 | 10,000만원 | 64.19㎡ | 11층 | 23.05~25.05 | |
| 2022.04.08 | 25,000만원 | 64.19㎡ | 10층 | 22.04~22.05 | |
| 2021.12.06 | 17,000만원 | 64.19㎡ | 3층 | 22.03~24.03 | |
| 2020.03.28 | 10,000만원 | 64.19㎡ | 5층 | ||
| 2019.04.29 | 16,000만원 | 64.19㎡ | 2층 | ||
| 2019.01.19 | 16,500만원 | 64.19㎡ | 3층 | ||
| 2017.10.17 | 17,000만원 | 64.19㎡ | 8층 | ||
| 2017.04.26 | 16,000만원 | 64.19㎡ | 2층 | ||
| 2017.03.01 | 16,500만원 | 64.19㎡ | 3층 | ||
| 2016.11.05 | 15,500만원 | 64.19㎡ | 3층 | ||
| 2016.04.07 | 15,000만원 | 64.19㎡ | 11층 | ||
| 2015.08.21 | 14,000만원 | 64.19㎡ | 12층 | ||
| 2015.03.10 | 15,000만원 | 64.19㎡ | 9층 | 15.03~17.03 | |
| 2015.01.13 | 15,500만원 | 64.19㎡ | 3층 | ||
| 2014.10.01 | 15,000만원 | 64.19㎡ | 11층 | ||
| 2014.04.22 | 8,000만원 | 64.19㎡ | 14층 | ||
| 2014.01.06 | 13,500만원 | 64.19㎡ | 15층 | ||
| 2013.02.27 | 13,000만원 | 64.19㎡ | 9층 | 13.03~15.03 |
동암정든마을아파트(427-3)의 최근 월세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05.25 | 1,000만원 | 15만원 | 64.19㎡ | 7층 | 25.06~26.06 | |
| 2024.11.19 | 1,500만원 | 80만원 | 64.19㎡ | 12층 | 24.12~26.12 | |
| 2022.05.20 | 2,000만원 | 60만원 | 64.19㎡ | 8층 | 22.06~24.06 | |
| 2022.05.11 | 2,000만원 | 70만원 | 64.19㎡ | 12층 | 22.06~24.06 | |
| 2020.03.28 | 5,000만원 | 40만원 | 64.19㎡ | 5층 | ||
| 2018.07.07 | 2,000만원 | 60만원 | 64.19㎡ | 12층 | ||
| 2016.05.27 | 2,000만원 | 50만원 | 64.19㎡ | 1층 | ||
| 2016.05.18 | 2,000만원 | 55만원 | 64.19㎡ | 14층 | ||
| 2016.04.10 | 1,000만원 | 35만원 | 64.19㎡ | 5층 | ||
| 2015.07.09 | 1,500만원 | 55만원 | 64.19㎡ | 14층 | ||
| 2014.10.30 | 2,000만원 | 55만원 | 64.19㎡ | 15층 | ||
| 2013.06.26 | 2,500만원 | 50만원 | 64.19㎡ | 12층 | ||
| 2013.05.22 | 2,000만원 | 60만원 | 64.19㎡ | 14층 | ||
| 2013.04.13 | 2,000만원 | 55만원 | 64.19㎡ | 9층 | ||
| 2012.08.21 | 2,000만원 | 60만원 | 64.19㎡ | 9층 | 12.08~14.08 | |
| 2012.05.22 | 2,000만원 | 65만원 | 64.19㎡ | 15층 | ||
| 2011.07.11 | 2,000만원 | 55만원 | 64.19㎡ | 2층 | 11.07~13.07 | |
| 2011.04.16 | 1,000만원 | 60만원 | 64.19㎡ | 2층 |
십정동 주변 아파트 정보
최근 1년 매매 거래 많은 아파트
세대 수 많은 아파트 관리비
주변 분양 정보
동암정든마을아파트(427-3) 실거래가 FAQ
동암정든마을아파트(427-3)의 최근 1년 매매 평당가와 대표 면적별 평균 거래가는 얼마인가요?
동암정든마을아파트(427-3)의 최근 1년 기준 매매 평당 평균가는 평당 1,258만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 거래가는 전용 64.2㎡(19.4평) 평균 25,000만원, 전용 73.2㎡(22.1평) 평균 26,750만원입니다.
동암정든마을아파트(427-3)의 최근 1년 전세 평당가와 대표 면적별 평균 보증금은 얼마인가요?
동암정든마을아파트(427-3)의 최근 1년 기준 전세 평당 평균 보증금은 평당 721만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 보증금은 전용 64.2㎡(19.4평) 평균 보증금 14,000만원입니다.
실거래가 통계에 사용되는 전용면적과 흔히 부르는 평형(공급면적)의 차이는 무엇인가요?
전용면적은 방, 거실, 주방, 욕실 등 실제 입주민이 전용으로 사용하는 내부 공간의 넓이를 뜻하며, 본 서비스의 모든 평당 단가 및 시세 통계는 이 '전용면적'을 기준으로 계산됩니다. 반면 흔히 아파트 평형을 말할 때 사용하는 공급면적은 전용면적에 계단, 복도, 엘리베이터 등의 주거공용면적을 합산한 크기입니다. 예를 들어, 일반적으로 '32평형'으로 부르는 아파트는 전용면적 84㎡(전용 약 25.7평)에 해당합니다.