대림e-편한세상1차 아파트 실거래가
경기도 부천원미구 역곡동지번: 경기도 부천원미구 역곡동 202-1
도로명: 경기도 부천원미구 지봉로143번길
최근 1년 동안의 매매, 전세, 월세 실거래가를 거래량/거래금액 통계로 분석하여 보여드립니다.
전용면적 기준 통계 안내: 모든 평당 단가와 면적별 통계는 집 안에서 실제로 쓰는 면적인 전용면적을 기준으로 계산합니다.
흔히 말하는 32평형 아파트는 전용면적 84㎡, 약 25.7평에 해당합니다. 계단·복도 등을 더한 공급면적과는 다를 수 있습니다.
대림e-편한세상1차 아파트의 최근 1년 매매 평균 단가는 평당 2,233만원입니다. 집계 기간은 2025년 07월 ~ 2026년 06월입니다.
매매 요약
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)~
59,000만원
전세 요약
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)~
44,000만원
인기 거래 면적별 평균가
최근 1년 거래량 기준 상위 3개 면적| 전용면적 (평형) | 매매 평균가 | 전세 평균가 | 평균 표준 월세 | 최근 1년 거래건수 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 85.0㎡ (25.7평) | 54,929만원 | 41,500만원 | 143만원 | 총 18건 |
| 전용 59.8㎡ (18.1평) | 49,000만원 | 34,000만원 | - | 총 4건 |
| 전용 109.6㎡ (33.2평) | - | 44,000만원 | - | 총 1건 |
월별 매매 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)월별 전세 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)대림e-편한세상1차 아파트의 최근 매매 실거래 내역은?
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 | 거래유형 | 등기여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 59,000만원 | 84.97㎡ | 3층 | 중개거래 | - |
| 2026.04.21 | 55,000만원 | 84.97㎡ | 4층 | 중개거래 | - |
| 2026.04.18 | 취소됨 49,000만원 | 59.79㎡ | 9층 | 중개거래 | - |
| 2026.04.18 | 49,000만원 | 59.79㎡ | 9층 | 중개거래 | - |
| 2026.02.25 | 55,000만원 | 84.97㎡ | 2층 | 중개거래 | 등기완료 26.04.30 |
| 2026.02.09 | 49,000만원 | 59.79㎡ | 3층 | 중개거래 | 등기완료 26.05.26 |
| 2026.01.13 | 57,500만원 | 84.97㎡ | 10층 | 중개거래 | 등기완료 26.04.23 |
| 2025.09.24 | 55,000만원 | 84.97㎡ | 12층 | 중개거래 | 등기완료 25.11.20 |
| 2025.09.04 | 48,000만원 | 84.97㎡ | 7층 | 직거래 | 등기완료 25.09.04 |
| 2025.08.06 | 55,000만원 | 84.97㎡ | 12층 | 중개거래 | 등기완료 25.09.23 |
| 2025.05.05 | 67,900만원 | 109.56㎡ | 2층 | 중개거래 | 등기완료 25.08.01 |
| 2025.03.08 | 50,000만원 | 84.97㎡ | 8층 | 중개거래 | 등기완료 25.06.10 |
| 2025.02.25 | 44,800만원 | 59.79㎡ | 1층 | 중개거래 | 등기완료 25.06.04 |
| 2024.12.28 | 60,700만원 | 84.97㎡ | 8층 | 중개거래 | 등기완료 25.03.18 |
| 2024.11.30 | 취소됨 55,800만원 | 84.97㎡ | 1층 | 중개거래 | - |
| 2024.11.30 | 55,800만원 | 84.97㎡ | 1층 | 중개거래 | 등기완료 25.02.20 |
| 2024.11.07 | 55,000만원 | 84.97㎡ | 9층 | 중개거래 | 등기완료 25.02.03 |
| 2024.06.20 | 65,000만원 | 109.56㎡ | 8층 | 중개거래 | 등기완료 24.07.22 |
| 2023.10.03 | 57,000만원 | 84.97㎡ | 9층 | 중개거래 | 등기완료 23.12.26 |
| 2023.06.12 | 58,500만원 | 84.97㎡ | 8층 | 중개거래 | 등기완료 23.07.19 |
대림e-편한세상1차 아파트의 최근 전세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.16 | 43,000만원 | 84.97㎡ | 7층 | 26.05~28.05 | 사용 |
| 2026.04.14 | 44,000만원 | 109.56㎡ | 7층 | 26.06~28.06 | |
| 2026.03.19 | 40,000만원 | 84.97㎡ | 2층 | 26.06~28.06 | |
| 2026.02.14 | 35,000만원 | 59.79㎡ | 11층 | 26.02~28.02 | |
| 2026.01.31 | 42,000만원 | 84.97㎡ | 10층 | 26.01~28.01 | |
| 2026.01.31 | 41,000만원 | 84.97㎡ | 3층 | 26.05~28.05 | |
| 2025.10.24 | 42,000만원 | 84.97㎡ | 9층 | 25.12~27.12 | |
| 2025.10.24 | 42,000만원 | 84.97㎡ | 9층 | 25.12~27.12 | 사용 |
| 2025.08.09 | 41,000만원 | 84.97㎡ | 12층 | 25.12~27.12 | |
| 2025.08.09 | 41,000만원 | 84.97㎡ | 12층 | 25.11~27.11 | |
| 2025.07.16 | 33,000만원 | 59.79㎡ | 11층 | 24.02~26.02 | |
| 2025.03.26 | 44,000만원 | 109.56㎡ | 7층 | 25.04~27.04 | |
| 2024.09.25 | 40,000만원 | 84.97㎡ | 6층 | 24.11~26.10 | |
| 2024.06.11 | 20,000만원 | 84.97㎡ | 4층 | 24.08~26.08 | |
| 2024.05.20 | 11,000만원 | 84.97㎡ | 3층 | 24.05~26.05 | |
| 2024.05.16 | 38,000만원 | 84.97㎡ | 3층 | 24.05~26.05 | |
| 2024.05.11 | 42,000만원 | 109.56㎡ | 2층 | 24.06~26.06 | |
| 2024.05.11 | 42,000만원 | 109.56㎡ | 2층 | ||
| 2024.04.26 | 32,400만원 | 84.97㎡ | 2층 | 24.06~26.06 | |
| 2024.03.30 | 43,000만원 | 84.97㎡ | 7층 | 24.05~26.05 |
대림e-편한세상1차 아파트의 최근 월세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.15 | 36,199만원 | 18만원 | 84.97㎡ | 7층 | 26.02~28.02 | |
| 2026.01.15 | 36,990만원 | 18만원 | 84.97㎡ | 7층 | 26.02~28.02 | |
| 2025.10.05 | 10,000만원 | 80만원 | 84.97㎡ | 9층 | 25.10~27.10 | 사용 |
| 2025.04.25 | 3,000만원 | 120만원 | 109.56㎡ | 2층 | 25.05~27.05 | |
| 2025.03.22 | 5,000만원 | 87만원 | 84.97㎡ | 5층 | 25.05~27.05 | |
| 2025.03.22 | 5,000만원 | 87만원 | 84.97㎡ | 5층 | 25.05~27.05 | |
| 2024.12.28 | 15,000만원 | 130만원 | 109.56㎡ | 9층 | 25.01~27.01 | |
| 2024.04.26 | 10,000만원 | 100만원 | 84.97㎡ | 8층 | 24.05~26.05 | |
| 2023.12.08 | 35,000만원 | 18만원 | 84.97㎡ | 7층 | 24.02~26.02 | |
| 2023.09.17 | 10,000만원 | 80만원 | 84.97㎡ | 9층 | 23.10~25.10 | 사용 |
| 2023.09.06 | 10,000만원 | 110만원 | 84.97㎡ | 6층 | 23.11~25.11 | |
| 2023.04.17 | 10,000만원 | 100만원 | 84.97㎡ | 6층 | 23.06~25.06 | |
| 2021.09.25 | 10,000만원 | 75만원 | 84.97㎡ | 9층 | 21.10~23.10 | |
| 2021.09.25 | 10,000만원 | 75만원 | 84.97㎡ | 9층 | 21.10~23.10 | |
| 2019.12.21 | 6,000만원 | 70만원 | 59.79㎡ | 4층 | 20.02~22.02 | |
| 2019.11.09 | 10,000만원 | 60만원 | 84.97㎡ | 5층 | ||
| 2019.09.25 | 10,000만원 | 75만원 | 84.97㎡ | 9층 | 19.10~21.10 | |
| 2019.08.28 | 5,000만원 | 80만원 | 84.97㎡ | 12층 | 19.10~21.10 | |
| 2018.09.21 | 21,000만원 | 50만원 | 84.97㎡ | 6층 | 18.11~20.11 | |
| 2017.03.23 | 3,000만원 | 110만원 | 109.56㎡ | 2층 | 17.05~19.05 |
역곡동 주변 아파트 정보
최근 1년 매매 거래 많은 아파트
세대 수 많은 아파트 관리비
주변 분양 정보
대림e-편한세상1차 아파트 실거래가 FAQ
대림e-편한세상1차 아파트의 최근 1년 매매 평당가와 대표 면적별 평균 거래가는 얼마인가요?
대림e-편한세상1차 아파트의 최근 1년 기준 매매 평당 평균가는 평당 2,233만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 거래가는 전용 85.0㎡(25.7평) 평균 54,929만원, 전용 59.8㎡(18.1평) 평균 49,000만원입니다.
대림e-편한세상1차 아파트의 최근 1년 전세 평당가와 대표 면적별 평균 보증금은 얼마인가요?
대림e-편한세상1차 아파트의 최근 1년 기준 전세 평당 평균 보증금은 평당 1,615만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 보증금은 전용 85.0㎡(25.7평) 평균 보증금 41,500만원, 전용 59.8㎡(18.1평) 평균 보증금 34,000만원, 전용 109.6㎡(33.2평) 평균 보증금 44,000만원입니다.
대림e-편한세상1차 아파트의 최근 1년 월세 평당가와 대표 면적별 평균 표준 월세는 얼마인가요?
대림e-편한세상1차 아파트의 최근 1년 기준 평균 평당 표준 월세는 평당 6만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 표준 월세는 전용 85.0㎡(25.7평) 평균 표준월세 143만원입니다. 표준 월세는 보증금을 연 전환율(연 4.5%) 기준으로 월세로 환산하여 비교하는 금액입니다.
평균 표준 월세는 무엇이며 어떻게 계산되나요?
표준 월세는 서로 다른 보증금과 월세 조건을 객관적으로 비교하기 위해, 보증금을 0원으로 가정하고 환산한 월세 금액입니다. 본 서비스에서는 법정 전월세전환율(연 4.5%)을 기준으로 '표준 월세 = 월세 + (보증금 × 4.5% ÷ 12)' 공식을 적용해 계산합니다.
실거래가 통계에 사용되는 전용면적과 흔히 부르는 평형(공급면적)의 차이는 무엇인가요?
전용면적은 방, 거실, 주방, 욕실 등 실제 입주민이 전용으로 사용하는 내부 공간의 넓이를 뜻하며, 본 서비스의 모든 평당 단가 및 시세 통계는 이 '전용면적'을 기준으로 계산됩니다. 반면 흔히 아파트 평형을 말할 때 사용하는 공급면적은 전용면적에 계단, 복도, 엘리베이터 등의 주거공용면적을 합산한 크기입니다. 예를 들어, 일반적으로 '32평형'으로 부르는 아파트는 전용면적 84㎡(전용 약 25.7평)에 해당합니다.