한도(7-8동) 아파트 실거래가
경기도 부천원미구 역곡동지번: 경기도 부천원미구 역곡동 25-32
도로명: 경기도 부천원미구 부일로664번길
최근 1년 동안의 매매, 전세, 월세 실거래가를 거래량/거래금액 통계로 분석하여 보여드립니다.
전용면적 기준 통계 안내: 모든 평당 단가와 면적별 통계는 집 안에서 실제로 쓰는 면적인 전용면적을 기준으로 계산합니다.
흔히 말하는 32평형 아파트는 전용면적 84㎡, 약 25.7평에 해당합니다. 계단·복도 등을 더한 공급면적과는 다를 수 있습니다.
한도(7-8동) 아파트의 최근 1년 매매 평균 단가는 평당 1,613만원입니다. 집계 기간은 2025년 07월 ~ 2026년 06월입니다.
매매 요약
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)~
23,800만원
전세 요약
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)최근 1년간 전세 거래 내역이 없습니다.
월세 요약
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)최근 1년간 월세 거래 내역이 없습니다.
인기 거래 면적별 평균가
최근 1년 거래량 기준 상위 3개 면적| 전용면적 (평형) | 매매 평균가 | 전세 평균가 | 평균 표준 월세 | 최근 1년 거래건수 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 43.1㎡ (13.0평) | 21,040만원 | - | - | 총 8건 |
월별 매매 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)월별 전세 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)한도(7-8동) 아파트의 최근 매매 실거래 내역은?
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 | 거래유형 | 등기여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.20 | 18,000만원 | 43.12㎡ | 4층 | 직거래 | 등기완료 26.03.24 |
| 2026.01.16 | 20,200만원 | 43.12㎡ | 4층 | 직거래 | 등기완료 26.01.19 |
| 2025.12.03 | 18,000만원 | 43.12㎡ | 1층 | 직거래 | 등기완료 25.12.03 |
| 2025.09.30 | 23,800만원 | 43.12㎡ | 5층 | 직거래 | 등기완료 25.10.02 |
| 2025.09.26 | 23,800만원 | 43.12㎡ | 2층 | 직거래 | 등기완료 25.09.26 |
| 2025.07.25 | 20,710만원 | 43.12㎡ | 2층 | 직거래 | 등기완료 25.07.25 |
| 2025.07.04 | 20,710만원 | 43.12㎡ | 2층 | 직거래 | 등기완료 25.07.04 |
| 2025.07.03 | 23,100만원 | 43.12㎡ | 1층 | 직거래 | 등기완료 25.07.04 |
| 2025.06.30 | 20,710만원 | 43.12㎡ | 4층 | 직거래 | 등기완료 25.07.01 |
| 2025.06.13 | 20,065만원 | 43.12㎡ | 1층 | 직거래 | 등기완료 25.06.16 |
| 2025.06.10 | 23,800만원 | 43.12㎡ | 2층 | 직거래 | 등기완료 25.06.11 |
| 2025.06.04 | 23,800만원 | 43.12㎡ | 2층 | 직거래 | 등기완료 25.06.04 |
| 2025.06.04 | 20,910만원 | 43.12㎡ | 3층 | 직거래 | 등기완료 25.06.04 |
| 2025.05.22 | 23,800만원 | 43.12㎡ | 2층 | 직거래 | 등기완료 25.05.22 |
| 2024.06.17 | 18,300만원 | 43.12㎡ | 3층 | 중개거래 | 등기완료 24.07.15 |
| 2022.11.24 | 19,000만원 | 43.12㎡ | 5층 | 중개거래 | - |
| 2022.09.03 | 20,000만원 | 43.12㎡ | 1층 | 중개거래 | - |
| 2022.03.19 | 24,400만원 | 43.12㎡ | 3층 | 중개거래 | - |
| 2022.02.12 | 23,000만원 | 43.12㎡ | 3층 | 중개거래 | - |
| 2022.02.09 | 22,000만원 | 43.12㎡ | 4층 | 중개거래 | - |
한도(7-8동) 아파트의 최근 전세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10.17 | 9,000만원 | 43.12㎡ | 4층 | ||
| 2023.05.27 | 10,000만원 | 43.12㎡ | 5층 | 23.06~25.06 | |
| 2022.09.28 | 10,000만원 | 43.12㎡ | 1층 | 20.10~23.06 | |
| 2021.08.19 | 10,000만원 | 43.12㎡ | 5층 | 21.09~23.09 | |
| 2021.07.04 | 8,000만원 | 43.12㎡ | 2층 | 21.07~22.07 | |
| 2021.07.02 | 10,000만원 | 43.12㎡ | 2층 | ||
| 2021.07.01 | 13,000만원 | 43.12㎡ | 2층 | 21.08~23.08 | |
| 2020.07.24 | 10,000만원 | 43.12㎡ | 5층 | 20.07~22.07 | |
| 2020.07.07 | 11,000만원 | 43.12㎡ | 1층 | 20.09~22.09 | |
| 2020.05.06 | 11,000만원 | 43.12㎡ | 3층 | ||
| 2020.04.25 | 10,000만원 | 43.12㎡ | 4층 | 20.07~22.07 | |
| 2020.04.21 | 10,000만원 | 43.12㎡ | 1층 | 20.05~22.05 | |
| 2019.12.26 | 8,000만원 | 43.12㎡ | 5층 | 20.02~22.02 | |
| 2019.10.03 | 9,000만원 | 43.12㎡ | 5층 | 19.11~21.11 | |
| 2019.02.19 | 9,500만원 | 43.12㎡ | 3층 | 19.04~21.04 | |
| 2019.02.11 | 9,000만원 | 43.12㎡ | 3층 | 19.04~21.04 | |
| 2018.02.12 | 8,500만원 | 43.12㎡ | 1층 | 18.04~20.04 | |
| 2018.02.12 | 8,500만원 | 43.12㎡ | 1층 | 18.04~20.04 | |
| 2017.09.25 | 8,500만원 | 43.12㎡ | 1층 | 17.11~19.11 | |
| 2017.09.25 | 8,500만원 | 43.12㎡ | 1층 | 17.11~19.11 |
한도(7-8동) 아파트의 최근 월세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.04.03 | 1,000만원 | 43만원 | 43.12㎡ | 3층 | 24.03~25.03 | |
| 2024.02.21 | 200만원 | 29만원 | 43.12㎡ | 3층 | 24.02~25.02 | |
| 2023.01.07 | 300만원 | 30만원 | 43.12㎡ | 3층 | 23.02~23.08 | |
| 2021.08.14 | 1,000만원 | 45만원 | 43.12㎡ | 2층 | ||
| 2021.04.21 | 1,000만원 | 40만원 | 43.12㎡ | 5층 | 21.05~23.05 | |
| 2020.02.26 | 2,000만원 | 40만원 | 43.12㎡ | 3층 | 20.02~22.02 | |
| 2019.12.20 | 1,500만원 | 35만원 | 43.12㎡ | 5층 | 19.12~21.12 | |
| 2019.10.31 | 2,000만원 | 45만원 | 43.12㎡ | 3층 | ||
| 2019.08.15 | 1,000만원 | 45만원 | 43.12㎡ | 5층 | 19.08~21.08 | |
| 2019.01.26 | 3,400만원 | 25만원 | 43.12㎡ | 3층 | 19.03~20.03 | |
| 2018.10.06 | 3,000만원 | 33만원 | 43.12㎡ | 4층 | 18.11~20.11 | |
| 2017.09.20 | 2,000만원 | 35만원 | 43.12㎡ | 4층 | 17.10~19.10 | |
| 2017.07.27 | 1,500만원 | 40만원 | 43.12㎡ | 4층 | 17.08~19.07 | |
| 2017.04.24 | 1,000만원 | 45만원 | 43.12㎡ | 4층 | 17.04~18.10 | |
| 2017.03.27 | 1,000만원 | 50만원 | 43.12㎡ | 4층 | 17.04~19.04 | |
| 2016.11.20 | 1,000만원 | 35만원 | 43.12㎡ | 1층 | 16.12~18.12 | |
| 2016.10.29 | 1,000만원 | 45만원 | 43.12㎡ | 4층 | 16.10~18.10 | |
| 2015.05.01 | 100만원 | 37만원 | 43.12㎡ | 5층 | 15.04~17.03 | |
| 2015.04.11 | 500만원 | 45만원 | 43.12㎡ | 4층 | 15.05~17.05 | |
| 2014.02.04 | 2,000만원 | 35만원 | 43.12㎡ | 3층 | 14.02~16.02 |
역곡동 주변 아파트 정보
최근 1년 매매 거래 많은 아파트
세대 수 많은 아파트 관리비
주변 분양 정보
한도(7-8동) 아파트 실거래가 FAQ
한도(7-8동) 아파트의 최근 1년 매매 평당가와 대표 면적별 평균 거래가는 얼마인가요?
한도(7-8동) 아파트의 최근 1년 기준 매매 평당 평균가는 평당 1,613만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 거래가는 전용 43.1㎡(13.0평) 평균 21,040만원입니다.
실거래가 통계에 사용되는 전용면적과 흔히 부르는 평형(공급면적)의 차이는 무엇인가요?
전용면적은 방, 거실, 주방, 욕실 등 실제 입주민이 전용으로 사용하는 내부 공간의 넓이를 뜻하며, 본 서비스의 모든 평당 단가 및 시세 통계는 이 '전용면적'을 기준으로 계산됩니다. 반면 흔히 아파트 평형을 말할 때 사용하는 공급면적은 전용면적에 계단, 복도, 엘리베이터 등의 주거공용면적을 합산한 크기입니다. 예를 들어, 일반적으로 '32평형'으로 부르는 아파트는 전용면적 84㎡(전용 약 25.7평)에 해당합니다.