마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 아파트 실거래가
서울특별시 은평구 진관동지번: 서울특별시 은평구 진관동 107
도로명: 서울특별시 은평구 진관2로
최근 1년 동안의 매매, 전세, 월세 실거래가를 거래량/거래금액 통계로 분석하여 보여드립니다.
전용면적 기준 통계 안내: 모든 평당 단가와 면적별 통계는 집 안에서 실제로 쓰는 면적인 전용면적을 기준으로 계산합니다.
흔히 말하는 32평형 아파트는 전용면적 84㎡, 약 25.7평에 해당합니다. 계단·복도 등을 더한 공급면적과는 다를 수 있습니다.
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 아파트의 최근 1년 매매 평균 단가는 평당 3,250만원입니다. 집계 기간은 2025년 08월 ~ 2026년 07월입니다.
매매 요약
최근 1년 기준 (2025년 08월 ~ 2026년 07월)~
155,000만원
전세 요약
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)~
85,000만원
인기 거래 면적별 평균가
최근 1년 거래량 기준 상위 3개 면적| 전용면적 (평형) | 매매 평균가 | 전세 평균가 | 평균 표준 월세 | 최근 1년 거래건수 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.4㎡ (18.0평) | 77,450만원 | 29,911만원 | 80만원 | 총 56건 |
| 전용 84.0㎡ (25.4평) | 96,300만원 | 36,504만원 | 223만원 | 총 32건 |
| 전용 84.2㎡ (25.5평) | 102,000만원 | 32,236만원 | 221만원 | 총 18건 |
월별 매매 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 08월 ~ 2026년 07월)월별 전세 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 아파트의 최근 매매 실거래 내역은?
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 | 거래유형 | 등기여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.07 | 103,500만원 | 84.17㎡ | 3층 | 중개거래 | - |
| 2026.07.17 | 155,000만원 | 167.14㎡ | 14층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.29 | 97,000만원 | 167.14㎡ | 7층 | 중개거래 | 등기완료 26.05.29 |
| 2026.05.22 | 96,900만원 | 84.04㎡ | 3층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.13 | 148,000만원 | 167.14㎡ | 18층 | 중개거래 | - |
| 2026.03.27 | 102,000만원 | 84.17㎡ | 7층 | 중개거래 | - |
| 2026.03.07 | 80,000만원 | 59.37㎡ | 2층 | 중개거래 | 등기완료 26.06.30 |
| 2026.02.10 | 81,500만원 | 59.37㎡ | 5층 | 중개거래 | 등기완료 26.04.10 |
| 2026.02.07 | 135,500만원 | 167.14㎡ | 8층 | 중개거래 | 등기완료 26.04.30 |
| 2026.01.23 | 76,500만원 | 59.71㎡ | 5층 | 중개거래 | 등기완료 26.02.27 |
| 2025.11.12 | 127,000만원 | 134.96㎡ | 3층 | 중개거래 | 등기완료 26.01.21 |
| 2025.10.17 | 91,000만원 | 84.04㎡ | 4층 | 직거래 | 등기완료 25.11.28 |
| 2025.09.27 | 101,000만원 | 84.04㎡ | 4층 | 중개거래 | 등기완료 26.02.13 |
| 2025.09.26 | 137,200만원 | 167.14㎡ | 11층 | 중개거래 | 등기완료 25.12.12 |
| 2025.09.16 | 75,300만원 | 59.37㎡ | 7층 | 중개거래 | 등기완료 25.10.30 |
| 2025.08.26 | 73,000만원 | 59.37㎡ | 4층 | 중개거래 | 등기완료 25.11.04 |
| 2025.07.26 | 73,500만원 | 59.36㎡ | 2층 | 중개거래 | 등기완료 25.10.02 |
| 2025.06.28 | 취소됨 75,300만원 | 59.37㎡ | 7층 | 중개거래 | - |
| 2025.06.25 | 72,000만원 | 59.37㎡ | 2층 | 중개거래 | 등기완료 25.10.29 |
| 2025.06.24 | 72,600만원 | 59.37㎡ | 5층 | 중개거래 | 등기완료 25.08.08 |
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 아파트의 최근 전세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.21 | 65,000만원 | 84.17㎡ | 3층 | 26.08~29.09 | |
| 2026.08.05 | 71,400만원 | 167.14㎡ | 6층 | 26.08~28.08 | 사용 |
| 2026.07.23 | 43,914만원 | 84.04㎡ | 3층 | 26.08~28.10 | |
| 2026.07.22 | 43,914만원 | 84.04㎡ | 2층 | 26.08~28.10 | |
| 2026.07.19 | 35,885만원 | 84.16㎡ | 6층 | 26.08~28.07 | |
| 2026.07.14 | 36,030만원 | 84.04㎡ | 3층 | 26.08~28.07 | |
| 2026.07.14 | 35,885만원 | 84.17㎡ | 4층 | 26.08~28.07 | |
| 2026.07.04 | 63,000만원 | 59.37㎡ | 4층 | 26.10~28.10 | |
| 2026.06.27 | 60,000만원 | 84.04㎡ | 11층 | 26.07~28.07 | |
| 2026.06.14 | 73,500만원 | 167.14㎡ | 4층 | 26.06~28.06 | 사용 |
| 2026.06.10 | 60,000만원 | 84.04㎡ | 4층 | 26.07~28.07 | |
| 2026.06.09 | 28,155만원 | 84.16㎡ | 6층 | 26.07~28.06 | |
| 2026.05.19 | 78,000만원 | 134.96㎡ | 6층 | 26.06~28.06 | |
| 2026.05.18 | 36,030만원 | 84.04㎡ | 5층 | 26.06~28.05 | |
| 2026.05.13 | 37,507만원 | 84.04㎡ | 2층 | 26.06~28.05 | |
| 2026.05.12 | 37,507만원 | 84.04㎡ | 5층 | 26.06~28.05 | |
| 2026.05.12 | 35,885만원 | 84.04㎡ | 6층 | 26.06~28.05 | |
| 2026.05.12 | 35,885만원 | 84.04㎡ | 2층 | 26.06~28.05 | |
| 2026.05.09 | 47,000만원 | 59.37㎡ | 5층 | 26.06~28.06 | |
| 2026.05.06 | 84,000만원 | 167.14㎡ | 3층 | 26.05~28.05 | 사용 |
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 아파트의 최근 월세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.26 | 6,309만원 | 38만원 | 59.36㎡ | 1층 | 26.07~28.09 | |
| 2026.05.28 | 10,260만원 | 16만원 | 59.37㎡ | 3층 | 26.06~28.05 | |
| 2026.05.26 | 9,310만원 | 21만원 | 59.37㎡ | 1층 | 26.06~28.05 | |
| 2026.04.24 | 55,000만원 | 65만원 | 84.27㎡ | 13층 | 26.07~28.07 | |
| 2026.04.22 | 6,309만원 | 38만원 | 59.36㎡ | 7층 | 26.05~28.07 | |
| 2026.04.22 | 6,309만원 | 38만원 | 59.36㎡ | 1층 | 26.05~28.07 | |
| 2026.04.22 | 6,309만원 | 38만원 | 59.37㎡ | 4층 | 26.05~28.07 | |
| 2026.04.22 | 6,309만원 | 38만원 | 59.37㎡ | 3층 | 26.05~28.07 | |
| 2026.04.22 | 6,309만원 | 38만원 | 59.36㎡ | 4층 | 26.05~28.07 | |
| 2026.04.22 | 2,523만원 | 46만원 | 59.36㎡ | 7층 | 26.05~28.07 | |
| 2026.04.22 | 4,609만원 | 42만원 | 59.36㎡ | 4층 | 26.05~28.07 | |
| 2026.04.22 | 10,414만원 | 15만원 | 59.36㎡ | 1층 | 26.05~28.07 | |
| 2026.04.22 | 9,029만원 | 23만원 | 59.37㎡ | 3층 | 26.05~28.07 | |
| 2026.03.15 | 20,000만원 | 159만원 | 84.17㎡ | 8층 | 26.04~28.04 | |
| 2026.03.14 | 15,000만원 | 215만원 | 134.96㎡ | 8층 | 26.04~28.04 | |
| 2026.03.11 | 10,260만원 | 16만원 | 59.36㎡ | 6층 | 26.04~28.03 | |
| 2026.03.11 | 10,260만원 | 16만원 | 59.36㎡ | 5층 | 26.04~28.03 | |
| 2026.01.24 | 10,260만원 | 16만원 | 59.37㎡ | 1층 | 26.02~28.01 | |
| 2026.01.19 | 10,260만원 | 16만원 | 59.37㎡ | 1층 | 26.02~28.01 | |
| 2026.01.16 | 10,260만원 | 16만원 | 59.36㎡ | 4층 | 26.02~28.01 |
진관동 주변 아파트 정보
최근 1년 매매 거래 많은 아파트
세대 수 많은 아파트 관리비
주변 분양 정보
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 아파트 실거래가 FAQ
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 아파트의 최근 1년 매매 평당가와 대표 면적별 평균 거래가는 얼마인가요?
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 아파트의 최근 1년 기준 매매 평당 평균가는 평당 3,250만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 거래가는 전용 59.4㎡(18.0평) 평균 77,450만원, 전용 84.0㎡(25.4평) 평균 96,300만원, 전용 84.2㎡(25.5평) 평균 102,000만원입니다.
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 아파트의 최근 1년 전세 평당가와 대표 면적별 평균 보증금은 얼마인가요?
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 아파트의 최근 1년 기준 전세 평당 평균 보증금은 평당 1,549만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 보증금은 전용 59.4㎡(18.0평) 평균 보증금 29,911만원, 전용 84.0㎡(25.4평) 평균 보증금 36,504만원, 전용 84.2㎡(25.5평) 평균 보증금 32,236만원입니다.
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 아파트의 최근 1년 월세 평당가와 대표 면적별 평균 표준 월세는 얼마인가요?
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 아파트의 최근 1년 기준 평균 평당 표준 월세는 평당 6만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 표준 월세는 전용 59.4㎡(18.0평) 평균 표준월세 80만원, 전용 84.0㎡(25.4평) 평균 표준월세 223만원, 전용 84.2㎡(25.5평) 평균 표준월세 221만원입니다. 표준 월세는 보증금을 연 전환율(연 4.5%) 기준으로 월세로 환산하여 비교하는 금액입니다.
평균 표준 월세는 무엇이며 어떻게 계산되나요?
표준 월세는 서로 다른 보증금과 월세 조건을 객관적으로 비교하기 위해, 보증금을 0원으로 가정하고 환산한 월세 금액입니다. 본 서비스에서는 법정 전월세전환율(연 4.5%)을 기준으로 '표준 월세 = 월세 + (보증금 × 4.5% ÷ 12)' 공식을 적용해 계산합니다.
실거래가 통계에 사용되는 전용면적과 흔히 부르는 평형(공급면적)의 차이는 무엇인가요?
전용면적은 방, 거실, 주방, 욕실 등 실제 입주민이 전용으로 사용하는 내부 공간의 넓이를 뜻하며, 본 서비스의 모든 평당 단가 및 시세 통계는 이 '전용면적'을 기준으로 계산됩니다. 반면 흔히 아파트 평형을 말할 때 사용하는 공급면적은 전용면적에 계단, 복도, 엘리베이터 등의 주거공용면적을 합산한 크기입니다. 예를 들어, 일반적으로 '32평형'으로 부르는 아파트는 전용면적 84㎡(전용 약 25.7평)에 해당합니다.