구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 아파트 실거래가
서울특별시 은평구 진관동지번: 서울특별시 은평구 진관동 27
도로명: 서울특별시 은평구 진관3로
최근 1년 동안의 매매, 전세, 월세 실거래가를 거래량/거래금액 통계로 분석하여 보여드립니다.
전용면적 기준 통계 안내: 모든 평당 단가와 면적별 통계는 집 안에서 실제로 쓰는 면적인 전용면적을 기준으로 계산합니다.
흔히 말하는 32평형 아파트는 전용면적 84㎡, 약 25.7평에 해당합니다. 계단·복도 등을 더한 공급면적과는 다를 수 있습니다.
구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 아파트의 최근 1년 매매 평균 단가는 평당 3,143만원입니다. 집계 기간은 2025년 08월 ~ 2026년 07월입니다.
매매 요약
최근 1년 기준 (2025년 08월 ~ 2026년 07월)~
123,000만원
전세 요약
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)~
80,000만원
인기 거래 면적별 평균가
최근 1년 거래량 기준 상위 3개 면적| 전용면적 (평형) | 매매 평균가 | 전세 평균가 | 평균 표준 월세 | 최근 1년 거래건수 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84.8㎡ (25.7평) | 91,886만원 | 62,500만원 | 191만원 | 총 17건 |
| 전용 101.8㎡ (30.8평) | 106,125만원 | 61,500만원 | 258만원 | 총 12건 |
| 전용 134.9㎡ (40.8평) | 105,000만원 | 69,333만원 | - | 총 4건 |
월별 매매 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 08월 ~ 2026년 07월)월별 전세 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 아파트의 최근 매매 실거래 내역은?
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 | 거래유형 | 등기여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 93,300만원 | 84.78㎡ | 5층 | 중개거래 | - |
| 2026.06.19 | 91,500만원 | 84.80㎡ | 4층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.24 | 91,100만원 | 84.78㎡ | 2층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.14 | 94,000만원 | 101.84㎡ | 7층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.07 | 취소됨 91,500만원 | 84.78㎡ | 4층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.07 | 91,500만원 | 84.78㎡ | 4층 | 중개거래 | - |
| 2026.03.12 | 119,000만원 | 166.19㎡ | 2층 | 중개거래 | 등기완료 26.05.13 |
| 2026.02.28 | 118,500만원 | 134.56㎡ | 7층 | 중개거래 | 등기완료 26.06.23 |
| 2026.02.25 | 94,800만원 | 84.78㎡ | 4층 | 중개거래 | 등기완료 26.05.06 |
| 2026.02.10 | 93,000만원 | 84.78㎡ | 7층 | 중개거래 | 등기완료 26.04.24 |
| 2026.01.24 | 110,000만원 | 101.84㎡ | 10층 | 중개거래 | 등기완료 26.03.31 |
| 2025.12.19 | 97,500만원 | 101.84㎡ | 6층 | 중개거래 | 등기완료 26.02.25 |
| 2025.12.18 | 123,000만원 | 101.82㎡ | 9층 | 중개거래 | 등기완료 26.02.24 |
| 2025.10.15 | 105,000만원 | 134.90㎡ | 1층 | 중개거래 | 등기완료 26.02.27 |
| 2025.09.14 | 88,000만원 | 84.80㎡ | 1층 | 중개거래 | 등기완료 25.12.22 |
| 2025.09.11 | 113,500만원 | 166.19㎡ | 7층 | 중개거래 | 등기완료 25.10.24 |
| 2025.07.05 | 93,000만원 | 84.85㎡ | 10층 | 중개거래 | 등기완료 25.09.29 |
| 2025.05.17 | 113,000만원 | 134.90㎡ | 4층 | 중개거래 | 등기완료 25.07.18 |
| 2025.04.01 | 100,000만원 | 101.84㎡ | 8층 | 직거래 | 등기완료 25.05.08 |
| 2025.03.30 | 94,000만원 | 84.78㎡ | 5층 | 중개거래 | 등기완료 25.06.20 |
구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 아파트의 최근 전세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.11 | 72,000만원 | 101.84㎡ | 7층 | 26.10~28.10 | 사용 |
| 2026.06.20 | 68,000만원 | 84.78㎡ | 5층 | 26.06~28.06 | |
| 2026.05.09 | 68,000만원 | 101.84㎡ | 1층 | 26.08~28.08 | |
| 2026.05.01 | 68,000만원 | 84.85㎡ | 4층 | 26.07~28.07 | |
| 2026.04.11 | 62,000만원 | 101.84㎡ | 8층 | 26.04~28.04 | |
| 2026.04.11 | 64,000만원 | 84.80㎡ | 3층 | 26.08~28.08 | |
| 2026.04.07 | 58,000만원 | 84.78㎡ | 6층 | 26.05~28.05 | |
| 2026.02.20 | 60,000만원 | 84.78㎡ | 3층 | 26.03~28.03 | 사용 |
| 2026.02.09 | 80,000만원 | 134.73㎡ | 7층 | 26.04~28.04 | |
| 2026.01.30 | 55,000만원 | 84.78㎡ | 5층 | 26.03~28.03 | |
| 2025.12.18 | 79,000만원 | 134.73㎡ | 10층 | 26.02~28.02 | |
| 2025.12.18 | 79,000만원 | 134.73㎡ | 10층 | 26.02~28.02 | |
| 2025.11.25 | 70,000만원 | 84.78㎡ | 4층 | 26.02~28.02 | |
| 2025.11.15 | 72,000만원 | 134.90㎡ | 3층 | 25.12~27.12 | |
| 2025.11.12 | 60,000만원 | 101.84㎡ | 6층 | 26.02~28.02 | |
| 2025.11.12 | 60,000만원 | 101.84㎡ | 6층 | 26.02~28.02 | |
| 2025.11.02 | 70,000만원 | 166.19㎡ | 7층 | 25.12~27.12 | |
| 2025.10.24 | 63,500만원 | 166.19㎡ | 7층 | 25.10~25.12 | |
| 2025.10.24 | 68,000만원 | 134.88㎡ | 9층 | 25.12~27.12 | |
| 2025.09.30 | 68,000만원 | 134.90㎡ | 7층 | 25.09~27.09 |
구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 아파트의 최근 월세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.13 | 22,000만원 | 60만원 | 84.85㎡ | 4층 | 26.07~26.10 | |
| 2026.04.24 | 25,000만원 | 130만원 | 84.78㎡ | 2층 | 26.05~28.05 | |
| 2026.03.28 | 20,000만원 | 113만원 | 84.78㎡ | 3층 | 26.06~28.06 | |
| 2026.02.24 | 50,000만원 | 100만원 | 101.84㎡ | 7층 | 26.05~28.05 | |
| 2025.12.24 | 10,000만원 | 165만원 | 84.85㎡ | 8층 | 26.01~28.01 | 사용 |
| 2025.12.18 | 5,000만원 | 147만원 | 84.85㎡ | 9층 | 26.01~28.01 | 사용 |
| 2025.09.11 | 20,000만원 | 220만원 | 134.73㎡ | 2층 | 25.10~27.10 | |
| 2025.08.03 | 33,820만원 | 30만원 | 84.80㎡ | 3층 | 25.10~27.10 | |
| 2025.08.02 | 45,000만원 | 25만원 | 84.80㎡ | 8층 | 25.09~27.09 | |
| 2025.07.03 | 10,000만원 | 190만원 | 101.84㎡ | 7층 | 25.09~27.09 | |
| 2025.06.03 | 22,000만원 | 60만원 | 84.85㎡ | 4층 | 25.07~26.07 | |
| 2025.03.15 | 40,000만원 | 50만원 | 84.85㎡ | 10층 | 25.05~27.05 | |
| 2024.12.12 | 20,000만원 | 145만원 | 101.84㎡ | 4층 | 24.12~26.12 | |
| 2024.09.14 | 20,000만원 | 120만원 | 84.78㎡ | 5층 | 24.10~26.10 | |
| 2024.09.07 | 5,000만원 | 180만원 | 101.84㎡ | 3층 | 24.12~26.12 | |
| 2024.08.19 | 31,830만원 | 30만원 | 84.80㎡ | 3층 | ||
| 2024.08.12 | 50,000만원 | 100만원 | 101.84㎡ | 5층 | 24.08~26.08 | |
| 2024.07.06 | 50,000만원 | 100만원 | 134.73㎡ | 7층 | 24.08~26.08 | 사용 |
| 2024.06.29 | 10,000만원 | 190만원 | 101.84㎡ | 3층 | 24.09~26.09 | |
| 2024.06.29 | 10,000만원 | 190만원 | 101.84㎡ | 3층 |
진관동 주변 아파트 정보
최근 1년 매매 거래 많은 아파트
세대 수 많은 아파트 관리비
주변 분양 정보
구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 아파트 실거래가 FAQ
구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 아파트의 최근 1년 매매 평당가와 대표 면적별 평균 거래가는 얼마인가요?
구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 아파트의 최근 1년 기준 매매 평당 평균가는 평당 3,143만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 거래가는 전용 84.8㎡(25.7평) 평균 91,886만원, 전용 101.8㎡(30.8평) 평균 106,125만원, 전용 134.9㎡(40.8평) 평균 105,000만원입니다.
구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 아파트의 최근 1년 전세 평당가와 대표 면적별 평균 보증금은 얼마인가요?
구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 아파트의 최근 1년 기준 전세 평당 평균 보증금은 평당 1,961만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 보증금은 전용 84.8㎡(25.7평) 평균 보증금 62,500만원, 전용 101.8㎡(30.8평) 평균 보증금 61,500만원, 전용 134.9㎡(40.8평) 평균 보증금 69,333만원입니다.
구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 아파트의 최근 1년 월세 평당가와 대표 면적별 평균 표준 월세는 얼마인가요?
구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 아파트의 최근 1년 기준 평균 평당 표준 월세는 평당 8만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 표준 월세는 전용 84.8㎡(25.7평) 평균 표준월세 191만원, 전용 101.8㎡(30.8평) 평균 표준월세 258만원입니다. 표준 월세는 보증금을 연 전환율(연 4.5%) 기준으로 월세로 환산하여 비교하는 금액입니다.
평균 표준 월세는 무엇이며 어떻게 계산되나요?
표준 월세는 서로 다른 보증금과 월세 조건을 객관적으로 비교하기 위해, 보증금을 0원으로 가정하고 환산한 월세 금액입니다. 본 서비스에서는 법정 전월세전환율(연 4.5%)을 기준으로 '표준 월세 = 월세 + (보증금 × 4.5% ÷ 12)' 공식을 적용해 계산합니다.
실거래가 통계에 사용되는 전용면적과 흔히 부르는 평형(공급면적)의 차이는 무엇인가요?
전용면적은 방, 거실, 주방, 욕실 등 실제 입주민이 전용으로 사용하는 내부 공간의 넓이를 뜻하며, 본 서비스의 모든 평당 단가 및 시세 통계는 이 '전용면적'을 기준으로 계산됩니다. 반면 흔히 아파트 평형을 말할 때 사용하는 공급면적은 전용면적에 계단, 복도, 엘리베이터 등의 주거공용면적을 합산한 크기입니다. 예를 들어, 일반적으로 '32평형'으로 부르는 아파트는 전용면적 84㎡(전용 약 25.7평)에 해당합니다.