대림e-편한세상 아파트 실거래가
서울특별시 양천구 신정동지번: 서울특별시 양천구 신정동 1303
도로명: 서울특별시 양천구 신정로13길
최근 1년 동안의 매매, 전세, 월세 실거래가를 거래량/거래금액 통계로 분석하여 보여드립니다.
전용면적 기준 통계 안내: 모든 평당 단가와 면적별 통계는 집 안에서 실제로 쓰는 면적인 전용면적을 기준으로 계산합니다.
흔히 말하는 32평형 아파트는 전용면적 84㎡, 약 25.7평에 해당합니다. 계단·복도 등을 더한 공급면적과는 다를 수 있습니다.
대림e-편한세상 아파트의 최근 1년 매매 평균 단가는 평당 3,402만원입니다. 집계 기간은 2025년 07월 ~ 2026년 06월입니다.
매매 요약
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)~
111,000만원
전세 요약
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)~
72,000만원
인기 거래 면적별 평균가
최근 1년 거래량 기준 상위 3개 면적| 전용면적 (평형) | 매매 평균가 | 전세 평균가 | 평균 표준 월세 | 최근 1년 거래건수 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 85.0㎡ (25.7평) | 90,191만원 | 49,862만원 | 225만원 | 총 29건 |
| 전용 109.9㎡ (33.2평) | 106,260만원 | 65,000만원 | - | 총 8건 |
| 전용 59.9㎡ (18.1평) | 65,000만원 | 42,000만원 | - | 총 3건 |
월별 매매 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)월별 전세 거래량 및 금액 합계 추이
최근 1년 기준 (2025년 07월 ~ 2026년 06월)대림e-편한세상 아파트의 최근 매매 실거래 내역은?
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 | 거래유형 | 등기여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.02 | 101,500만원 | 84.99㎡ | 17층 | 중개거래 | - |
| 2026.06.23 | 96,800만원 | 84.99㎡ | 5층 | 중개거래 | - |
| 2026.06.09 | 78,500만원 | 59.92㎡ | 12층 | 중개거래 | - |
| 2026.05.15 | 108,000만원 | 109.91㎡ | 4층 | 중개거래 | - |
| 2026.04.20 | 60,500만원 | 84.99㎡ | 8층 | 직거래 | 등기완료 26.05.20 |
| 2026.04.17 | 94,300만원 | 84.99㎡ | 13층 | 중개거래 | - |
| 2026.04.11 | 105,000만원 | 104.47㎡ | 4층 | 중개거래 | - |
| 2026.04.09 | 51,500만원 | 59.92㎡ | 10층 | 중개거래 | 등기완료 26.04.22 |
| 2026.04.09 | 102,800만원 | 109.91㎡ | 12층 | 중개거래 | - |
| 2026.04.02 | 92,000만원 | 84.99㎡ | 4층 | 중개거래 | 등기완료 26.05.19 |
| 2026.03.25 | 94,000만원 | 84.99㎡ | 7층 | 중개거래 | 등기완료 26.05.15 |
| 2026.03.24 | 93,500만원 | 84.99㎡ | 7층 | 중개거래 | - |
| 2026.02.28 | 97,000만원 | 84.99㎡ | 8층 | 중개거래 | 등기완료 26.05.29 |
| 2026.02.21 | 95,000만원 | 84.99㎡ | 9층 | 중개거래 | 등기완료 26.04.24 |
| 2026.02.09 | 104,500만원 | 109.91㎡ | 12층 | 중개거래 | 등기완료 26.04.30 |
| 2026.01.25 | 90,500만원 | 84.99㎡ | 2층 | 중개거래 | 등기완료 26.04.30 |
| 2026.01.25 | 111,000만원 | 109.91㎡ | 17층 | 중개거래 | 등기완료 26.04.30 |
| 2025.10.15 | 92,000만원 | 84.99㎡ | 24층 | 중개거래 | 등기완료 26.02.06 |
| 2025.08.21 | 105,000만원 | 109.91㎡ | 19층 | 중개거래 | 등기완료 25.11.28 |
| 2025.07.30 | 86,500만원 | 84.99㎡ | 21층 | 중개거래 | 등기완료 25.09.19 |
대림e-편한세상 아파트의 최근 전세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.10 | 69,000만원 | 109.91㎡ | 11층 | 26.10~28.10 | |
| 2026.05.04 | 55,000만원 | 109.91㎡ | 18층 | 26.05~28.05 | |
| 2026.03.11 | 68,000만원 | 109.91㎡ | 19층 | 26.03~28.01 | |
| 2026.03.09 | 55,000만원 | 84.99㎡ | 3층 | 26.04~28.04 | |
| 2026.02.21 | 55,000만원 | 84.99㎡ | 22층 | 26.05~28.05 | |
| 2026.02.04 | 52,500만원 | 84.99㎡ | 10층 | 26.02~28.02 | 사용 |
| 2026.01.31 | 50,000만원 | 84.99㎡ | 8층 | 26.04~28.04 | |
| 2026.01.25 | 47,250만원 | 84.99㎡ | 10층 | 26.02~28.02 | 사용 |
| 2026.01.12 | 72,000만원 | 109.91㎡ | 9층 | 26.06~28.06 | |
| 2025.12.29 | 56,000만원 | 84.99㎡ | 5층 | 26.03~28.03 | |
| 2025.12.29 | 56,000만원 | 84.99㎡ | 5층 | 26.03~28.03 | |
| 2025.12.22 | 52,500만원 | 84.99㎡ | 14층 | 26.01~28.01 | 사용 |
| 2025.10.20 | 47,250만원 | 84.99㎡ | 2층 | 25.10~27.08 | 사용 |
| 2025.09.30 | 35,000만원 | 84.99㎡ | 15층 | 25.10~27.10 | |
| 2025.09.25 | 39,500만원 | 84.99㎡ | 8층 | 25.09~27.09 | 사용 |
| 2025.09.23 | 42,000만원 | 59.92㎡ | 9층 | 25.11~27.11 | |
| 2025.08.06 | 46,200만원 | 84.99㎡ | 15층 | 25.10~27.10 | 사용 |
| 2025.07.29 | 56,000만원 | 84.99㎡ | 17층 | 25.10~27.10 | |
| 2025.06.28 | 55,000만원 | 84.99㎡ | 5층 | 25.09~27.09 | |
| 2025.06.28 | 50,000만원 | 84.99㎡ | 8층 | 25.07~27.07 |
대림e-편한세상 아파트의 최근 월세 실거래 내역은?
| 계약일 | 보증금 | 월세 | 면적 | 층 | 계약기간 | 갱신권 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.23 | 20,000만원 | 150만원 | 84.99㎡ | 15층 | 26.07~28.07 | |
| 2026.04.08 | 25,000만원 | 130만원 | 84.95㎡ | 7층 | 26.05~28.05 | |
| 2026.03.28 | 30,000만원 | 110만원 | 84.99㎡ | 9층 | 26.05~28.05 | |
| 2025.12.20 | 28,000만원 | 90만원 | 84.99㎡ | 5층 | 26.01~28.01 | 사용 |
| 2025.10.31 | 10,000만원 | 220만원 | 84.99㎡ | 13층 | 26.02~28.02 | |
| 2025.06.02 | 33,000만원 | 68만원 | 109.91㎡ | 11층 | 25.07~27.07 | |
| 2025.05.13 | 10,000만원 | 115만원 | 84.99㎡ | 1층 | ||
| 2025.05.03 | 7,350만원 | 160만원 | 84.99㎡ | 22층 | 25.05~27.05 | |
| 2025.04.18 | 10,000만원 | 160만원 | 84.95㎡ | 8층 | 25.06~27.06 | |
| 2025.02.11 | 20,000만원 | 138만원 | 84.99㎡ | 13층 | 25.02~27.02 | |
| 2024.09.20 | 41,000만원 | 40만원 | 84.99㎡ | 2층 | 24.10~26.10 | |
| 2024.05.23 | 10,000만원 | 150만원 | 84.99㎡ | 10층 | 24.06~26.06 | |
| 2024.05.23 | 10,000만원 | 150만원 | 84.99㎡ | 10층 | ||
| 2024.03.02 | 20,000만원 | 130만원 | 84.95㎡ | 7층 | 24.05~26.05 | |
| 2024.01.30 | 29,250만원 | 73만원 | 109.91㎡ | 11층 | 24.02~26.01 | |
| 2023.11.20 | 28,000만원 | 80만원 | 84.99㎡ | 5층 | 24.01~26.01 | |
| 2023.11.06 | 45,000만원 | 10만원 | 84.99㎡ | 10층 | 24.02~26.02 | |
| 2023.09.11 | 10,000만원 | 150만원 | 84.99㎡ | 13층 | 23.11~26.02 | |
| 2023.08.14 | 15,000만원 | 120만원 | 84.99㎡ | 12층 | 23.09~25.09 | |
| 2023.08.14 | 15,000만원 | 120만원 | 84.99㎡ | 12층 |
신정동 주변 아파트 정보
최근 1년 매매 거래 많은 아파트
세대 수 많은 아파트 관리비
주변 분양 정보
대림e-편한세상 아파트 실거래가 FAQ
대림e-편한세상 아파트의 최근 1년 매매 평당가와 대표 면적별 평균 거래가는 얼마인가요?
대림e-편한세상 아파트의 최근 1년 기준 매매 평당 평균가는 평당 3,402만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 거래가는 전용 85.0㎡(25.7평) 평균 90,191만원, 전용 109.9㎡(33.2평) 평균 106,260만원, 전용 59.9㎡(18.1평) 평균 65,000만원입니다.
대림e-편한세상 아파트의 최근 1년 전세 평당가와 대표 면적별 평균 보증금은 얼마인가요?
대림e-편한세상 아파트의 최근 1년 기준 전세 평당 평균 보증금은 평당 1,958만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 보증금은 전용 85.0㎡(25.7평) 평균 보증금 49,862만원, 전용 109.9㎡(33.2평) 평균 보증금 65,000만원, 전용 59.9㎡(18.1평) 평균 보증금 42,000만원입니다.
대림e-편한세상 아파트의 최근 1년 월세 평당가와 대표 면적별 평균 표준 월세는 얼마인가요?
대림e-편한세상 아파트의 최근 1년 기준 평균 평당 표준 월세는 평당 9만원입니다. 거래가 가장 활발했던 대표 면적별 평균 표준 월세는 전용 85.0㎡(25.7평) 평균 표준월세 225만원입니다. 표준 월세는 보증금을 연 전환율(연 4.5%) 기준으로 월세로 환산하여 비교하는 금액입니다.
평균 표준 월세는 무엇이며 어떻게 계산되나요?
표준 월세는 서로 다른 보증금과 월세 조건을 객관적으로 비교하기 위해, 보증금을 0원으로 가정하고 환산한 월세 금액입니다. 본 서비스에서는 법정 전월세전환율(연 4.5%)을 기준으로 '표준 월세 = 월세 + (보증금 × 4.5% ÷ 12)' 공식을 적용해 계산합니다.
실거래가 통계에 사용되는 전용면적과 흔히 부르는 평형(공급면적)의 차이는 무엇인가요?
전용면적은 방, 거실, 주방, 욕실 등 실제 입주민이 전용으로 사용하는 내부 공간의 넓이를 뜻하며, 본 서비스의 모든 평당 단가 및 시세 통계는 이 '전용면적'을 기준으로 계산됩니다. 반면 흔히 아파트 평형을 말할 때 사용하는 공급면적은 전용면적에 계단, 복도, 엘리베이터 등의 주거공용면적을 합산한 크기입니다. 예를 들어, 일반적으로 '32평형'으로 부르는 아파트는 전용면적 84㎡(전용 약 25.7평)에 해당합니다.